Slovensko
Kompaktní země nabízející hustou automobilovou aktivitu a vznikající high-tech scénu
Proč Slovensko
Hlavní regiony v Slovensko
Nyní k dispozici:
Od jeho integrace do Evropské unie v roce 2004 a eurozóny v roce 2009 se růst Slovenska rychle zrychlil. Výhodná poloha v srdci střední Evropy a daňové pobídky pro zahraniční investory významně přispěly k hospodářskému úspěchu země, zejména v posledních letech: příliv přímých zahraničních investic se mezi lety 2018 a 2019 více než zdvojnásobil. Slovenská ekonomika předčila průměr EU od roku 2010. Hlavní město Slovenska Bratislava leží na hranicích Maďarska a Rakouska pouhých 65 kilometrů od Vídně a nabízí bezkonkurenční blízkost milionům spotřebitelů na západě, východě a jihu Evropy.
15
parků v zemi
1 076 000
m² hrubé pronajímatelné plochy
#94 000
m² ve výstavbě
Volné místo na Slovensku
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
|---|---|---|---|
| TRNS17 Detail | 7 004 m² | 14 045 m² | Postavené |
| TRNN23 Detail | 19 277 m² | 19 277 m² | V plánu |
| TRNN21 Detail | 28 767 m² | 44 817 m² | ve výstavbě |
| TRNN22 Detail | 24 471 m² | 24 471 m² | V plánu |
| TRNN24 Detail | 38 343 m² | 38 343 m² | V plánu |
| TRNS02 Detail | 11 247 m² | 22 217 m² | postaveno/plánováno |
| TRNS03 Detail | 8 308 m² | 18 893 m² | postaveno/plánováno |
| TRNS08 Detail | 4 426 m² | 4 426 m² | V plánu |
| TRNS13 Detail | 3 186 m² | 3 186 m² | V plánu |
| TRNS01 Detail | 2 205 m² | 17 777 m² | postaveno/plánováno |
| TRNE31 Detail | 29 125 m² | 29 125 m² | V plánu |
| TRNN26 Detail | 6 664 m² | 6 664 m² | V plánu |
| TRNN27 Detail | 6 664 m² | 6 664 m² | V plánu |
| TRNE32 Detail | 29 125 m² | 29 125 m² | V plánu |
| TRNE33 Detail | 69 628 m² | 69 628 m² | V plánu |
| TRNE34 Detail | 69 628 m² | 69 628 m² | V plánu |
| TRNE35 Detail | 6 873 m² | 6 873 m² | V plánu |
| TRNE36 Detail | 6 873 m² | 6 873 m² | V plánu |
| TRNE37 Detail | 6 873 m² | 6 873 m² | V plánu |
| TRNE38 Detail | 6 873 m² | 6 873 m² | V plánu |
| TRNE39 Detail | 8 846 m² | 8 846 m² | V plánu |
| TRNE40 Detail | 8 846 m² | 8 846 m² | V plánu |
| TRNE41 Detail | 2 612 m² | 2 612 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
|---|---|---|---|
| PRSN01 Detail | 9 393 m² | 11 193 m² | Postavené |
| PRSN10 Detail | 3 500 m² | 5 181 m² | V plánu |
| PRSN03 Detail | 15 203 m² | 15 203 m² | V plánu |
| PRSN04 Detail | 15 203 m² | 15 203 m² | V plánu |
| PRSN05 Detail | 9 994 m² | 9 994 m² | V plánu |
| PRSN06 Detail | 29 655 m² | 29 655 m² | V plánu |
| PRSN07 Detail | 27 917 m² | 27 917 m² | V plánu |
| PRSN08 Detail | 8 823 m² | 8 823 m² | V plánu |
| RP2 Detail | 4 138 m² | 4 138 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
|---|---|---|---|
| VODE02 Detail | 5 300 m² | 13 339 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
|---|---|---|---|
| BBST01 Detail | 17 529 m² | 17 529 m² | ve výstavbě |
Další místa v Slovensko
Regionální kontakt
Kontaktujte nás
Ivan Šimo
Managing Director, Slovakia
Ivan Šimo
„Pomůžu vám najít váš prostor.”
Přihlaste se k odběru novinek
Buďte první u nových příležitostí. Nejnovější projekty, volné prostory i tržní trendy od lídra na trhu – přímo do vaší schránky. Přihlaste se k odběru a nic důležitého vám neunikne.






