罗马尼亚
成就卓越的理想之地
为何选择 罗马尼亚
热点地区 罗马尼亚
可供租赁:
尽管在近代发展中经历了不少挑战,罗马尼亚如今已成为欧盟经济增长最快的国家,为投资者服务西欧、东欧和南欧市场提供了独特的机遇。罗马尼亚约有 2,000 万受过高等教育的人口,构成了一支多语种且成本远低于西欧的劳动力队伍。此外,家庭收入的不断增加也让罗马尼亚庞大的国内市场极具吸引力。
35
园区 全国范围内
3,000,000
平方米 可租赁总面积
260,000
平方米 开发中
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
BUCH14 详细信息 | 3,824 平方米 | 22,269 平方米 | 建成 |
BUCH37 详细信息 | 1,983 m² | 13,488 平方米 | 建成 |
BUCH25 详细信息 | 4,303 m² | 19,368 平方米 | 建成 |
BUCH29 详细信息 | 2,037 平方米 | 2,737 平方米 | 建成 |
BUCH03 详细信息 | 4,009 平方米 | 15,149 平方米 | 建成 |
BUCH36 详细信息 | 1,382 平方米 | 6,265 平方米 | 建成 |
BUCH 15 详细信息 | 18,145 平方米 | 18,145 平方米 | 计划 |
BUCH 40 详细信息 | 8,284 平方米 | 8,284 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
BUCW08 详细信息 | 26,218 m² | 52,732 平方米 | 建成 |
BUCW02 详细信息 | 10,224 平方米 | 10,224 平方米 | 建成 |
BUCW07 详细信息 | 6,393 m² | 54,427 平方米 | 建成 |
BUCW01 详细信息 | 2,016 平方米 | 12,153 平方米 | 建成 |
BUCW24 详细信息 | 22,158 m² | 154,571 m² | 建成 |
BUCW19 详细信息 | 1,243 平方米 | 2,277 平方米 | 建成 |
BUCW26 详细信息 | 105,390 平方米 | 105,390 平方米 | 计划 |
BUCW27 详细信息 | 105,390 平方米 | 105,390 平方米 | 建设中 |
BUCW25 详细信息 | 63,858 平方米 | 63,858 平方米 | 计划 |
BUCW05 详细信息 | 51,053 平方米 | 51,053 平方米 | 计划 |
BUCW11 详细信息 | 40,999 平方米 | 40,999 平方米 | 计划 |
BUCW09 详细信息 | 41,386 平方米 | 41,386 平方米 | 计划 |
BUCW28 详细信息 | 23,825 平方米 | 23,825 平方米 | 计划 |
BUCW29 详细信息 | 70,912 平方米 | 70,912 平方米 | 计划 |
BUCW30 详细信息 | 35,394 平方米 | 35,394 平方米 | 计划 |
BUCW04 详细信息 | 9,045 平方米 | 9,045 平方米 | 计划 |
BUCW06 详细信息 | 8,447 平方米 | 8,447 平方米 | 计划 |
BUCW32 详细信息 | 62,630 平方米 | 62,630 平方米 | 计划 |
BUCW33 详细信息 | 31,410 平方米 | 31,410 平方米 | 计划 |
BUCW34 详细信息 | 126,456 平方米 | 126,456 平方米 | 计划 |
BUCW35 详细信息 | 94,524 平方米 | 94,524 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
TIMI04 详细信息 | 7,868 平方米 | 40,608 平方米 | 建成 |
TIMI01 详细信息 | 7,191 m² | 32,444 平方米 | 建成 |
TIMI05 详细信息 | 29,795 平方米 | 29,795 平方米 | 计划 |
TIMI06 详细信息 | 29,795 平方米 | 29,795 平方米 | 计划 |
TIMI07 详细信息 | 7,277 平方米 | 7,277 平方米 | 计划 |
TIMI08 详细信息 | 4,610 平方米 | 4,610 平方米 | 计划 |
TIMI09 详细信息 | 4,870 平方米 | 4,870 平方米 | 计划 |
TIMI10 详细信息 | 7,560 平方米 | 7,560 平方米 | 计划 |
TIMI11 详细信息 | 5,330 平方米 | 5,330 平方米 | 计划 |
TIMI12 详细信息 | 825 平方米 | 825 平方米 | 计划 |
TIMI14 详细信息 | 2,860 平方米 | 2,860 平方米 | 计划 |
TIMI15 详细信息 | 22,669 平方米 | 22,669 平方米 | 计划 |
TIMI16 详细信息 | 10,841 平方米 | 10,841 平方米 | 计划 |
TIMI17 详细信息 | 10,841 平方米 | 10,841 平方米 | 计划 |
TIMI18 详细信息 | 2,995 平方米 | 2,995 平方米 | 计划 |
TIMI19 详细信息 | 2,995 平方米 | 2,995 平方米 | 计划 |
TIMI20 详细信息 | 2,995 平方米 | 2,995 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
ARDW02 详细信息 | 21,122 平方米 | 43,634 平方米 | 建成 |
ARDW01 详细信息 | 6,348 平方米 | 6,348 平方米 | 建成 |
ARDW06 详细信息 | 10,160 平方米 | 10,160 平方米 | 计划 |
ARDW05 详细信息 | 10,160 平方米 | 10,160 平方米 | 计划 |
ARDW04 详细信息 | 10,160 平方米 | 10,160 平方米 | 计划 |
ARDW03 详细信息 | 10,160 平方米 | 10,160 平方米 | 计划 |
ARDW09 详细信息 | 2,310 平方米 | 2,310 平方米 | 计划 |
ARDW09b 详细信息 | 2,310 平方米 | 2,310 平方米 | 计划 |
ARDW08 详细信息 | 2,310 平方米 | 2,310 平方米 | 计划 |
ARDW08b 详细信息 | 2,310 平方米 | 2,310 平方米 | 计划 |
ARDW07 详细信息 | 1,932 平方米 | 1,932 平方米 | 计划 |
ARDW07b 详细信息 | 1,932 平方米 | 1,932 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
ARAD01 详细信息 | 8,978 平方米 | 8,978 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
SIBU03 详细信息 | 10,816 平方米 | 10,816 平方米 | 计划 |
CT公园 Targu Mures
Industrial Park Mures, Vidrasau-Unghieni Industrial Platform 1/G/6, Targu Mures, Romania
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
TGMU04 详细信息 | 3,053 平方米 | 3,053 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
SIBE02 详细信息 | 6,821 m² | 22,684 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
TIMC01 详细信息 | 26,869 m² | 26,869 m² | 计划 |
其他地点 罗马尼亚


Andrei Marian
"我会帮您找到理想的空间"
订阅我们的通讯
将工业房地产市场领导者的最新见解发送到您的收件箱。