塞爾維亞
進入歐洲的獨特且有利的切入點
為什麼選擇塞爾維亞
現已上市:
11
園區 在國內
500,000
平方公尺 可租賃總面積GLA
#130,000
平方公尺 開發中
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| KRAG04 詳細訊息 | 55,000 m² | 55,000 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| BGDB01 詳細訊息 | 51,000 m² | 51,000 m² | 施工中 |
| BGDB03 詳細訊息 | 3,700 m² | 3,700 m² | 規劃中 |
| BGDB04 詳細訊息 | 900 m² | 900 m² | 規劃中 |
| BGDB02 詳細訊息 | 61,000 m² | 61,000 m² | 規劃中 |
| BGDB05 詳細訊息 | 3,700 m² | 3,700 m² | 施工中 |
| BGDB06 詳細訊息 | 4,900 m² | 4,900 m² | 規劃中 |
| BGDB07 詳細訊息 | 6,500 m² | 6,500 m² | 施工中 |
| BGDB08 詳細訊息 | 21,000 m² | 21,000 m² | 規劃中 |
| BGDB09 詳細訊息 | 10,500 m² | 10,500 m² | 規劃中 |
| BGDB10 詳細訊息 | 3,700 m² | 3,700 m² | 規劃中 |
| BGDB11 詳細訊息 | 3,700 m² | 3,700 m² | 規劃中 |
| BGDB12 詳細訊息 | 25,000 m² | 25,000 m² | 規劃中 |
| BGDB13 詳細訊息 | 5,000 m² | 5,000 m² | 規劃中 |
| BGDB14 詳細訊息 | 5,000 m² | 5,000 m² | 規劃中 |
| BGDB15 詳細訊息 | 16,500 m² | 16,500 m² | 規劃中 |
其他地方在 塞爾維亞
Petar Kolognat
"我將協助您找到最適合的空間"
訂閱電子報
將工業房地產市場領導者的最新見解發送到您的收件匣。





