Serbia
Điểm vào độc đáo và thuận lợi đến Châu Âu
Tại sao Serbia
Các vùng nóng ở Serbia
Có sẵn ngay bây giờ:
Nối liền các quốc gia Trung Âu với Đông Nam châu lục, Serbia là một địa điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn khai thác cơ hội thị trường rộng lớn trong một khu vực đang phát triển nhanh chóng. Sau nhiều năm bất ổn về chính trị và kinh tế vĩ mô, Serbia đã tìm được chỗ đứng của mình và quốc gia hơn 7 triệu dân này hiện đang chuẩn bị trở thành một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Cơ sở hạ tầng phát triển nhanh chóng, chi phí lao động thấp và khả năng tiếp cận khoảng 1,1 tỷ khách hàng miễn thuế đều hỗ trợ cho sự thành công của các khoản đầu tư trong khu vực.
11
công viên ở trong nước
500.000
m² Tổng diện tích cho thuê
#130.000
m² Đang phát triển
Không gian có sẵn ở Serbia
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BGDC01 Chi tiết | 3.200 m² | 110.000 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BGDW01 Chi tiết | 6.000 m² | 14.000 m² | Đã xây dựng |
BGDW12 Chi tiết | 50.000 m² | 50.000 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDW08 Chi tiết | 17.000 m² | 17.000 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDW11 Chi tiết | 37.000 m² | 37.000 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDW14 Chi tiết | 20.000 m² | 20.000 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDW13 Chi tiết | 15.000 m² | 15.000 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDW10 Chi tiết | 8.000 m² | 8.000 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDW03 Chi tiết | 6.500 m² | 6.500 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
KRAG04 Chi tiết | 55.000 m² | 55.000 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
NVSE02 Chi tiết | 10.000 m² | 35.000 m² | Đã xây dựng |
NVSE01 Chi tiết | 6.000 m² | 25.000 m² | Đã xây dựng |
NVSE03 Chi tiết | 25.000 m² | 25.000 m² | Đã lên kế hoạch |
NVSE05 Chi tiết | 35.000 m² | 35.000 m² | Đã lên kế hoạch |
NVSE06 Chi tiết | 35.000 m² | 35.000 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
NVSC05 Chi tiết | 27.000 m² | 27.000 m² | Đã lên kế hoạch |
NVSC02 Chi tiết | 25.000 m² | 25.000 m² | Đã lên kế hoạch |
NVSC04 Chi tiết | 27.000 m² | 27.000 m² | Đã lên kế hoạch |
NVSC03 Chi tiết | 15.000 m² | 15.000 m² | Đã lên kế hoạch |
NVSC01 Chi tiết | 15.000 m² | 15.000 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
JAGO01 Chi tiết | 15.000 m² | 33.000 m² | Đã xây dựng |
JAGO02 Chi tiết | 28.000 m² | 28.000 m² | Đã lên kế hoạch |
JAGO03 Chi tiết | 43.000 m² | 43.000 m² | Đã lên kế hoạch |
JAGO05 Chi tiết | 10.000 m² | 10.000 m² | Đã lên kế hoạch |
JAGO04 Chi tiết | 7.000 m² | 7.000 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BGDB01 Chi tiết | 51.000 m² | 51.000 m² | Đang xây dựng |
BGDB03 Chi tiết | 3.700 m² | 3.700 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDB04 Chi tiết | 900 mét vuông | 900 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
BGDB02 Chi tiết | 61.000 m² | 61.000 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDB05 Chi tiết | 3.700 m² | 3.700 m² | Đang xây dựng |
BGDB06 Chi tiết | 4.900 m² | 4.900 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDB07 Chi tiết | 6.500 m² | 6.500 m² | Đang xây dựng |
BGDB08 Chi tiết | 21.000 m² | 21.000 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDB09 Chi tiết | 10.500 m² | 10.500 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDB10 Chi tiết | 3.700 m² | 3.700 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDB11 Chi tiết | 3.700 m² | 3.700 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDB12 Chi tiết | 25.000 m² | 25.000 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDB13 Chi tiết | 5.000 m² | 5.000 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDB14 Chi tiết | 5.000 m² | 5.000 m² | Đã lên kế hoạch |
BGDB15 Chi tiết | 16.500 m² | 16.500 m² | Đã lên kế hoạch |
Những nơi khác ở Serbia


Petar Kolognat
“Tôi sẽ giúp quý vị tìm không gian phù hợp"
Đăng ký nhận bản tin
Nhận những thông tin chuyên sâu mới nhất từ đơn vị dẫn đầu thị trường bất động sản công nghiệp.