S CTP sa počíta každý meter
Vyvíjame, budujeme a spravujeme priestory navrhnuté pre váš dlhodobý úspech.
Prečo? CTP
Teraz k dispozícii:
Napriek zložitej nedávnej histórii sa Rumunsko v súčasnosti môže pochváliť najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v Európskej únii a ponúka investorom jedinečné príležitosti na obsluhu trhov v západnej, východnej a južnej Európe. Vysoko vzdelané rumunské obyvateľstvo, ktoré tvorí približne 20 miliónov ľudí, poskytuje viacjazyčnú pracovnú silu za zlomok ceny svojich západných kolegov a príjmy domácností rastú, čo prispieva k priaznivému vývoju na veľkom domácom trhu.
35
parkov v krajine
3 000 000
m² hrubej prenajímateľnej plochy
260 000
m² Vo vývoji
Voľný priestor v Rumunsku
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
BUN 3 Details | 23 689 m² | 39 473 m² | postavené |
BUN 2 Details | 14 853 m² | 28 773 m² | postavené |
BUN 1 Details | 22 337 m² | 115 846 m² | postavené |
BUN 5 Details | 6 480 m² | 13 750 m² | postavené |
BUN 8 Details | 4 750 m² | 7 389 m² | postavené |
BUN 7 Details | 1 873 m² | 5 920 m² | postavené |
BUN 9 Details | 13 783 m² | 13 783 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
BUCH 14 Details | 3 846 m² | 22 269 m² | postavené |
BUCH 37 Details | 3 433 m² | 13 488 m² | postavené |
BUCH 9 Details | 4 379 m² | 31 576 m² | postavené |
BUCH 25 Details | 4 053 m² | 19 368 m² | postavené |
BUCH 29 Details | 2 037 m² | 2 737 m² | postavené |
BUCH 28 Details | 1 665 m² | 3 898 m² | postavené |
BUCH 11 Details | 3 002 m² | 28 150 m² | postavené |
BUCH 3 Details | 4 009 m² | 15 149 m² | postavené |
BUCH 36 Details | 1 382 m² | 6 265 m² | postavené |
BUCH 15 Details | 18 145 m² | 18 145 m² | plánované |
BUCH 40 Details | 8 284 m² | 8 284 m² | plánované |
Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumunsko
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
BUW 8 Details | 31 466 m² | 52 732 m² | postavené |
BUW 2 Details | 5 361 m² | 10 224 m² | postavené |
BUW 7 Details | 4 037 m² | 54 427 m² | postavené |
BUW 1 Details | 2 016 m² | 12 153 m² | postavené |
BUW 3 Details | 5 058 m² | 10 279 m² | postavené |
BUW19 Details | 1 243 m² | 2 277 m² | postavené |
BUW 26 Details | 105 390 m² | 105 390 m² | plánované |
BUW 27 Details | 105 390 m² | 105 390 m² | vo výstavbe |
BUW 25 Details | 63 858 m² | 63 858 m² | plánované |
BUW 5 Details | 51 053 m² | 51 053 m² | plánované |
BUW 11 Details | 40 999 m² | 40 999 m² | plánované |
BUW 9 Details | 41 386 m² | 41 386 m² | plánované |
BUW 28 Details | 23 825 m² | 23 825 m² | plánované |
BUW 29 Details | 70 912 m² | 70 912 m² | plánované |
BUW 30 Details | 35 394 m² | 35 394 m² | plánované |
BUW 31 Details | 17 756 m² | 17 756 m² | plánované |
BUW 4 Details | 9 045 m² | 9 045 m² | plánované |
BUW6 Details | 8 447 m² | 8 447 m² | plánované |
BUW 32 Details | 62 630 m² | 62 630 m² | plánované |
BUW 33 Details | 31 410 m² | 31 410 m² | plánované |
BUW 39 Details | 62 630 m² | 62 630 m² | plánované |
BUW 34 Details | 126 456 m² | 126 456 m² | plánované |
BUW 35 Details | 94 524 m² | 94 524 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
TIM4 Details | 7 868 m² | 40 608 m² | postavené |
TIM1 Details | 7 191 m² | 32 444 m² | postavené |
TIM5 Details | 29 795 m² | 29 795 m² | plánované |
TIM6 Details | 29 795 m² | 29 795 m² | plánované |
TIE 8 Details | 4 980 m² | 4 980 m² | plánované |
TIE6 Details | 10 388 m² | 10 388 m² | plánované |
TIM7 Details | 7 277 m² | 7 277 m² | plánované |
TIM8 Details | 4 610 m² | 4 610 m² | plánované |
TIM9 Details | 4 870 m² | 4 870 m² | plánované |
TIM10 Details | 7 560 m² | 7 560 m² | plánované |
TIM11 Details | 5 330 m² | 5 330 m² | plánované |
TIM12 Details | 825 m² | 825 m² | plánované |
TIM14 Details | 2 860 m² | 2 860 m² | plánované |
TIM15 Details | 22 669 m² | 22 669 m² | plánované |
TIM16 Details | 10 841 m² | 10 841 m² | plánované |
TIM17 Details | 10 841 m² | 10 841 m² | plánované |
TIM18 Details | 2 995 m² | 2 995 m² | plánované |
TIM19 Details | 2 995 m² | 2 995 m² | plánované |
TIM20 Details | 2 995 m² | 2 995 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
ARW2 Details | 21 122 m² | 43 634 m² | postavené |
ARW1 Details | 6 348 m² | 6 348 m² | postavené |
ARW6 Details | 10 160 m² | 10 160 m² | plánované |
ARW5 Details | 10 160 m² | 10 160 m² | plánované |
ARW4 Details | 10 160 m² | 10 160 m² | plánované |
ARW3 Details | 10 160 m² | 10 160 m² | plánované |
ARW9.1 Details | 2 310 m² | 2 310 m² | plánované |
ARW9.2 Details | 2 310 m² | 2 310 m² | plánované |
ARW8.1 Details | 2 310 m² | 2 310 m² | plánované |
ARW8.2 Details | 2 310 m² | 2 310 m² | plánované |
ARW7.1 Details | 1 932 m² | 1 932 m² | plánované |
ARW7.2 Details | 1 932 m² | 1 932 m² | plánované |
ARW1 extension Details | 854 m² | 854 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
DEV1 Details | 13 248 m² | 13 248 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
SU3 Details | 10 816 m² | 10 816 m² | plánované |
Targu Mures
Priemyselný park Mures, Priemyselná platforma Vidrasau-Unghieni 1/G/6, Targu Mures, Rumunsko
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
TGM4 Details | 3 053 m² | 3 053 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
SUE2 Details | 6 821 m² | 22 684 m² | postavené |
Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775, vpravo, Giarmata, Timis County, Giarmata, Rumunsko
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
TIMN6 Details | 13 468 m² | 13 468 m² | postavené |
TIMN5 Details | 1 166 m² | 17 861 m² | postavené |
TIMN1 Details | 2 053 m² | 9 397 m² | postavené |
TIMN7 Details | 8 450 m² | 8 450 m² | plánované |
TIMN8 Details | 8 340 m² | 8 340 m² | plánované |
TIMN9 Details | 93 197 m² | 93 197 m² | plánované |
TIMN16 Details | 20 025 m² | 20 025 m² | plánované |
Ďalšie miesta v Rumunsko
Regionálny kontakt
Kontaktujte nás
Peter Čerešník
Group COO & Interim MD, Romania


Peter Čerešník
"Pomôžem vám nájsť váš priestor"
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Get the latest insights from the industrial real estate market leader delivered into your inbox.