192 rezultate
192 rezultate, Filtre active 0
The CTP Location in Wuppertal consists of several building sections that have been used over the years for production, research, storage, and administration. The spaces can be flexibly redesigned and adapted to suit user requirements. The property also offers direct access to major highways A46 and A535, as …
- 0 m² Disponibil acum
- 51.522 m² Oportunitate de dezvoltare
- 14 Ha Suprafața totală
- 0 m² Suprafața construită
| A1 gr | 1.101 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A2 gr | 1.070 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A3 gr | 1.070 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A4 gr | 1.465 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A5 gr | 1.465 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A6 gr | 1.070 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A7 gr | 1.070 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A8 gr | 1.070 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A9 gr | 1.092 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| A10 gr | 1.123 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| B1 gr | 9.120 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| B2 gr | 3.855 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| C1 gr | 2.594 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| C2 gr | 2.594 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| C3 gr | 3.020 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| C4 gr | 3.020 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| E1 gr | 782 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| E2 gr | 758 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| E4 gr | 782 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| E3 gr | 758 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| E5 gr | 1.230 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| E6 gr | 1.206 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| F1 gr | 463 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| F4 gr | 463 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| F2 gr | 436 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| F3 gr | 436 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| F5 gr | 319 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| F6 gr | 471 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| F8 gr | 471 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D1 1 | 168 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D4 1 | 168 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D2 1 | 159 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D3 primul | 159 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D5 primul | 160 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D8 primul | 160 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D9 primul | 160 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D12 1 | 160 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D6 primul | 152 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D7 primul | 152 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D10 primul | 152 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D11 1 | 152 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D13 1 | 320 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D16 1 | 320 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D29 primul | 320 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D32 1 | 320 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D14 1 | 303 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D15 1 | 303 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D30 1 | 303 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D31 1 | 303 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D17 primul | 270 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D20 1 | 270 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D21 1 | 270 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D24 1 | 270 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D18 1 | 255 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D19 1 | 255 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D22 1 | 255 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D23 1 | 255 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D25 1 | 168 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D28 1 | 168 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D26 1 | 159 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| D27 primul | 159 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
As part of ctPark Zabrze complex, three formats of CTP properties are being built: CTSpace – large warehouse halls, CTFlex – medium-sized buildings supporting various business activities of tenants, and CTFit – built to suit. The project is located within the Silesian Metropolis, which has a population of 2.…
- 30.782 m² Disponibil acum
- 0 m² Oportunitate de dezvoltare
- 21 Ha Suprafața totală
- 96.912 m² Suprafața construită
Zella-Mehlis is located in the heart of Germany and benefits from its central location, which makes it an important hub for the movement of goods. The property consists of a spacious, detached office building and a production hall and warehouse with a subsequent extension. The buildings were constructed betw…
- 15.451 m² Disponibil acum
- 0 m² Oportunitate de dezvoltare
- 8 Ha Suprafața totală
- 30.719 m² Suprafața construită
| 3.0 - Disponibil din 2025 | 10.165 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| 2.0 - Disponibil din 2025 | 5.286 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
CTPark Zákupy se află în imediata apropiere a marilor companii de automobile din zona industrială din Česká Lípa. În zonă există un număr semnificativ de lucrători calificați. Locația se află la o răscruce de drumuri dinspre Germania spre Polonia, ceea ce o face un loc atractiv și în plină ascensiune pentru investitori.
- 0 m² Disponibil acum
- 7.066 m² Oportunitate de dezvoltare
- 2 Ha Suprafața totală
- 17.782 m² Suprafața construită
| ZAKU03 | 7.066 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
CTPark Ústí nad Labem este situat strategic la 20 km de granița cu Germania, pe autostrada E55/D8 (Praga/Dresda), un important coridor paneuropean nord-sud. Baza mare de populație a zonei, lunga tradiție industrială și rata șomajului peste medie asigură disponibilitatea pe termen lung a forței de muncă calificate. Salariu …
- 0 m² Disponibil acum
- 0 m² Oportunitate de dezvoltare
- 1 Ha Suprafața totală
- 9.409 m² Suprafața construită
Apropierea strânsă de marile companii din domeniul auto din zona industrială din Česká Lípa. În zonă există un număr semnificativ de lucrători calificați. Locația se află la o intersecție între Germania și Polonia, ceea ce o face un loc atractiv și în plină ascensiune pentru investitori.
- 0 m² Disponibil acum
- 4.724 m² Oportunitate de dezvoltare
- 9 Ha Suprafața totală
- 38.030 m² Suprafața construită
| CELP04 | 4.724 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
CTPark Łódź este potrivit pentru operațiuni logistice și facilități de producție ușoară. În plus față de locația excelentă, proiectul este caracterizat, printre altele, de până la 12,5% lucarne suplimentare în zona de andocare. Datorită accesului bun la forța de muncă și infrastructurii excelente, parcul este o strategie...
- 0 m² Disponibil acum
- 104.757 m² Oportunitate de dezvoltare
- 2 Ha Suprafața totală
- 0 m² Suprafața construită
| Bârlogul 03 | 21.124 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BURUZĂ 01 | 33.295 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| Bârlogul 02 | 32.272 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| Bârlogul 04 | 18.066 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
CTPark Žatec este situat strategic la 30 km de granița cu Germania, pe drumul D7 care leagă Praga/Chomutov, în apropiere de autostrada E55/D8 (Praga/Dresda). Zona este situată între trei districte cu aproximativ 300.000 de locuitori pe o rază de 30 km de la parc.
- 60.937 m² Disponibil acum
- 0 m² Oportunitate de dezvoltare
- 18 Ha Suprafața totală
- 178.148 m² Suprafața construită
CTPark Žebrák is a modern industrial park strategically located in the Žebrák industrial zone, just off exit 34 of the D5 motorway. This prime location provides excellent connectivity to Prague in one direction and Plzeň, with further links to Germany, in the other. The park is situated only three minutes fr…
- 0 m² Disponibil acum
- 32.330 m² Oportunitate de dezvoltare
- 3 Ha Suprafața totală
- 0 m² Suprafața construită
Orașul Žilina este situat în nord-vestul țării, în imediata apropiere atât de Cehia, cât și de Polonia. Beneficiind de conexiuni de autostradă, fiind totodată situat în principalul cluster high-tech și auto din Slovacia, CTPark Žilina oferă spații de depozitare și producție de clasă A, ideale în special pentru comerț...
- 0 m² Disponibil acum
- 6.452 m² Oportunitate de dezvoltare
- 6 Ha Suprafața totală
- 64.484 m² Suprafața construită
| Extensia ZLNA03 | 6.452 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.