Germania
Perché la Germania
“È soprattutto la rivitalizzazione di ex siti produttivi a motivarmi. È affascinante dare nuova vita a queste aree dismesse e creare nuove e diversificate opportunità commerciali. Questo offre anche l'opportunità di creare nuovi quartieri all'interno della città, alcuni con caratteristiche residenziali. L'etica Parkmaker di CTP e la nostra attenzione alla creazione di ecosistemi aziendali moderni si adattano perfettamente a questo compito.”
61
Parchi nel paese
1.600.000
m² SUPERFICIE LORDA AFFITTABILE
86.000
In fase di sviluppo
Spazi disponibili in Germania
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| BREM1 Dettagli | 16.385 m² | 28.785 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| SCHL1 Dettagli | 17.000 m² | 17.000 m² | Costruito |
CTPark Wittingen
Celler Straße 36 / Schillerstraße 2 / Lessingstraße, Wittingen, Germania
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| General area available Dettagli | 10.348 m² | 15.980 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| General area available Osterwieck Dettagli | 4.076 m² | 22.000 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| General area available Schwerin Dettagli | 4.690 m² | 19.450 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| General area available Wildau Dettagli | 5.683 m² | 39.999 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| General area available Mönchweiler Dettagli | 6.021 m² | 55.157 m² | Costruito |
CTPark Westhausen
Doktor-Rudolf-Schieber-Straße 11, 13, 15, Westhausen, Germania
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| General area available Westhausen Dettagli | 7.698 m² | 22.696 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| A1 gr Dettagli | 1.101 m² | 1.101 m² | Pianificato |
| A2 gr Dettagli | 1.070 m² | 1.070 m² | Pianificato |
| A3 gr Dettagli | 1.070 m² | 1.070 m² | Pianificato |
| A4 gr Dettagli | 1.465 m² | 1.465 m² | Pianificato |
| A5 gr Dettagli | 1.465 m² | 1.465 m² | Pianificato |
| A6 gr Dettagli | 1.070 m² | 1.070 m² | Pianificato |
| A7 gr Dettagli | 1.070 m² | 1.070 m² | Pianificato |
| A8 gr Dettagli | 1.070 m² | 1.070 m² | Pianificato |
| A9 gr Dettagli | 1.092 m² | 1.092 m² | Pianificato |
| A10 gr Dettagli | 1.123 m² | 1.123 m² | Pianificato |
| B1 gr Dettagli | 9.120 m² | 9.120 m² | Pianificato |
| B2 gr Dettagli | 3.855 m² | 3.855 m² | Pianificato |
| C1 gr Dettagli | 2.594 m² | 2.594 m² | Pianificato |
| C2 gr Dettagli | 2.594 m² | 2.594 m² | Pianificato |
| C3 gr Dettagli | 3.020 m² | 3.020 m² | Pianificato |
| C4 gr Dettagli | 3.020 m² | 3.020 m² | Pianificato |
| E1 gr Dettagli | 782 m² | 782 m² | Pianificato |
| E4 gr Dettagli | 782 m² | 782 m² | Pianificato |
| E2 gr Dettagli | 758 m² | 758 m² | Pianificato |
| E3 gr Dettagli | 758 m² | 758 m² | Pianificato |
| E5 gr Dettagli | 1.230 m² | 1.230 m² | Pianificato |
| E6 gr Dettagli | 1.206 m² | 1.206 m² | Pianificato |
| F1 gr Dettagli | 463 m² | 463 m² | Pianificato |
| F4 gr Dettagli | 463 m² | 463 m² | Pianificato |
| F2 gr Dettagli | 436 m² | 436 m² | Pianificato |
| F3 gr Dettagli | 436 m² | 436 m² | Pianificato |
| F5 gr Dettagli | 319 m² | 319 m² | Pianificato |
| F6 gr Dettagli | 471 m² | 471 m² | Pianificato |
| F8 gr Dettagli | 471 m² | 471 m² | Pianificato |
| D1 1st Dettagli | 168 m² | 168 m² | Pianificato |
| D4 1st Dettagli | 168 m² | 168 m² | Pianificato |
| D2 1st Dettagli | 159 m² | 159 m² | Pianificato |
| D3 1st Dettagli | 159 m² | 159 m² | Pianificato |
| D5 1st Dettagli | 160 m² | 160 m² | Pianificato |
| D8 1st Dettagli | 160 m² | 160 m² | Pianificato |
| D9 1st Dettagli | 160 m² | 160 m² | Pianificato |
| D12 1st Dettagli | 160 m² | 160 m² | Pianificato |
| D6 1st Dettagli | 152 m² | 152 m² | Pianificato |
| D7 1st Dettagli | 152 m² | 152 m² | Pianificato |
| D10 1st Dettagli | 152 m² | 152 m² | Pianificato |
| D11 1st Dettagli | 152 m² | 152 m² | Pianificato |
| D13 1st Dettagli | 320 m² | 320 m² | Pianificato |
| D16 1st Dettagli | 320 m² | 320 m² | Pianificato |
| D29 1st Dettagli | 320 m² | 320 m² | Pianificato |
| D32 1st Dettagli | 320 m² | 320 m² | Pianificato |
| D14 1st Dettagli | 303 m² | 303 m² | Pianificato |
| D15 1st Dettagli | 303 m² | 303 m² | Pianificato |
| D30 1st Dettagli | 303 m² | 303 m² | Pianificato |
| D31 1st Dettagli | 303 m² | 303 m² | Pianificato |
| D17 1st Dettagli | 270 m² | 270 m² | Pianificato |
| D20 1st Dettagli | 270 m² | 270 m² | Pianificato |
| D21 1st Dettagli | 270 m² | 270 m² | Pianificato |
| D24 1st Dettagli | 270 m² | 270 m² | Pianificato |
| D18 1st Dettagli | 255 m² | 255 m² | Pianificato |
| D19 1st Dettagli | 255 m² | 255 m² | Pianificato |
| D22 1st Dettagli | 255 m² | 255 m² | Pianificato |
| D23 1st Dettagli | 255 m² | 255 m² | Pianificato |
| D25 1st Dettagli | 168 m² | 168 m² | Pianificato |
| D28 1st Dettagli | 168 m² | 168 m² | Pianificato |
| D26 1st Dettagli | 159 m² | 159 m² | Pianificato |
| D27 1st Dettagli | 159 m² | 159 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| 01 Wo Dettagli | 23.903 m² | 23.903 m² | Costruito |
| 02 Wo Dettagli | 7.954 m² | 7.954 m² | Costruito |
| 04 Wo Dettagli | 4.483 m² | 4.483 m² | Costruito |
| 05 Wo Dettagli | 1.665 m² | 1.665 m² | Costruito |
| 07 Wo Dettagli | 147 m² | 147 m² | Costruito |
| 08 Wo Dettagli | 186 m² | 186 m² | Costruito |
| Development opportunity Dettagli | 18.386 m² | 18.386 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| A1 Dettagli | 471 m² | 471 m² | Pianificato |
| A23333 Dettagli | 447 m² | 447 m² | Pianificato |
| A3 Dettagli | 447 m² | 447 m² | Pianificato |
| A4 Dettagli | 447 m² | 447 m² | Pianificato |
| A5 Dettagli | 447 m² | 447 m² | Pianificato |
| A6 Dettagli | 447 m² | 447 m² | Pianificato |
| A7 Dettagli | 471 m² | 471 m² | Pianificato |
| B1 Dettagli | 1.226 m² | 1.226 m² | Pianificato |
| B2 Dettagli | 1.190 m² | 1.190 m² | Pianificato |
| B3 Dettagli | 1.190 m² | 1.190 m² | Pianificato |
| B4 Dettagli | 1.226 m² | 1.226 m² | Pianificato |
| C1 Dettagli | 1.226 m² | 1.226 m² | Pianificato |
| C2 Dettagli | 1.190 m² | 1.190 m² | Pianificato |
| C3 Dettagli | 1.190 m² | 1.190 m² | Pianificato |
| C4 Dettagli | 1.226 m² | 1.226 m² | Pianificato |
| Retail Dettagli | 1.777 m² | 1.777 m² | Pianificato |
| Office Dettagli | 873 m² | 873 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| ROST1 Dettagli | 3.533 m² | 3.533 m² | Pianificato |
| ROST2 Dettagli | 3.532 m² | 3.532 m² | Pianificato |
| ROST3 Dettagli | 2.658 m² | 2.658 m² | Pianificato |
| ROST4 Dettagli | 2.658 m² | 2.658 m² | Pianificato |
| ROST5 Dettagli | 1.790 m² | 1.790 m² | Pianificato |
| ROST6 Dettagli | 3.530 m² | 3.530 m² | Pianificato |
| ROST7 Dettagli | 3.530 m² | 3.530 m² | Pianificato |
| ROST8 Dettagli | 11.431 m² | 11.431 m² | Pianificato |
| ROST9 Dettagli | 552 m² | 552 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| A5 Dettagli | 1.479 m² | 1.479 m² | Pianificato |
| A4 Dettagli | 1.447 m² | 1.447 m² | Pianificato |
| A3 Dettagli | 1.447 m² | 1.447 m² | Pianificato |
| A2 Dettagli | 1.447 m² | 1.447 m² | Pianificato |
| A1 Dettagli | 1.490 m² | 1.490 m² | Pianificato |
| A6 Dettagli | 1.479 m² | 1.479 m² | Pianificato |
| A7 Dettagli | 1.447 m² | 1.447 m² | Pianificato |
| A8 Dettagli | 1.491 m² | 1.491 m² | Pianificato |
| A9 Dettagli | 1.491 m² | 1.491 m² | Pianificato |
| A10 Dettagli | 1.455 m² | 1.455 m² | Pianificato |
| A11 Dettagli | 1.159 m² | 1.159 m² | Pianificato |
| A12 Dettagli | 1.195 m² | 1.195 m² | Pianificato |
| Development opportunity Dettagli | 13.248 m² | 13.248 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| A1 Dettagli | 386 m² | 386 m² | Pianificato |
| A2 Dettagli | 375 m² | 375 m² | Pianificato |
| A3 Dettagli | 407 m² | 407 m² | Pianificato |
| A4 Dettagli | 375 m² | 375 m² | Pianificato |
| A5 Dettagli | 389 m² | 389 m² | Pianificato |
| A6 Dettagli | 386 m² | 386 m² | Pianificato |
| B1 Dettagli | 846 m² | 846 m² | Pianificato |
| B2 Dettagli | 782 m² | 782 m² | Pianificato |
| B3 Dettagli | 820 m² | 820 m² | Pianificato |
| C Dettagli | 3.846 m² | 3.846 m² | Pianificato |
| D Dettagli | 1.824 m² | 1.824 m² | Pianificato |
| E Dettagli | 2.322 m² | 2.322 m² | Pianificato |
| F Dettagli | 1.250 m² | 1.250 m² | Pianificato |
CTPark Altlandsberg
Honöwer Chaussee 1 / Seeberger Straße 10, Altlandsberg, Germania
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| D1 Dettagli | 320 m² | 320 m² | Pianificato |
| D2 Dettagli | 303 m² | 303 m² | Pianificato |
| D3 Dettagli | 303 m² | 303 m² | Pianificato |
| D4 Dettagli | 303 m² | 303 m² | Pianificato |
| D5 Dettagli | 320 m² | 320 m² | Pianificato |
| C1 Dettagli | 1.078 m² | 1.078 m² | Pianificato |
| C2 Dettagli | 1.054 m² | 1.054 m² | Pianificato |
| C3 Dettagli | 918 m² | 918 m² | Pianificato |
| A1 Dettagli | 5.133 m² | 5.133 m² | Costruito |
| A2 Dettagli | 3.325 m² | 3.325 m² | Pianificato |
| B1 Dettagli | 2.366 m² | 2.366 m² | Costruito |
| B2 Dettagli | 1.046 m² | 1.046 m² | Pianificato |
| B3 Dettagli | 1.078 m² | 1.078 m² | Pianificato |
| B4 Dettagli | 1.078 m² | 1.078 m² | Pianificato |
| Development opportunity Dettagli | 15.000 m² | 15.000 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| General area available Dettagli | 3.244 m² | 3.244 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Dettagli | 5.097 m² | 5.097 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| SIMM01 Dettagli | 20.905 m² | 20.905 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| WES1 Dettagli | 10.348 m² | 16.590 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Dettagli | 37.858 m² | 37.858 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Dettagli | 17.309 m² | 17.309 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| General area available Dettagli | 3.244 m² | 3.244 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| GEV1 Dettagli | 4.000 m² | 23.922 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| UNNA2 Dettagli | 1.068 m² | 1.068 m² | Costruito |
CTPark Ronnenberg
Berliner Straße 1-3, Chemnitzer Straße 11, 13, Ronnenberg, Germania
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Dettagli | 8.422 m² | 8.422 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| WUP1 Dettagli | 1.411 m² | 11.477 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| BRE1 Dettagli | 10.200 m² | 10.200 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| General area available Dettagli | 3.244 m² | 3.244 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| General area available Schortens Dettagli | 53.884 m² | 53.884 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| BORN1 Dettagli | 7.458 m² | 9.056 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| SOL1 Dettagli | 26.400 m² | 27.818 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Dettagli | 2.000 m² | 2.000 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| EUS1 Dettagli | 17.740 m² | 21.500 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| MÖC1 Dettagli | 12.203 m² | 12.203 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| FEH1 Dettagli | 1.400 m² | 1.400 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| DUS1 Dettagli | 31.530 m² | 31.530 m² | Pianificato |
| DUS2 Dettagli | 31.530 m² | 31.530 m² | Pianificato |
| DUS5 Dettagli | 24.867 m² | 24.867 m² | Pianificato |
| DUS6 Dettagli | 24.867 m² | 24.867 m² | Pianificato |
| DUS9 Dettagli | 6.040 m² | 6.040 m² | Pianificato |
| DUS10 Dettagli | 7.848 m² | 7.848 m² | Pianificato |
| DUS15 Dettagli | 6.133 m² | 6.133 m² | Pianificato |
| DUS16 Dettagli | 4.107 m² | 4.107 m² | Pianificato |
| DUS7 Dettagli | 12.080 m² | 12.080 m² | Pianificato |
| DUS8 Dettagli | 12.080 m² | 12.080 m² | Pianificato |
| DUS3 Dettagli | 11.982 m² | 11.982 m² | Pianificato |
| DUS4 Dettagli | 11.982 m² | 11.982 m² | Pianificato |
| DUS11 Dettagli | 11.451 m² | 11.451 m² | Pianificato |
| DUS12 Dettagli | 14.584 m² | 14.584 m² | Pianificato |
| DUS13 Dettagli | 8.067 m² | 8.067 m² | Pianificato |
| DUS14 Dettagli | 4.056 m² | 4.056 m² | Pianificato |
| DUS17 Dettagli | 520 m² | 520 m² | Pianificato |
| Parking Dettagli | 4.787 m² | 4.787 m² | Pianificato |
| Living Dettagli | 3.498 m² | 3.498 m² | Pianificato |
Altri spazi in Germania
Marcus Breuer
“Ti aiuterò a trovare il tuo spazio”
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.





