Německo
Proč Německo
„Pohání mě především revitalizace bývalých výrobních areálů. Je fascinující vdechnout těmto brownfieldům nový život a vytvořit nové, rozmanité obchodní příležitosti. To také nabízí příležitost vytvořit ve městě nové čtvrti, některé s rezidenčními kvalitami. Étos Parkmaker společnosti CTP a naše zaměření na vytváření moderních obchodních ekosystémů je pro tento úkol ideální.“

Judith Josephsová
Senior Business Developer & Leasing Manager
judith.josephs@ctp.eu+49 151 44958489

Stefan Deininger
Senior Business Developer & Leasing Manager
stefan.deininger@ctp.eu+49 1 715 395 081
62
parky v zemi
1 600 000
m² HRUBÁ PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA
86 000
Ve vývoji
Volné místo v Německu
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BREM1 Details | 16 385 m² | 28 785 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
SCHL1 Details | 17 000 m² | 17 000 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
General area available Details | 24 004 m² | 29 740 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
General area available Osterwieck Details | 4 076 m² | 22 000 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
General area available Schwerin Details | 4 690 m² | 19 450 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
General area available Wildau Details | 5 683 m² | 39 999 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
General area available Mönchweiler Details | 6 258 m² | 55 157 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
General area available Westhausen Details | 11 951 m² | 22 696 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
A1 gr Details | 1 101 m² | 1 101 m² | V plánu |
A2 gr Details | 1 070 m² | 1 070 m² | V plánu |
A3 gr Details | 1 070 m² | 1 070 m² | V plánu |
A4 gr Details | 1 465 m² | 1 465 m² | V plánu |
A5 gr Details | 1 465 m² | 1 465 m² | V plánu |
A6 gr Details | 1 070 m² | 1 070 m² | V plánu |
A7 gr Details | 1 070 m² | 1 070 m² | V plánu |
A8 gr Details | 1 070 m² | 1 070 m² | V plánu |
A9 gr Details | 1 092 m² | 1 092 m² | V plánu |
A10 gr Details | 1 123 m² | 1 123 m² | V plánu |
B1 gr Details | 9 120 m² | 9 120 m² | V plánu |
B2 gr Details | 3 855 m² | 3 855 m² | V plánu |
C1 gr Details | 2 594 m² | 2 594 m² | V plánu |
C2 gr Details | 2 594 m² | 2 594 m² | V plánu |
C3 gr Details | 3 020 m² | 3 020 m² | V plánu |
C4 gr Details | 3 020 m² | 3 020 m² | V plánu |
E1 gr Details | 782 m² | 782 m² | V plánu |
E4 gr Details | 782 m² | 782 m² | V plánu |
E2 gr Details | 758 m² | 758 m² | V plánu |
E3 gr Details | 758 m² | 758 m² | V plánu |
E5 gr Details | 1 230 m² | 1 230 m² | V plánu |
E6 gr Details | 1 206 m² | 1 206 m² | V plánu |
F1 gr Details | 463 m² | 463 m² | V plánu |
F4 gr Details | 463 m² | 463 m² | V plánu |
F2 gr Details | 436 m² | 436 m² | V plánu |
F3 gr Details | 436 m² | 436 m² | V plánu |
F5 gr Details | 319 m² | 319 m² | V plánu |
F6 gr Details | 471 m² | 471 m² | V plánu |
F8 gr Details | 471 m² | 471 m² | V plánu |
D1 1st Details | 168 m² | 168 m² | V plánu |
D4 1st Details | 168 m² | 168 m² | V plánu |
D2 1st Details | 159 m² | 159 m² | V plánu |
D3 1st Details | 159 m² | 159 m² | V plánu |
D5 1st Details | 160 m² | 160 m² | V plánu |
D8 1st Details | 160 m² | 160 m² | V plánu |
D9 1st Details | 160 m² | 160 m² | V plánu |
D12 1st Details | 160 m² | 160 m² | V plánu |
D6 1st Details | 152 m² | 152 m² | V plánu |
D7 1st Details | 152 m² | 152 m² | V plánu |
D10 1st Details | 152 m² | 152 m² | V plánu |
D11 1st Details | 152 m² | 152 m² | V plánu |
D13 1st Details | 320 m² | 320 m² | V plánu |
D16 1st Details | 320 m² | 320 m² | V plánu |
D29 1st Details | 320 m² | 320 m² | V plánu |
D32 1st Details | 320 m² | 320 m² | V plánu |
D14 1st Details | 303 m² | 303 m² | V plánu |
D15 1st Details | 303 m² | 303 m² | V plánu |
D30 1st Details | 303 m² | 303 m² | V plánu |
D31 1st Details | 303 m² | 303 m² | V plánu |
D17 1st Details | 270 m² | 270 m² | V plánu |
D20 1st Details | 270 m² | 270 m² | V plánu |
D21 1st Details | 270 m² | 270 m² | V plánu |
D24 1st Details | 270 m² | 270 m² | V plánu |
D18 1st Details | 255 m² | 255 m² | V plánu |
D19 1st Details | 255 m² | 255 m² | V plánu |
D22 1st Details | 255 m² | 255 m² | V plánu |
D23 1st Details | 255 m² | 255 m² | V plánu |
D25 1st Details | 168 m² | 168 m² | V plánu |
D28 1st Details | 168 m² | 168 m² | V plánu |
D26 1st Details | 159 m² | 159 m² | V plánu |
D27 1st Details | 159 m² | 159 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
01 Mu Details | 12 288 m² | 12 288 m² | V plánu |
02 Mu Details | 6 912 m² | 6 912 m² | V plánu |
03 Mü Details | 6 624 m² | 6 624 m² | V plánu |
04 Mu Details | 7 200 m² | 7 200 m² | V plánu |
05 Mu Details | 19 584 m² | 19 584 m² | V plánu |
06 Mu Details | 4 992 m² | 4 992 m² | V plánu |
07 Mu Details | 1 920 m² | 1 920 m² | V plánu |
08 Mu Details | 13 824 m² | 13 824 m² | V plánu |
09 Mu Details | 8 640 m² | 8 640 m² | V plánu |
10 Mu Details | 13 824 m² | 13 824 m² | V plánu |
11 Mu Details | 8 640 m² | 8 640 m² | V plánu |
12 Mu Details | 20 210 m² | 20 210 m² | V plánu |
13 Mu Details | 19 296 m² | 19 296 m² | V plánu |
14 Mu Details | 3 100 m² | 3 100 m² | V plánu |
16 Mu Details | 4 104 m² | 4 104 m² | V plánu |
17 Mu Details | 4 686 m² | 4 686 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
01 Wo Details | 23 903 m² | 23 903 m² | Postavené |
02 Wo Details | 7 954 m² | 7 954 m² | Postavené |
04 Wo Details | 4 483 m² | 4 483 m² | Postavené |
05 Wo Details | 1 665 m² | 1 665 m² | Postavené |
07 Wo Details | 147 m² | 147 m² | Postavené |
08 Wo Details | 186 m² | 186 m² | Postavené |
Development opportunity Details | 18 386 m² | 18 386 m² | -- |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ROST1 Details | 3 533 m² | 3 533 m² | V plánu |
ROST2 Details | 3 532 m² | 3 532 m² | V plánu |
ROST3 Details | 2 658 m² | 2 658 m² | V plánu |
ROST4 Details | 2 658 m² | 2 658 m² | V plánu |
ROST5 Details | 1 790 m² | 1 790 m² | V plánu |
ROST6 Details | 3 530 m² | 3 530 m² | V plánu |
ROST7 Details | 3 530 m² | 3 530 m² | V plánu |
ROST8 Details | 11 431 m² | 11 431 m² | V plánu |
ROST9 Details | 552 m² | 552 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
A5 Details | 1 479 m² | 1 479 m² | V plánu |
A4 Details | 1 447 m² | 1 447 m² | V plánu |
A3 Details | 1 447 m² | 1 447 m² | V plánu |
A2 Details | 1 447 m² | 1 447 m² | V plánu |
A1 Details | 1 490 m² | 1 490 m² | V plánu |
A6 Details | 1 479 m² | 1 479 m² | V plánu |
A7 Details | 1 447 m² | 1 447 m² | V plánu |
A8 Details | 1 491 m² | 1 491 m² | V plánu |
A9 Details | 1 491 m² | 1 491 m² | V plánu |
A10 Details | 1 455 m² | 1 455 m² | V plánu |
A11 Details | 1 159 m² | 1 159 m² | V plánu |
A12 Details | 1 195 m² | 1 195 m² | V plánu |
Development opportunity Details | 13 248 m² | 13 248 m² | -- |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
A1 Details | 386 m² | 386 m² | V plánu |
A2 Details | 375 m² | 375 m² | V plánu |
A3 Details | 407 m² | 407 m² | V plánu |
A4 Details | 375 m² | 375 m² | V plánu |
A5 Details | 389 m² | 389 m² | V plánu |
A6 Details | 386 m² | 386 m² | V plánu |
B1 Details | 846 m² | 846 m² | V plánu |
B2 Details | 782 m² | 782 m² | V plánu |
B3 Details | 820 m² | 820 m² | V plánu |
C Details | 3 846 m² | 3 846 m² | V plánu |
D Details | 1 824 m² | 1 824 m² | V plánu |
E Details | 2 322 m² | 2 322 m² | V plánu |
F Details | 1 250 m² | 1 250 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
D1 Details | 320 m² | 320 m² | V plánu |
D2 Details | 303 m² | 303 m² | V plánu |
D3 Details | 303 m² | 303 m² | V plánu |
D4 Details | 303 m² | 303 m² | V plánu |
D5 Details | 320 m² | 320 m² | V plánu |
C1 Details | 1 078 m² | 1 078 m² | V plánu |
C2 Details | 1 054 m² | 1 054 m² | V plánu |
C3 Details | 918 m² | 918 m² | V plánu |
A1 Details | 5 133 m² | 5 133 m² | Postavené |
A2 Details | 3 325 m² | 3 325 m² | V plánu |
B1 Details | 2 366 m² | 2 366 m² | Postavené |
B2 Details | 1 046 m² | 1 046 m² | V plánu |
B3 Details | 1 078 m² | 1 078 m² | V plánu |
B4 Details | 1 078 m² | 1 078 m² | V plánu |
Development opportunity Details | 15 000 m² | 15 000 m² | -- |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
M1 Details | 164 m² | 164 m² | V plánu |
M2 Details | 164 m² | 164 m² | Postavené |
M3 Details | 4 561 m² | 4 561 m² | Postavené |
M4 Details | 906 m² | 906 m² | Postavené |
M5 Details | 1 362 m² | 1 362 m² | Postavené |
M6 Details | 1 358 m² | 1 358 m² | V plánu |
M7 Details | 580 m² | 580 m² | V plánu |
M8 Details | 136 m² | 136 m² | V plánu |
M9 Details | 793 m² | 793 m² | V plánu |
M10 Details | 433 m² | 433 m² | V plánu |
M11 Details | 379 m² | 379 m² | V plánu |
M12 Details | 472 m² | 472 m² | V plánu |
M13 Details | 760 m² | 760 m² | V plánu |
M14 Details | 970 m² | 970 m² | V plánu |
M15 Details | 62 m² | 62 m² | V plánu |
M16 Details | 53 m² | 53 m² | V plánu |
M17 Details | 976 m² | 976 m² | V plánu |
M18 Details | 438 m² | 438 m² | V plánu |
M19 Details | 438 m² | 438 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
We01 Details | 3 960 m² | 3 960 m² | Postavené |
We02 Details | 730 m² | 730 m² | Postavené |
We03 Details | 640 m² | 640 m² | Postavené |
We04 Details | 810 m² | 810 m² | Postavené |
We05 Details | 3 960 m² | 3 960 m² | Postavené |
We06 Details | 460 m² | 460 m² | Postavené |
We07 Details | 1 260 m² | 1 260 m² | Postavené |
We08 Details | 1 960 m² | 1 960 m² | Postavené |
We09 Details | 2 200 m² | 2 200 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
LOEH3 Details | 7 911 m² | 7 911 m² | ve výstavbě |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
GEV1 Details | 1 600 m² | 23 922 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
UNNA2 Details | 1 068 m² | 1 068 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
WUP1 Details | 2 249 m² | 11 477 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BRE1 Details | 10 200 m² | 10 200 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
General area available Schortens Details | 53 884 m² | 53 884 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
MÖC1 Details | 12 203 m² | 12 203 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
FEH1 Details | 1 400 m² | 1 400 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
DUS1 Details | 31 530 m² | 31 530 m² | V plánu |
DUS2 Details | 31 530 m² | 31 530 m² | V plánu |
DUS5 Details | 24 867 m² | 24 867 m² | V plánu |
DUS6 Details | 24 867 m² | 24 867 m² | V plánu |
DUS9 Details | 6 040 m² | 6 040 m² | V plánu |
DUS10 Details | 7 848 m² | 7 848 m² | V plánu |
DUS15 Details | 6 133 m² | 6 133 m² | V plánu |
DUS16 Details | 4 107 m² | 4 107 m² | V plánu |
DUS7 Details | 12 080 m² | 12 080 m² | V plánu |
DUS8 Details | 12 080 m² | 12 080 m² | V plánu |
DUS3 Details | 11 982 m² | 11 982 m² | V plánu |
DUS4 Details | 11 982 m² | 11 982 m² | V plánu |
DUS11 Details | 11 451 m² | 11 451 m² | V plánu |
DUS12 Details | 14 584 m² | 14 584 m² | V plánu |
DUS13 Details | 8 067 m² | 8 067 m² | V plánu |
DUS14 Details | 4 056 m² | 4 056 m² | V plánu |
DUS17 Details | 520 m² | 520 m² | V plánu |
Parking Details | 4 787 m² | 4 787 m² | V plánu |
Living Details | 3 498 m² | 3 498 m² | V plánu |
Další místa v Německo
Regionální kontakt
Kontaktujte nás
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany


Marcus Breuer
„Pomůžu vám najít váš prostor.”
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Přihlášením se k odběru našeho newsletteru v anglickém jazyce získáte aktuální informace o nejnovějším vývoji společnosti CTP, poznatcích z oboru a exkluzivních nabídkách. Připojte se k naší komunitě a staňte se součástí budoucnosti průmyslových nemovitostí.