Německo
Proč Německo
„Pohání mě především revitalizace bývalých výrobních areálů. Je fascinující vdechnout těmto brownfieldům nový život a vytvořit nové, rozmanité obchodní příležitosti. To také nabízí příležitost vytvořit ve městě nové čtvrti, některé s rezidenčními kvalitami. Étos Parkmaker společnosti CTP a naše zaměření na vytváření moderních obchodních ekosystémů je pro tento úkol ideální.“

Judith Josephsová
Senior Business Developer & Leasing Manager
judith.josephs@ctp.eu+49 151 44958489
62
parků v zemi
1 600 000
m² PLOCHY K PRONÁJMU
86 000
ve výstavbě
Volné místo v Německu
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
BREM1 Detail | 16 385 m² | 28 785 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
SCHL1 Detail | 17 000 m² | 17 000 m² | Postavené |
CTPark Wittingen
Celler Straße 36 / Schillerstraße 2 / Lessingstraße, Wittingen, Germany
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
General area available Detail | 24 004 m² | 29 740 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
General area available Osterwieck Detail | 4 076 m² | 22 000 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
General area available Schwerin Detail | 4 690 m² | 19 450 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
General area available Wildau Detail | 5 683 m² | 39 999 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
General area available Mönchweiler Detail | 6 258 m² | 55 157 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
General area available Westhausen Detail | 11 951 m² | 22 696 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
A1 gr Detail | 1 101 m² | 1 101 m² | V plánu |
A2 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | V plánu |
A3 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | V plánu |
A4 gr Detail | 1 465 m² | 1 465 m² | V plánu |
A5 gr Detail | 1 465 m² | 1 465 m² | V plánu |
A6 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | V plánu |
A7 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | V plánu |
A8 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | V plánu |
A9 gr Detail | 1 092 m² | 1 092 m² | V plánu |
A10 gr Detail | 1 123 m² | 1 123 m² | V plánu |
B1 gr Detail | 9 120 m² | 9 120 m² | V plánu |
B2 gr Detail | 3 855 m² | 3 855 m² | V plánu |
C1 gr Detail | 2 594 m² | 2 594 m² | V plánu |
C2 gr Detail | 2 594 m² | 2 594 m² | V plánu |
C3 gr Detail | 3 020 m² | 3 020 m² | V plánu |
C4 gr Detail | 3 020 m² | 3 020 m² | V plánu |
E1 gr Detail | 782 m² | 782 m² | V plánu |
E4 gr Detail | 782 m² | 782 m² | V plánu |
E2 gr Detail | 758 m² | 758 m² | V plánu |
E3 gr Detail | 758 m² | 758 m² | V plánu |
E5 gr Detail | 1 230 m² | 1 230 m² | V plánu |
E6 gr Detail | 1 206 m² | 1 206 m² | V plánu |
F1 gr Detail | 463 m² | 463 m² | V plánu |
F4 gr Detail | 463 m² | 463 m² | V plánu |
F2 gr Detail | 436 m² | 436 m² | V plánu |
F3 gr Detail | 436 m² | 436 m² | V plánu |
F5 gr Detail | 319 m² | 319 m² | V plánu |
F6 gr Detail | 471 m² | 471 m² | V plánu |
F8 gr Detail | 471 m² | 471 m² | V plánu |
D1 1st Detail | 168 m² | 168 m² | V plánu |
D4 1st Detail | 168 m² | 168 m² | V plánu |
D2 1st Detail | 159 m² | 159 m² | V plánu |
D3 1st Detail | 159 m² | 159 m² | V plánu |
D5 1st Detail | 160 m² | 160 m² | V plánu |
D8 1st Detail | 160 m² | 160 m² | V plánu |
D9 1st Detail | 160 m² | 160 m² | V plánu |
D12 1st Detail | 160 m² | 160 m² | V plánu |
D6 1st Detail | 152 m² | 152 m² | V plánu |
D7 1st Detail | 152 m² | 152 m² | V plánu |
D10 1st Detail | 152 m² | 152 m² | V plánu |
D11 1st Detail | 152 m² | 152 m² | V plánu |
D13 1st Detail | 320 m² | 320 m² | V plánu |
D16 1st Detail | 320 m² | 320 m² | V plánu |
D29 1st Detail | 320 m² | 320 m² | V plánu |
D32 1st Detail | 320 m² | 320 m² | V plánu |
D14 1st Detail | 303 m² | 303 m² | V plánu |
D15 1st Detail | 303 m² | 303 m² | V plánu |
D30 1st Detail | 303 m² | 303 m² | V plánu |
D31 1st Detail | 303 m² | 303 m² | V plánu |
D17 1st Detail | 270 m² | 270 m² | V plánu |
D20 1st Detail | 270 m² | 270 m² | V plánu |
D21 1st Detail | 270 m² | 270 m² | V plánu |
D24 1st Detail | 270 m² | 270 m² | V plánu |
D18 1st Detail | 255 m² | 255 m² | V plánu |
D19 1st Detail | 255 m² | 255 m² | V plánu |
D22 1st Detail | 255 m² | 255 m² | V plánu |
D23 1st Detail | 255 m² | 255 m² | V plánu |
D25 1st Detail | 168 m² | 168 m² | V plánu |
D28 1st Detail | 168 m² | 168 m² | V plánu |
D26 1st Detail | 159 m² | 159 m² | V plánu |
D27 1st Detail | 159 m² | 159 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
01 Wo Detail | 23 903 m² | 23 903 m² | Postavené |
02 Wo Detail | 7 954 m² | 7 954 m² | Postavené |
04 Wo Detail | 4 483 m² | 4 483 m² | Postavené |
05 Wo Detail | 1 665 m² | 1 665 m² | Postavené |
07 Wo Detail | 147 m² | 147 m² | Postavené |
08 Wo Detail | 186 m² | 186 m² | Postavené |
Development opportunity Detail | 18 386 m² | 18 386 m² | -- |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
A1 Detail | 471 m² | 471 m² | V plánu |
A23333 Detail | 447 m² | 447 m² | V plánu |
A3 Detail | 447 m² | 447 m² | V plánu |
A4 Detail | 447 m² | 447 m² | V plánu |
A5 Detail | 447 m² | 447 m² | V plánu |
A6 Detail | 447 m² | 447 m² | V plánu |
A7 Detail | 471 m² | 471 m² | V plánu |
B1 Detail | 1 226 m² | 1 226 m² | V plánu |
B2 Detail | 1 190 m² | 1 190 m² | V plánu |
B3 Detail | 1 190 m² | 1 190 m² | V plánu |
B4 Detail | 1 226 m² | 1 226 m² | V plánu |
C1 Detail | 1 226 m² | 1 226 m² | V plánu |
C2 Detail | 1 190 m² | 1 190 m² | V plánu |
C3 Detail | 1 190 m² | 1 190 m² | V plánu |
C4 Detail | 1 226 m² | 1 226 m² | V plánu |
Retail Detail | 1 777 m² | 1 777 m² | V plánu |
Office Detail | 873 m² | 873 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
ROST1 Detail | 3 533 m² | 3 533 m² | V plánu |
ROST2 Detail | 3 532 m² | 3 532 m² | V plánu |
ROST3 Detail | 2 658 m² | 2 658 m² | V plánu |
ROST4 Detail | 2 658 m² | 2 658 m² | V plánu |
ROST5 Detail | 1 790 m² | 1 790 m² | V plánu |
ROST6 Detail | 3 530 m² | 3 530 m² | V plánu |
ROST7 Detail | 3 530 m² | 3 530 m² | V plánu |
ROST8 Detail | 11 431 m² | 11 431 m² | V plánu |
ROST9 Detail | 552 m² | 552 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
A5 Detail | 1 479 m² | 1 479 m² | V plánu |
A4 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | V plánu |
A3 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | V plánu |
A2 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | V plánu |
A1 Detail | 1 490 m² | 1 490 m² | V plánu |
A6 Detail | 1 479 m² | 1 479 m² | V plánu |
A7 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | V plánu |
A8 Detail | 1 491 m² | 1 491 m² | V plánu |
A9 Detail | 1 491 m² | 1 491 m² | V plánu |
A10 Detail | 1 455 m² | 1 455 m² | V plánu |
A11 Detail | 1 159 m² | 1 159 m² | V plánu |
A12 Detail | 1 195 m² | 1 195 m² | V plánu |
Development opportunity Detail | 13 248 m² | 13 248 m² | -- |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
A1 Detail | 386 m² | 386 m² | V plánu |
A2 Detail | 375 m² | 375 m² | V plánu |
A3 Detail | 407 m² | 407 m² | V plánu |
A4 Detail | 375 m² | 375 m² | V plánu |
A5 Detail | 389 m² | 389 m² | V plánu |
A6 Detail | 386 m² | 386 m² | V plánu |
B1 Detail | 846 m² | 846 m² | V plánu |
B2 Detail | 782 m² | 782 m² | V plánu |
B3 Detail | 820 m² | 820 m² | V plánu |
C Detail | 3 846 m² | 3 846 m² | V plánu |
D Detail | 1 824 m² | 1 824 m² | V plánu |
E Detail | 2 322 m² | 2 322 m² | V plánu |
F Detail | 1 250 m² | 1 250 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
D1 Detail | 320 m² | 320 m² | V plánu |
D2 Detail | 303 m² | 303 m² | V plánu |
D3 Detail | 303 m² | 303 m² | V plánu |
D4 Detail | 303 m² | 303 m² | V plánu |
D5 Detail | 320 m² | 320 m² | V plánu |
C1 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | V plánu |
C2 Detail | 1 054 m² | 1 054 m² | V plánu |
C3 Detail | 918 m² | 918 m² | V plánu |
A1 Detail | 5 133 m² | 5 133 m² | Postavené |
A2 Detail | 3 325 m² | 3 325 m² | V plánu |
B1 Detail | 2 366 m² | 2 366 m² | Postavené |
B2 Detail | 1 046 m² | 1 046 m² | V plánu |
B3 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | V plánu |
B4 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | V plánu |
Development opportunity Detail | 15 000 m² | 15 000 m² | -- |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
M1 Detail | 164 m² | 164 m² | V plánu |
M2 Detail | 164 m² | 164 m² | Postavené |
M3 Detail | 4 561 m² | 4 561 m² | Postavené |
M4 Detail | 906 m² | 906 m² | Postavené |
M5 Detail | 1 362 m² | 1 362 m² | Postavené |
M6 Detail | 1 358 m² | 1 358 m² | V plánu |
M7 Detail | 580 m² | 580 m² | V plánu |
M8 Detail | 136 m² | 136 m² | V plánu |
M9 Detail | 793 m² | 793 m² | V plánu |
M10 Detail | 433 m² | 433 m² | V plánu |
M11 Detail | 379 m² | 379 m² | V plánu |
M12 Detail | 472 m² | 472 m² | V plánu |
M13 Detail | 760 m² | 760 m² | V plánu |
M14 Detail | 970 m² | 970 m² | V plánu |
M15 Detail | 62 m² | 62 m² | V plánu |
M16 Detail | 53 m² | 53 m² | V plánu |
M17 Detail | 976 m² | 976 m² | V plánu |
M18 Detail | 438 m² | 438 m² | V plánu |
M19 Detail | 438 m² | 438 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
We01 Detail | 3 960 m² | 3 960 m² | Postavené |
We02 Detail | 730 m² | 730 m² | Postavené |
We03 Detail | 640 m² | 640 m² | Postavené |
We04 Detail | 810 m² | 810 m² | Postavené |
We05 Detail | 3 960 m² | 3 960 m² | Postavené |
We06 Detail | 460 m² | 460 m² | Postavené |
We07 Detail | 1 260 m² | 1 260 m² | Postavené |
We08 Detail | 1 960 m² | 1 960 m² | Postavené |
We09 Detail | 2 200 m² | 2 200 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
GEV1 Detail | 1 600 m² | 23 922 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
UNNA2 Detail | 1 068 m² | 1 068 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
WUP1 Detail | 2 249 m² | 11 477 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
BRE1 Detail | 10 200 m² | 10 200 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
General area available Detail | 7 322 m² | 7 322 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
General area available Schortens Detail | 53 884 m² | 53 884 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
MÖC1 Detail | 12 203 m² | 12 203 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
FEH1 Detail | 1 400 m² | 1 400 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
DUS1 Detail | 31 530 m² | 31 530 m² | V plánu |
DUS2 Detail | 31 530 m² | 31 530 m² | V plánu |
DUS5 Detail | 24 867 m² | 24 867 m² | V plánu |
DUS6 Detail | 24 867 m² | 24 867 m² | V plánu |
DUS9 Detail | 6 040 m² | 6 040 m² | V plánu |
DUS10 Detail | 7 848 m² | 7 848 m² | V plánu |
DUS15 Detail | 6 133 m² | 6 133 m² | V plánu |
DUS16 Detail | 4 107 m² | 4 107 m² | V plánu |
DUS7 Detail | 12 080 m² | 12 080 m² | V plánu |
DUS8 Detail | 12 080 m² | 12 080 m² | V plánu |
DUS3 Detail | 11 982 m² | 11 982 m² | V plánu |
DUS4 Detail | 11 982 m² | 11 982 m² | V plánu |
DUS11 Detail | 11 451 m² | 11 451 m² | V plánu |
DUS12 Detail | 14 584 m² | 14 584 m² | V plánu |
DUS13 Detail | 8 067 m² | 8 067 m² | V plánu |
DUS14 Detail | 4 056 m² | 4 056 m² | V plánu |
DUS17 Detail | 520 m² | 520 m² | V plánu |
Parking Detail | 4 787 m² | 4 787 m² | V plánu |
Living Detail | 3 498 m² | 3 498 m² | V plánu |
Další místa v Německo


Marcus Breuer
„Pomůžu vám najít váš prostor.”
Přihlaste se k odběru novinek
Buďte první u nových příležitostí. Nejnovější projekty, volné prostory i tržní trendy od lídra na trhu – přímo do vaší schránky. Přihlaste se k odběru a nic důležitého vám neunikne.