Finanční výkazy
Vynikající finanční výsledky
?? CTP dosáhla v roce 2021 pozitivní dynamiky, protože skupina důsledně plnila všechny prvky své strategie a dále posilovala základy svého podnikání, aby zajistila dobrou pozici pro budoucí výkonnost.
ČISTÝ PŘÍJEM Z PRONÁJMU
+16.5%
EUR
327
REKORDNÍ ZISK
PO ZDANĚNÍ
PO ZDANĚNÍ
+306%
v milionech EUR
1,026
VYNIKAJÍCÍ ROČNÍK
CELKOVÝ VÝNOS
CELKOVÝ VÝNOS
47%
ON TARGET NET
LOAN-TO-VALUE
LOAN-TO-VALUE
50.7%
42.8%
SILNÁ TEKUTOST
VYDANÉ ZELENÉ DLUHOPISY
VYDANÉ ZELENÉ DLUHOPISY
1.04
EUR
3.4
ATRAKTIVNÍ
NÁKLADY NA DLUH
NÁKLADY NA DLUH
2.00%
1.19%
SILNÁ EPRA EPS
RŮST
RŮST
+11.4%
EUR
0.49
SOLID EPRA
NTA
NTA
+45%
EUR
12.06
2021 DIVIDEND
NAVRŽENÉ
NAVRŽENÉ
0.17
EUR
0.35
Rozvaha
Souhrnná auditovaná konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2021.
| Majetek | FY 2021 v milionech EUR | FY 2020 v milionech EUR |
| Investice do nemovitostí | 7,575.10 | 7,575.10 |
| Investice do nemovitostí ve výstavbě | 774.2 | 774.2 |
| Pozemky, budovy a zařízení | 111 | 111 |
| Další | 174.6 | 174.6 |
| Dlouhodobá aktiva celkem | 8,634.90 | 8,634.90 |
| Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky | 144.1 | 144.1 |
| Další | 14.8 | 14.8 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 892.8 | 892.8 |
| Oběžná aktiva celkem | 1,051.70 | 1,051.70 |
| Aktiva celkem | 9,686.60 | 9,686.60 |
| Vlastní kapitál celkem | 4,106.80 | 4,106.80 |
| Úročené úvěry a půjčky od finančních institucí | 1,110.50 | 1,110.50 |
| Vydané dluhopisy | 3,368.20 | 3,368.20 |
| Další | 64.6 | 64.6 |
| Odložené daňové závazky | 746.8 | 746.8 |
| Dlouhodobé závazky celkem | 5,290.10 | 5,290.10 |
| Úročené úvěry a půjčky od finančních institucí | 20.8 | 20.8 |
| Další | 268.9 | 268.9 |
| Krátkodobé závazky celkem | 289.7 | 289.7 |
| Závazky celkem | 5,579.80 | 5,579.80 |
Aktiva a závazky
(v milionech EUR)
| Rozvaha | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Aktiva celkem | 9,686.60 | 6,446.30 | 5,526.00 | 4,637.40 |
| Investice do nemovitostí | 7,575.10 | 5,386.20 | 4,721.40 | 4,024.00 |
| ve výstavbě | 774.2 | 387.3 | 440.7 | 315.4 |
| Hotovost | 892.8 | 419.1 | 63.8 | 46.3 |
| Závazky celkem | 5,579.80 | 4,182.10 | 3,483.10 | 3,676.60 |
| Půjčky | 1,131.30 | 2,352.30 | 2,677.80 | 2,129.60 |
| Dluhopisy | 3,381.70 | 1,042.00 | - | - |
| Vlastní kapitál celkem | 4,106.80 | 2,264.20 | 2,042.80 | 960.7 |
Metrika zisku EPRA
(v milionech EUR)
| 2021 | 2020 | |
| Zisk na výkaz zisku a ztráty podle IFRS | 1,025.94 | 252.12 |
| Úpravy pro výpočet zisku EPRA nezahrnují: | ||
| Změny hodnoty investic do nemovitostí, rozvojových nemovitostí držených za účelem investování a ostatních podílů | 1,100.57 | 152.16 |
| Zisky nebo ztráty z prodeje investic do nemovitostí, developerských nemovitostí držených za účelem investování a ostatních podílů | 2.23 | -0.93 |
| Zisky nebo ztráty z prodeje nemovitostí určených k obchodování včetně nákladů na snížení hodnoty nemovitostí určených k obchodování. | - | |
| Daň ze zisku nebo ztráty z prodeje | -0.15 | - |
| Záporný goodwill / snížení hodnoty goodwillu | - | - |
| Změny reálné hodnoty finančních nástrojů a související náklady na uzavření účetnictví | 12.13 | -40.27 |
| Akviziční náklady na obchody s akciemi a nekontrolní podíly ve společných podnicích | -1.65 | - |
| Odložená daň v souvislosti s úpravami EPRA | -227.9 | -14.23 |
| Úpravy (i) až (viii) výše ve vztahu ke společným podnikům (pokud již nebyly zahrnuty do poměrné konsolidace) | - | - |
| Nekontrolní podíly ve vztahu k výše uvedenému | - | - |
| Zisk EPRA | 140.7 | 155.4 |
| Průměrný počet akcií 1 | 383.41 | 336 |
| Zisk na akcii (EPS) | 0.37 | 0.46 |
| Úpravy specifické pro danou společnost: | ||
| Úprava o příjmy z pronájmu zahrnuté v roce 2018 za prodané portfolio společnosti Deka | ||
| Znehodnocení/odpis hotelového portfolia a akvizic | -5.66 | -6.12 |
| FX v souvislosti s restrukturalizací společnosti, převodem SPV v rámci skupiny | -5.31 | 17.87 |
| Úprava nákladů spojených s vytvořením struktury kapitálového trhu 2 | -41.09 | -6.48 |
| Odložená daň v souvislosti s úpravami specifickými pro společnost | 6.65 | 1.16 |
| Upravený zisk specifický pro společnost | 186.11 | 148.97 |
| Upravený zisk na akcii specifický pro danou společnost | 0.49 | 0.44 |
SPECIFICKÉ PRO DANOU SPOLEČNOST
ADJUSTED EPS
ADJUSTED EPS
2020: 0.44
EUR
0.49