Německo
Proč Německo
„Pohání mě především revitalizace bývalých výrobních areálů. Je fascinující vdechnout těmto brownfieldům nový život a vytvořit nové, rozmanité obchodní příležitosti. To také nabízí příležitost vytvořit ve městě nové čtvrti, některé s rezidenčními kvalitami. Étos Parkmaker společnosti CTP a naše zaměření na vytváření moderních obchodních ekosystémů je pro tento úkol ideální.“
Stefan Deininger
Senior Business Developer & Leasing Manager
stefan.deininger@ctp.eu+49 1 715 395 081
Christian Freiberger
Business Developer & Leasing Manager
christian.freiberger@ctp.eu+49 160 54 77 806
53
parky v zemi
1 700 000
m² HRUBÁ PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA
Volné místo v Německu
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BREM1 Podrobnosti na | 16 385 m² | 28 785 m² | Postavené |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
LINTH2 Podrobnosti na | 9 741 m² | 11 800 m² | Postavené |
LINTH1 Podrobnosti na | 15 537 m² | 15 537 m² | ve výstavbě |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
Volné místo Podrobnosti na | 19 684 m² | 19 684 m² | Postavené |
Kancelář Podrobnosti na | 1 575 m² | 1 575 m² | Postavené |
Budoucí vývoj Podrobnosti na | 9 200 m² | 9 200 m² | Plánované |
Vývoj skladu Podrobnosti na | 4 500 m² | 4 500 m² | Plánované |
Generál Podrobnosti na | 21 259 m² | 46 161 m² |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
3.0 – k dispozici od roku 2025 Podrobnosti na | 10 165 m² | 10 165 m² | Postavené |
2.0 – k dispozici od roku 2025 Podrobnosti na | 5 286 m² | 5 286 m² | Postavené |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
Obecná oblast k dispozici Podrobnosti na | 24 004 m² | 29 740 m² | Postavené |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
Obecná oblast k dispozici Osterwieck Podrobnosti na | 4 076 m² | 22 000 m² | Postavené |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
Obecná oblast k dispozici Schwerin Podrobnosti na | 4 690 m² | 32 185 m² | Postavené |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
Obecná dostupná oblast Wildau Podrobnosti na | 5 683 m² | 39 999 m² | Postavené |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
Obecná dostupná oblast Mönchweiler Podrobnosti na | 6 258 m² | 55 157 m² | Postavené |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
Obecná dostupná oblast Westhausen Podrobnosti na | 11 951 m² | 22 696 m² | Postavené |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
A1 gr Podrobnosti na | 1 101 m² | 1 101 m² | Plánované |
A2 gr Podrobnosti na | 1 070 m² | 1 070 m² | Plánované |
A3 gr Podrobnosti na | 1 070 m² | 1 070 m² | Plánované |
A4 gr Podrobnosti na | 1 465 m² | 1 465 m² | Plánované |
A5 gr Podrobnosti na | 1 465 m² | 1 465 m² | Plánované |
A6 gr Podrobnosti na | 1 070 m² | 1 070 m² | Plánované |
A7 gr Podrobnosti na | 1 070 m² | 1 070 m² | Plánované |
A8 gr Podrobnosti na | 1 070 m² | 1 070 m² | Plánované |
A9 gr Podrobnosti na | 1 092 m² | 1 092 m² | Plánované |
A10 gr Podrobnosti na | 1 123 m² | 1 123 m² | Plánované |
B1 gr Podrobnosti na | 9 120 m² | 9 120 m² | Plánované |
B2 gr Podrobnosti na | 3 855 m² | 3 855 m² | Plánované |
C1 gr Podrobnosti na | 2 594 m² | 2 594 m² | Plánované |
C2 gr Podrobnosti na | 2 594 m² | 2 594 m² | Plánované |
C3 gr Podrobnosti na | 3 020 m² | 3 020 m² | Plánované |
C4 gr Podrobnosti na | 3 020 m² | 3 020 m² | Plánované |
E1 gr Podrobnosti na | 782 m² | 782 m² | Plánované |
E4 gr Podrobnosti na | 782 m² | 782 m² | Plánované |
E2 gr Podrobnosti na | 758 m² | 758 m² | Plánované |
E3 gr Podrobnosti na | 758 m² | 758 m² | Plánované |
E5 gr Podrobnosti na | 1 230 m² | 1 230 m² | Plánované |
E6 gr Podrobnosti na | 1 206 m² | 1 206 m² | Plánované |
F1 gr Podrobnosti na | 463 m² | 463 m² | Plánované |
F4 gr Podrobnosti na | 463 m² | 463 m² | Plánované |
F2 gr Podrobnosti na | 436 m² | 436 m² | Plánované |
F3 gr Podrobnosti na | 436 m² | 436 m² | Plánované |
F5 gr Podrobnosti na | 319 m² | 319 m² | Plánované |
F6 gr Podrobnosti na | 471 m² | 471 m² | Plánované |
F8 gr Podrobnosti na | 471 m² | 471 m² | Plánované |
D1 1 Podrobnosti na | 168 m² | 168 m² | Plánované |
D4 1 Podrobnosti na | 168 m² | 168 m² | Plánované |
D2 1 Podrobnosti na | 159 m² | 159 m² | Plánované |
D3 1 Podrobnosti na | 159 m² | 159 m² | Plánované |
D5 1 Podrobnosti na | 160 m² | 160 m² | Plánované |
D8 1 Podrobnosti na | 160 m² | 160 m² | Plánované |
D9 1 Podrobnosti na | 160 m² | 160 m² | Plánované |
D12 1 Podrobnosti na | 160 m² | 160 m² | Plánované |
D6 1 Podrobnosti na | 152 m² | 152 m² | Plánované |
D7 1 Podrobnosti na | 152 m² | 152 m² | Plánované |
D10 1 Podrobnosti na | 152 m² | 152 m² | Plánované |
D11 1 Podrobnosti na | 152 m² | 152 m² | Plánované |
D13 1 Podrobnosti na | 320 m² | 320 m² | Plánované |
D16 1 Podrobnosti na | 320 m² | 320 m² | Plánované |
D29 1 Podrobnosti na | 320 m² | 320 m² | Plánované |
D32 1 Podrobnosti na | 320 m² | 320 m² | Plánované |
D14 1 Podrobnosti na | 303 m² | 303 m² | Plánované |
D15 1 Podrobnosti na | 303 m² | 303 m² | Plánované |
D30 1 Podrobnosti na | 303 m² | 303 m² | Plánované |
D31 1 Podrobnosti na | 303 m² | 303 m² | Plánované |
D17 1 Podrobnosti na | 270 m² | 270 m² | Plánované |
D20 1 Podrobnosti na | 270 m² | 270 m² | Plánované |
D21 1 Podrobnosti na | 270 m² | 270 m² | Plánované |
D24 1 Podrobnosti na | 270 m² | 270 m² | Plánované |
D18 1 Podrobnosti na | 255 m² | 255 m² | Plánované |
D19 1 Podrobnosti na | 255 m² | 255 m² | Plánované |
D22 1 Podrobnosti na | 255 m² | 255 m² | Plánované |
D23 1 Podrobnosti na | 255 m² | 255 m² | Plánované |
D25 1 Podrobnosti na | 168 m² | 168 m² | Plánované |
D28 1 Podrobnosti na | 168 m² | 168 m² | Plánované |
D26 1 Podrobnosti na | 159 m² | 159 m² | Plánované |
D27 1 Podrobnosti na | 159 m² | 159 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
01 Mu Podrobnosti na | 12 288 m² | 12 288 m² | Plánované |
02 Mu Podrobnosti na | 6 912 m² | 6 912 m² | Plánované |
03 Mü Podrobnosti na | 6 624 m² | 6 624 m² | Plánované |
04 Mu Podrobnosti na | 7 200 m² | 7 200 m² | Plánované |
05 Mu Podrobnosti na | 19 584 m² | 19 584 m² | Plánované |
06 Mu Podrobnosti na | 4 992 m² | 4 992 m² | Plánované |
07 Mu Podrobnosti na | 1 920 m² | 1 920 m² | Plánované |
08 Mu Podrobnosti na | 13 824 m² | 13 824 m² | Plánované |
09 Mu Podrobnosti na | 8 640 m² | 8 640 m² | Plánované |
10 Mu Podrobnosti na | 13 824 m² | 13 824 m² | Plánované |
11 Mu Podrobnosti na | 8 640 m² | 8 640 m² | Plánované |
12 Mu Podrobnosti na | 20 210 m² | 20 210 m² | Plánované |
13 Mu Podrobnosti na | 19 296 m² | 19 296 m² | Plánované |
14 Mu Podrobnosti na | 3 100 m² | 3 100 m² | Plánované |
16 Mu Podrobnosti na | 4 104 m² | 4 104 m² | Plánované |
17 Mu Podrobnosti na | 4 686 m² | 4 686 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
01 Wo Podrobnosti na | 23 903 m² | 23 903 m² | Postavené |
02 Wo Podrobnosti na | 7 954 m² | 7 954 m² | Postavené |
04 Páni Podrobnosti na | 4 483 m² | 4 483 m² | Postavené |
05 Wo Podrobnosti na | 1 665 m² | 1 665 m² | Postavené |
07 Páni Podrobnosti na | 147 m² | 147 m² | Postavené |
08 Páni Podrobnosti na | 186 m² | 186 m² | Postavené |
Možnost rozvoje Podrobnosti na | 18 386 m² | 18 386 m² | -- |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
A1 Podrobnosti na | 471 m² | 471 m² | Plánované |
A2 Podrobnosti na | 447 m² | 447 m² | Plánované |
A3 Podrobnosti na | 447 m² | 447 m² | Plánované |
A4 Podrobnosti na | 447 m² | 447 m² | Plánované |
A5 Podrobnosti na | 447 m² | 447 m² | Plánované |
A6 Podrobnosti na | 447 m² | 447 m² | Plánované |
A7 Podrobnosti na | 471 m² | 471 m² | Plánované |
B1 Podrobnosti na | 1 226 m² | 1 226 m² | Plánované |
B2 Podrobnosti na | 1 190 m² | 1 190 m² | Plánované |
B3 Podrobnosti na | 1 190 m² | 1 190 m² | Plánované |
B4 Podrobnosti na | 1 226 m² | 1 226 m² | Plánované |
C1 Podrobnosti na | 1 226 m² | 1 226 m² | Plánované |
C2 Podrobnosti na | 1 190 m² | 1 190 m² | Plánované |
C3 Podrobnosti na | 1 190 m² | 1 190 m² | Plánované |
C4 Podrobnosti na | 1 226 m² | 1 226 m² | Plánované |
Maloobchodní prodej Podrobnosti na | 1 777 m² | 1 777 m² | Plánované |
Kancelář Podrobnosti na | 873 m² | 873 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ROST1 Podrobnosti na | 3 533 m² | 3 533 m² | Plánované |
ROST2 Podrobnosti na | 3 532 m² | 3 532 m² | Plánované |
ROST3 Podrobnosti na | 2 658 m² | 2 658 m² | Plánované |
ROST4 Podrobnosti na | 2 658 m² | 2 658 m² | Plánované |
ROST5 Podrobnosti na | 1 790 m² | 1 790 m² | Plánované |
ROST6 Podrobnosti na | 3 530 m² | 3 530 m² | Plánované |
ROST7 Podrobnosti na | 3 530 m² | 3 530 m² | Plánované |
ROST8 Podrobnosti na | 11 431 m² | 11 431 m² | Plánované |
ROST9 Podrobnosti na | 552 m² | 552 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
A5 Podrobnosti na | 1 479 m² | 1 479 m² | Plánované |
A4 Podrobnosti na | 1 447 m² | 1 447 m² | Plánované |
A3 Podrobnosti na | 1 447 m² | 1 447 m² | Plánované |
A2 Podrobnosti na | 1 447 m² | 1 447 m² | Plánované |
A1 Podrobnosti na | 1 490 m² | 1 490 m² | Plánované |
A6 Podrobnosti na | 1 479 m² | 1 479 m² | Plánované |
A7 Podrobnosti na | 1 447 m² | 1 447 m² | Plánované |
A8 Podrobnosti na | 1 491 m² | 1 491 m² | Plánované |
A9 Podrobnosti na | 1 491 m² | 1 491 m² | Plánované |
A10 Podrobnosti na | 1 455 m² | 1 455 m² | Plánované |
A11 Podrobnosti na | 1 159 m² | 1 159 m² | Plánované |
A12 Podrobnosti na | 1 195 m² | 1 195 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
A1 Podrobnosti na | 2 231 m² | 2 231 m² | Plánované |
A2 Podrobnosti na | 3 611 m² | 3 611 m² | Plánované |
A3 Podrobnosti na | 4 197 m² | 4 197 m² | Plánované |
A4 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A5 Podrobnosti na | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A6 Podrobnosti na | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A7 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A8 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A9 Podrobnosti na | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A10 Podrobnosti na | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A11 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A12 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A13 Podrobnosti na | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A14 Podrobnosti na | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A15 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A16 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A17 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A18 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A19 Podrobnosti na | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A20 Podrobnosti na | 1 662 m² | 1 662 m² | Plánované |
A21 Podrobnosti na | 1 662 m² | 1 662 m² | Plánované |
A22 Podrobnosti na | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A23 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
Kancelář 1 Podrobnosti na | 835 m² | 835 m² | Plánované |
Kancelář 2 Podrobnosti na | 625 m² | 625 m² | Plánované |
Kancelář 3 Podrobnosti na | 625 m² | 625 m² | Plánované |
Kancelář 4 Podrobnosti na | 392 m² | 392 m² | Plánované |
B1 Podrobnosti na | 6 879 m² | 6 879 m² | Plánované |
B2 Podrobnosti na | 6 879 m² | 6 879 m² | Plánované |
C1 Podrobnosti na | 5 323 m² | 5 323 m² | Plánované |
C2 Podrobnosti na | 6 642 m² | 6 642 m² | Plánované |
C3 Podrobnosti na | 7 064 m² | 7 064 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
A1 Podrobnosti na | 1 214 m² | 1 214 m² | Plánované |
A2 Podrobnosti na | 1 183 m² | 1 183 m² | Plánované |
A3 Podrobnosti na | 1 183 m² | 1 183 m² | Plánované |
A4 Podrobnosti na | 1 214 m² | 1 214 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
A1 Podrobnosti na | 9 186 m² | 9 186 m² | Plánované |
A2 Podrobnosti na | 895 m² | 895 m² | Plánované |
A3 Podrobnosti na | 758 m² | 758 m² | Plánované |
A4 Podrobnosti na | 1 054 m² | 1 054 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
A1 Podrobnosti na | 386 m² | 386 m² | Plánované |
A2 Podrobnosti na | 375 m² | 375 m² | Plánované |
A3 Podrobnosti na | 407 m² | 407 m² | Plánované |
A4 Podrobnosti na | 375 m² | 375 m² | Plánované |
A5 Podrobnosti na | 389 m² | 389 m² | Plánované |
A6 Podrobnosti na | 386 m² | 386 m² | Plánované |
B1 Podrobnosti na | 846 m² | 846 m² | Plánované |
B2 Podrobnosti na | 782 m² | 782 m² | Plánované |
B3 Podrobnosti na | 820 m² | 820 m² | Plánované |
C Podrobnosti na | 3 846 m² | 3 846 m² | Plánované |
D Podrobnosti na | 1 824 m² | 1 824 m² | Plánované |
E Podrobnosti na | 2 322 m² | 2 322 m² | Plánované |
F Podrobnosti na | 1 250 m² | 1 250 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
D1 Podrobnosti na | 320 m² | 320 m² | Plánované |
D2 Podrobnosti na | 303 m² | 303 m² | Plánované |
D3 Podrobnosti na | 303 m² | 303 m² | Plánované |
D4 Podrobnosti na | 303 m² | 303 m² | Plánované |
D5 Podrobnosti na | 320 m² | 320 m² | Plánované |
C1 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
C2 Podrobnosti na | 1 054 m² | 1 054 m² | Plánované |
C3 Podrobnosti na | 918 m² | 918 m² | Plánované |
A1 Podrobnosti na | 5 133 m² | 5 133 m² | Postavené |
A2 Podrobnosti na | 3 325 m² | 3 325 m² | Plánované |
B1 Podrobnosti na | 2 366 m² | 2 366 m² | Postavené |
B2 Podrobnosti na | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
B3 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
B4 Podrobnosti na | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
M1 Podrobnosti na | 164 m² | 164 m² | Plánované |
M2 Podrobnosti na | 164 m² | 164 m² | Postavené |
M3 Podrobnosti na | 4 561 m² | 4 561 m² | Postavené |
M4 Podrobnosti na | 906 m² | 906 m² | Postavené |
M5 Podrobnosti na | 1 362 m² | 1 362 m² | Postavené |
M6 Podrobnosti na | 1 358 m² | 1 358 m² | Plánované |
M7 Podrobnosti na | 580 m² | 580 m² | Plánované |
M8 Podrobnosti na | 136 m² | 136 m² | Plánované |
M9 Podrobnosti na | 793 m² | 793 m² | Plánované |
M10 Podrobnosti na | 433 m² | 433 m² | Plánované |
M11 Podrobnosti na | 379 m² | 379 m² | Plánované |
M12 Podrobnosti na | 472 m² | 472 m² | Plánované |
M13 Podrobnosti na | 760 m² | 760 m² | Plánované |
M14 Podrobnosti na | 970 m² | 970 m² | Plánované |
M15 Podrobnosti na | 62 m² | 62 m² | Plánované |
M16 Podrobnosti na | 53 m² | 53 m² | Plánované |
M17 Podrobnosti na | 976 m² | 976 m² | Plánované |
M18 Podrobnosti na | 438 m² | 438 m² | Plánované |
M19 Podrobnosti na | 438 m² | 438 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
my01 Podrobnosti na | 3 960 m² | 3 960 m² | Postavené |
my02 Podrobnosti na | 730 m² | 730 m² | Postavené |
We03 Podrobnosti na | 640 m² | 640 m² | Postavené |
We04 Podrobnosti na | 810 m² | 810 m² | Postavené |
St05 Podrobnosti na | 3 960 m² | 3 960 m² | Postavené |
St06 Podrobnosti na | 460 m² | 460 m² | Postavené |
We07 Podrobnosti na | 1 260 m² | 1 260 m² | Postavené |
St08 Podrobnosti na | 1 960 m² | 1 960 m² | Postavené |
St 09 Podrobnosti na | 2 200 m² | 2 200 m² | Postavené |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
LOEH3 Podrobnosti na | 7 911 m² | 7 911 m² | ve výstavbě |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BAS3 Podrobnosti na | 17 309 m² | 17 309 m² | ve výstavbě |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
GUS1 Podrobnosti na | 2 457 m² | 2 457 m² | Postavené |
GUS2 Podrobnosti na | 2 457 m² | 2 457 m² | Postavené |
GUS3 Podrobnosti na | 2 458 m² | 2 458 m² | Postavené |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BOCH1 Podrobnosti na | 230 m² | 1 636 m² | Postavené |
BOCH2 Podrobnosti na | 230 m² | 1 636 m² | Postavené |
Možnost rozvoje Podrobnosti na | 2 700 m² | 2 700 m² | -- |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
WITT1 Podrobnosti na | 750 m² | 12 680 m² | Postavené |
WITT2 Podrobnosti na | 4 000 m² | 4 000 m² | ve výstavbě |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
GEV1 Podrobnosti na | 1 600 m² | 23 922 m² | Postavené |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
REM C1 Podrobnosti na | 6 086 m² | 27 953 m² | Postavené |
REM C2 Podrobnosti na | 5 000 m² | 5 000 m² | ve výstavbě |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
DOR1 Podrobnosti na | 865 m² | 7 732 m² | Postavené |
DOR2 Podrobnosti na | 865 m² | 7 732 m² | Postavené |
DOR3 Podrobnosti na | 866 m² | 7 733 m² | Postavené |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
RONN2 Podrobnosti na | 8 422 m² | 8 422 m² | ve výstavbě |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
WUP1 Podrobnosti na | 2 249 m² | 11 477 m² | Postavené |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BRE1 Podrobnosti na | 10 200 m² | 10 200 m² | Postavené |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
RŮŽE2 Podrobnosti na | 18 165 m² | 18 165 m² | ve výstavbě |
Další místa v Německo
Regionální kontakt
Kontaktujte nás
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany
Marcus Breuer
“Pomůžu vám najít váš prostor”
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Přihlášením se k odběru našeho newsletteru získáte aktuální informace o nejnovějším vývoji společnosti CTP, poznatcích z oboru a exkluzivních nabídkách. Připojte se k naší komunitě a staňte se součástí budoucnosti průmyslových nemovitostí.