Maďarsko
Nabízí sedm hranic a velmi přívětivou destinaci pro zahraniční investory
Proč Maďarsko
hlavní region v Maďarsko
Nyní k dispozici:
Optimální geografická poloha Maďarska, které sousedí se sedmi zeměmi v srdci středovýchodní Evropy, přilákala v posledních letech značný příliv přímých zahraničních investic. Robustní národní infrastruktura, tradice logistiky a jedna z nejhustších sítí TEN-T v Evropě usnadňují pohyb napříč střední a východní Evropou a do zemí na jihu Evropy. Nízká daň z příjmu právnických osob a relativně omezená byrokratická zátěž v Maďarsku usnadňují investorům těžit z rušného domácího trhu a blízkosti rozsáhlé sítě spotřebitelů v zahraničí.
16
parků v zemi
1 123 000
m² hrubé pronajímatelné plochy
181 000
m² ve výstavbě
Volné místo v Maďarsku
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
BDPW 03 Detail | 15 551 m² | 71 092 m² | Postavené |
BDPW 02 Detail | 26 363 m² | 26 363 m² | Postavené |
BDPW 024 Detail | 1 511 m² | 6 006 m² | Postavené |
BDPW 05 Detail | 11 660 m² | 30 068 m² | Postavené |
BDPW 11 Detail | 26 846 m² | 26 846 m² | V plánu |
BDPW 10 Detail | 11 546 m² | 26 846 m² | ve výstavbě |
BDPW 12 Detail | 24 520 m² | 24 520 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
BDPS 01 Detail | 10 000 m² | 21 402 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
TTBN 07 Detail | 23 356 m² | 23 356 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
ARBN 02 Detail | 11 169 m² | 11 169 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
BVCS 01 Detail | 16 122 m² | 16 122 m² | Postavené |
BVCS 03 Detail | 22 124 m² | 30 336 m² | Postavené |
BVCS 04 Detail | 23 356 m² | 39 641 m² | ve výstavbě |
BVCS 09 Detail | 5 918 m² | 5 918 m² | V plánu |
BVCS 10 Detail | 5 918 m² | 5 918 m² | V plánu |
BVCS 11 Detail | 6 652 m² | 6 652 m² | V plánu |
BVCS 05 Detail | 39 642 m² | 39 642 m² | V plánu |
BVCS 06 Detail | 71 446 m² | 71 446 m² | V plánu |
BVCS 07 Detail | 83 277 m² | 83 277 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
BDPN 01 Detail | 26 413 m² | 26 413 m² | V plánu |
BDPN 05 Detail | 10 343 m² | 34 778 m² | Postavené |
BDPN BOX 1 Detail | 2 982 m² | 2 982 m² | V plánu |
BDPN BOX 2 Detail | 3 716 m² | 3 716 m² | V plánu |
BDPN BOX 3 Detail | 4 450 m² | 4 450 m² | V plánu |
BDPN BOX 4 Detail | 2 268 m² | 2 268 m² | V plánu |
BDPN FLEX 1 Detail | 7 093 m² | 7 093 m² | V plánu |
BDPN FLEX 2 Detail | 7 093 m² | 7 093 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
BSZG 02 Detail | 20 165 m² | 20 165 m² | Postavené |
BSZG 02 Expansion Detail | 30 342 m² | 30 342 m² | V plánu |
BSZG FLEX 1 Detail | 10 617 m² | 10 617 m² | V plánu |
BSZG 03 Detail | 24 110 m² | 24 110 m² | V plánu |
BSZG 05 Detail | 20 166 m² | 20 166 m² | V plánu |
BSZG 05 Expansion Detail | 7 894 m² | 7 894 m² | V plánu |
BSZG BOX 1 Detail | 5 184 m² | 5 184 m² | V plánu |
BSZG BOX 2 Detail | 4 450 m² | 4 450 m² | V plánu |
BSZG BOX 3 Detail | 5 194 m² | 5 194 m² | V plánu |
BSZG 06 Detail | 13 197 m² | 13 197 m² | V plánu |
BSZG 04 Detail | 30 336 m² | 30 336 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
BDOC 01 Detail | 3 430 m² | 13 256 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
BERD 02 Detail | 24 117 m² | 24 117 m² | ve výstavbě |
BERD 03 Detail | 37 696 m² | 37 696 m² | V plánu |
BERD 04 Detail | 10 652 m² | 10 652 m² | V plánu |
BERD 05 Detail | 13 900 m² | 13 900 m² | V plánu |
BERD 06 Detail | 84 787 m² | 84 787 m² | V plánu |
BERD 07 Detail | 32 268 m² | 32 268 m² | V plánu |
BERD 08 Detail | 17 920 m² | 17 920 m² | V plánu |
Další místa v Maďarsko


Ferenc Gondi
„Pomůžu vám najít váš prostor.”
Přihlaste se k odběru novinek
Buďte první u nových příležitostí. Nejnovější projekty, volné prostory i tržní trendy od lídra na trhu – přímo do vaší schránky. Přihlaste se k odběru a nic důležitého vám neunikne.