Полша
Развиващият се икономически тигър на Европа и най-големият пазар в Централна и Източна Европа
Защо Полша
Горещи региони в Полша
Новини от CTP Полша
Запознайте се с нашия динамичен екип за развитие на бизнеса и лизинг
Налично сега:
Най-стабилната икономика на бившия комунистически блок, силният вътрешен пазар на Полша и благоприятното ѝ местоположение между Западна и Източна Европа предоставят на инвеститорите огромни възможности за растеж. Забележително е, че размерът на полската икономика продължи да расте дори в разгара на финансовата криза през 2009 г. и сега е приблизително с 16% по-голям от нивото си преди кризата. Тази забележителна стабилност, съчетана с добре образована и многоезична работна сила и забележително ниски разходи за труд в сравнение със Западна Европа, допринасят за привлекателността на Полша за инвеститорите.
21
паркa в страната
1 016 000
m² БРУТНА ПЛОЩ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
386 000
m² В процес на изграждане
Налично пространство в Полша
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| OPOL 05 Подробности | 2 131 m² | 9 567 m² | построено |
| OPOL 06 Подробности | 3 702 m² | 3 702 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| LAIR 03 Подробности | 21 118 m² | 21 118 m² | планирано |
| LAIR 01 Подробности | 33 291 m² | 33 291 m² | планирано |
| LAIR 02 Подробности | 32 265 m² | 32 265 m² | планирано |
| LAIR 04 Подробности | 18 257 m² | 18 257 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| KATO 01 Подробности | 13 369 m² | 39 592 m² | построено |
| KATO 02 Подробности | 1 037 m² | 8 396 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| ZABR 05 Подробности | 7 801 m² | 19 058 m² | построено |
| ZABR 04 Подробности | 19 959 m² | 19 959 m² | построено |
| ZABR 02 Подробности | 5 935 m² | 10 049 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| WARW 04 Подробности | 40 554 m² | 40 554 m² | планирано |
| WARW 03 Подробности | 31 723 m² | 31 723 m² | построено |
| WARW 06 Подробности | 36 817 m² | 36 817 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| WARS 02 Подробности | 9 530 m² | 77 751 m² | построено |
| WARS 04 Подробности | 16 604 m² | 16 604 m² | планирано |
| WARS 05 Подробности | 38 530 m² | 38 530 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BYDG 01 Подробности | 31 441 m² | 31 441 m² | планирано |
| BYDG 02 Подробности | 20 039 m² | 20 039 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| GPOR 02 Подробности | 14 786 m² | 81 697 m² | построено |
| GPOR 01 Подробности | 8 766 m² | 36 804 m² | построено |
| GPOR 03 Подробности | 26 215 m² | 26 215 m² | планирано |
| GPOR 04 Подробности | 4 836 m² | 4 836 m² | планирано |
| GPOR 05 Подробности | 7 525 m² | 7 525 m² | планирано |
| GPOR 06 Подробности | 4 325 m² | 4 325 m² | планирано |
| GPOR 07 Подробности | 3 172 m² | 3 172 m² | планирано |
| GPOR 08 Подробности | 5 860 m² | 5 860 m² | планирано |
| GPOR 09 Подробности | 2 423 m² | 2 423 m² | планирано |
| GPOR 10 Подробности | 3 013 m² | 3 013 m² | планирано |
| GPOR 11 Подробности | 3 013 m² | 3 013 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| CZES 01 Подробности | 57 152 m² | 57 152 m² | планирано |
| CZES 02 Подробности | 42 908 m² | 42 908 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| SULE 01 Подробности | 23 346 m² | 81 436 m² | построено |
| SULE 02 Подробности | 12 837 m² | 12 837 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| WARE 01 Подробности | 7 025 m² | 31 554 m² | построено |
| WARE 02 Подробности | 16 113 m² | 16 113 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| GORZ01 Подробности | 36 857 m² | 36 857 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| WARN 02 Подробности | 13 298 m² | 13 298 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| WEMI 01 Подробности | 11 333 m² | 53 661 m² | построено |
| WEMI 02 Подробности | 43 069 m² | 43 069 m² | планирано |
| WEMI 03 Подробности | 22 942 m² | 22 942 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| RZES 01 Подробности | 28 917 m² | 33 339 m² | построено |
| RZES 02 Подробности | 16 034 m² | 16 034 m² | в процес на изграждане |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| LEGN05 Подробности | 69 883 m² | 69 883 m² | планирано |
| LEGN02 Подробности | 20 645 m² | 20 645 m² | планирано |
| LEGN01 Подробности | 6 202 m² | 11 027 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| WJAN01 Подробности | 4 564 m² | 10 531 m² | построено |
| WJAN 02 Подробности | 22 055 m² | 22 055 m² | в процес на изграждане |
| WJAN 03 Подробности | 2 767 m² | 2 767 m² | планирано |
| WJAN 04 Подробности | 5 949 m² | 5 949 m² | планирано |
| WJAN 05 Подробности | 9 924 m² | 9 924 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| WNKO01 Подробности | 7 375 m² | 9 006 m² | построено |
| WNKO02 Подробности | 24 314 m² | 26 949 m² | построено |
| WNKO03 Подробности | 21 043 m² | 21 106 m² | планирано |
| WNKO04 Подробности | 16 179 m² | 16 247 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| TORU01 Подробности | 22 010 m² | 26 857 m² | построено |
| TORU02 Подробности | 19 268 m² | 19 268 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| PSLA01 Подробности | 3 843 m² | 3 843 m² | планирано |
| PSLA02 Подробности | 6 146 m² | 6 146 m² | планирано |
| PSLA03 Подробности | 10 480 m² | 10 480 m² | планирано |
| PSLA04A Подробности | 15 905 m² | 15 905 m² | планирано |
| PSLA04B Подробности | 7 975 m² | 7 975 m² | планирано |
| PSLA05 Подробности | 5 988 m² | 9 547 m² | планирано |
Други места в Полша
Регионален контакт
Свържете се с нас
Piotr Flugel
Managing Director | Management Board Member
Piotr Flugel
“Ще ви помогна да намерите своето място”
Абонирайте се за нашия бюлетин
Получавайте най-новите анализи от лидера на пазара на индустриални недвижими имоти директно във вашата пощенска кутия.






