可用單位
逆滲透2號機組
						
							| 倉庫 | 2,946 平方米 | 
| 辦公室 | 308 平方米 | 
| 其他(實用) | 21 平方米 | 
| 碼頭 | 6 | 
| 駕車入場 | 2 | 
| 現狀 | 已建成 | 
| 可用空间 | 3,005 平方米 | 
擴增實境2B
						
							| 倉庫 | 3,448 平方米 | 
| 辦公室 | 208平方米 | 
| 其他(實用) | 24 平方米 | 
| 碼頭 | 8 | 
| 駕車入場 | 2 | 
| 現狀 | 已建成 | 
| 可用空间 | 3,680 平方米 | 
逆滲透
						
							| 倉庫 | 5,114 平方米 | 
| 辦公室 | 308 平方米 | 
| 其他(實用) | 35 平方米 | 
| 碼頭 | 8 | 
| 駕車入場 | 2 | 
| 現狀 | 已建成 | 
| 可用空间 | 5,457 平方米 | 
阿爾法羅密歐
						
							| 倉庫 | 3,442 平方米 | 
| 辦公室 | 308 平方米 | 
| 其他(實用) | 24 平方米 | 
| 碼頭 | 5 | 
| 駕車入場 | 1 | 
| 現狀 | 已建成 | 
| 可用空间 | 3,774 平方米 | 
增強型ARW2
						
							| 倉庫 | 4,290 平方米 | 
| 辦公室 | 308 平方米 | 
| 其他(實用) | 30 平方米 | 
| 碼頭 | 7 | 
| 駕車入場 | 1 | 
| 現狀 | 已建成 | 
| 可用空间 | 4,628 平方米 | 
場地規劃及位置
- 已建
 - 已建 - 可用
 - 计划
 
									訂閱電子報
將工業房地產市場領導者的最新見解發送到您的收件匣。