羅馬尼亞
啟航高速成長與成功的完美基地
為什麼選擇 羅馬尼亞
熱門地區 羅馬尼亞
現已上市:
儘管近年歷經挑戰,羅馬尼亞如今擁有歐盟最快增長的經濟,並為投資者提供了服務西歐、東歐和南歐市場的獨特機會。羅馬尼亞擁有約2,000萬的高教育水平人口,提供一個多語言的勞動力市場,且成本遠低於西歐國家,而家庭收入也在不斷上升,進一步促進了國內市場的增長。
35
園區 在國內
3,000,000
平方公尺 可租賃總面積GLA
260,000
平方公尺 開發中
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
BUCH 14 Details | 3,846 平方公尺 | 22,269 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 37 Details | 5,046 平方公尺 | 13,488 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 9 Details | 4,379 平方公尺 | 31,576 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 13 Details | 1,111 平方公尺 | 22,592 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 25 Details | 2,673 平方公尺 | 19,368 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 29 Details | 2,737 平方公尺 | 2,737 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 2 Details | 2,449 平方公尺 | 39,622 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 28 Details | 1,665 平方公尺 | 3,898 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 11 Details | 3,002 平方公尺 | 28,150 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 3 Details | 9,409 平方公尺 | 15,149 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 34 Details | 2,370 平方公尺 | 10,545 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 36 Details | 1,560 平方公尺 | 6,265 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 15 Details | 18,145 平方公尺 | 18,145 平方公尺 | 規劃中 |
BUCH 40 Details | 8,284 平方公尺 | 8,284 平方公尺 | 規劃中 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
BUW 8 Details | 14,255 平方公尺 | 52,732 平方公尺 | 已建成 |
BUW 2 Details | 10,244 m² | 10,224 平方公尺 | 已建成 |
BUW 7 Details | 6,292 平方公尺 | 54,427 平方公尺 | 已建成 |
BUW 1 Details | 2,016 平方公尺 | 12,153 平方公尺 | 已建成 |
BUW 3 Details | 5,058 平方公尺 | 10,279 平方公尺 | 已建成 |
BUW19 Details | 1,243 平方公尺 | 2,277 平方公尺 | 已建成 |
BUW 26 Details | 105,390 m² | 105,390 m² | 規劃中 |
BUW 27 Details | 105,390 m² | 105,390 m² | 施工中 |
BUW 25 Details | 63,858 平方公尺 | 63,858 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 5 Details | 51,053 平方公尺 | 51,053 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 11 Details | 40,999 m² | 40,999 m² | 規劃中 |
BUW 9 Details | 41,386 m² | 41,386 m² | 規劃中 |
BUW 28 Details | 23,825 平方公尺 | 23,825 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 29 Details | 70,912 m² | 70,912 m² | 規劃中 |
BUW 30 Details | 35,394 m² | 35,394 m² | 規劃中 |
BUW 31 Details | 17,756 平方公尺 | 17,756 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 4 Details | 9,045 平方公尺 | 9,045 平方公尺 | 規劃中 |
BUW6 Details | 8,447 平方公尺 | 8,447 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 32 Details | 62,630 平方公尺 | 62,630 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 33 Details | 31,410 平方公尺 | 31,410 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 39 Details | 62,630 平方公尺 | 62,630 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 34 Details | 126,456 m² | 126,456 m² | 規劃中 |
BUW 35 Details | 94,524 m² | 94,524 m² | 規劃中 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
ARW2 Details | 21,122 平方公尺 | 43,634 平方公尺 | 已建成 |
ARW1 Details | 6,166 平方公尺 | 6,535 平方公尺 | 已建成 |
ARW6 Details | 10,160 m² | 10,160 m² | 規劃中 |
ARW5 Details | 10,160 m² | 10,160 m² | 規劃中 |
ARW4 Details | 10,160 m² | 10,160 m² | 規劃中 |
ARW3 Details | 10,160 m² | 10,160 m² | 規劃中 |
ARW9.1 Details | 2,310 平方公尺 | 2,310 平方公尺 | 規劃中 |
ARW9.2 Details | 2,310 平方公尺 | 2,310 平方公尺 | 規劃中 |
ARW8.1 Details | 2,310 平方公尺 | 2,310 平方公尺 | 規劃中 |
ARW8.2 Details | 2,310 平方公尺 | 2,310 平方公尺 | 規劃中 |
ARW7.1 Details | 1,932 平方公尺 | 1,932 平方公尺 | 規劃中 |
ARW7.2 Details | 1,932 平方公尺 | 1,932 平方公尺 | 規劃中 |
ARW1 extension Details | 854 平方公尺 | 854 平方公尺 | 規劃中 |
其他地方在 羅馬尼亞


Peter Čerešník
"我將協助您找到最適合的空間"
訂閱電子報
訂閱我們的電子報,隨時掌握CTP的最新動態、產業洞察與獨家優惠。加入我們的社群,成為工業不動產未來的一部分。