羅馬尼亞
啟航高速成長與成功的完美基地
為什麼選擇 羅馬尼亞
熱門地區 羅馬尼亞
現已上市:
儘管近年歷經挑戰,羅馬尼亞如今擁有歐盟最快增長的經濟,並為投資者提供了服務西歐、東歐和南歐市場的獨特機會。羅馬尼亞擁有約2,000萬的高教育水平人口,提供一個多語言的勞動力市場,且成本遠低於西歐國家,而家庭收入也在不斷上升,進一步促進了國內市場的增長。
35
園區 在國內
3,000,000
平方公尺 可租賃總面積GLA
260,000
平方公尺 開發中
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
BUCH 14 詳細訊息 | 3,824 平方米 | 22,269 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 37 詳細訊息 | 1,983 m² | 13,488 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 25 詳細訊息 | 4,303 m² | 19,368 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 29 詳細訊息 | 2,037 平方米 | 2,737 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 3 詳細訊息 | 4,009 平方米 | 15,149 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 36 詳細訊息 | 1,382 平方米 | 6,265 平方公尺 | 已建成 |
BUCH 15 詳細訊息 | 18,145 平方公尺 | 18,145 平方公尺 | 規劃中 |
BUCH 40 詳細訊息 | 8,284 平方公尺 | 8,284 平方公尺 | 規劃中 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
BUW 8 詳細訊息 | 12,000 平方公尺 | 52,732 平方公尺 | 已建成 |
BUW 2 詳細訊息 | 5,361 平方米 | 10,224 平方公尺 | 已建成 |
BUW 7 詳細訊息 | 6,393 m² | 54,427 平方公尺 | 已建成 |
BUW 3 詳細訊息 | 10,279 平方公尺 | 10,279 平方公尺 | 已建成 |
BUW19 詳細訊息 | 1,243 平方公尺 | 2,277 平方公尺 | 已建成 |
BUW 26 詳細訊息 | 105,390 平方米 | 105,390 平方米 | 規劃中 |
BUW 27 詳細訊息 | 105,390 平方米 | 105,390 平方米 | 施工中 |
BUW 25 詳細訊息 | 63,858 平方公尺 | 63,858 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 5 詳細訊息 | 51,053 平方公尺 | 51,053 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 11 詳細訊息 | 40,999 平方米 | 40,999 平方米 | 規劃中 |
BUW 9 詳細訊息 | 41,386 平方米 | 41,386 平方米 | 規劃中 |
BUW 28 詳細訊息 | 23,825 平方公尺 | 23,825 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 29 詳細訊息 | 70,912 m² | 70,912 m² | 規劃中 |
BUW 30 詳細訊息 | 35,394 平方米 | 35,394 平方米 | 規劃中 |
BUW 31 詳細訊息 | 17,756 平方公尺 | 17,756 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 4 詳細訊息 | 9,045 平方公尺 | 9,045 平方公尺 | 規劃中 |
BUW6 詳細訊息 | 8,447 平方公尺 | 8,447 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 32 詳細訊息 | 62,630 平方公尺 | 62,630 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 33 詳細訊息 | 31,410 平方公尺 | 31,410 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 39 詳細訊息 | 62,630 平方公尺 | 62,630 平方公尺 | 規劃中 |
BUW 34 詳細訊息 | 126,456 平方米 | 126,456 平方米 | 規劃中 |
BUW 35 詳細訊息 | 94,524 平方米 | 94,524 平方米 | 規劃中 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
TIM4 詳細訊息 | 7,868 平方公尺 | 40,608 平方米 | 已建成 |
TIM1 詳細訊息 | 7,191 平方公尺 | 32,444 平方米 | 已建成 |
TIM5 詳細訊息 | 29,795 平方米 | 29,795 平方米 | 規劃中 |
TIM6 詳細訊息 | 29,795 平方米 | 29,795 平方米 | 規劃中 |
TIE 8 詳細訊息 | 4,980 平方米 | 4,980 平方米 | 規劃中 |
TIE6 詳細訊息 | 10,388 平方米 | 10,388 平方米 | 規劃中 |
TIM7 詳細訊息 | 7,277 平方米 | 7,277 平方米 | 規劃中 |
TIM8 詳細訊息 | 4,610 平方米 | 4,610 平方米 | 規劃中 |
TIM9 詳細訊息 | 4,870 平方米 | 4,870 平方米 | 規劃中 |
TIM10 詳細訊息 | 7,560 平方米 | 7,560 平方米 | 規劃中 |
TIM11 詳細訊息 | 5,330 平方米 | 5,330 平方米 | 規劃中 |
TIM12 詳細訊息 | 825 平方米 | 825 平方米 | 規劃中 |
TIM14 詳細訊息 | 2,860 平方米 | 2,860 平方米 | 規劃中 |
TIM15 詳細訊息 | 22,669 平方米 | 22,669 平方米 | 規劃中 |
TIM16 詳細訊息 | 10,841 平方米 | 10,841 平方米 | 規劃中 |
TIM17 詳細訊息 | 10,841 平方米 | 10,841 平方米 | 規劃中 |
TIM18 詳細訊息 | 2,995 平方米 | 2,995 平方米 | 規劃中 |
TIM19 詳細訊息 | 2,995 平方米 | 2,995 平方米 | 規劃中 |
TIM20 詳細訊息 | 2,995 平方米 | 2,995 平方米 | 規劃中 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
ARW2 詳細訊息 | 21,122 平方公尺 | 43,634 平方公尺 | 已建成 |
ARW1 詳細訊息 | 6,348 平方米 | 6,348 平方米 | 已建成 |
ARW6 詳細訊息 | 10,160 平方米 | 10,160 平方米 | 規劃中 |
ARW5 詳細訊息 | 10,160 平方米 | 10,160 平方米 | 規劃中 |
ARW4 詳細訊息 | 10,160 平方米 | 10,160 平方米 | 規劃中 |
ARW3 詳細訊息 | 10,160 平方米 | 10,160 平方米 | 規劃中 |
ARW9.1 詳細訊息 | 2,310 平方公尺 | 2,310 平方公尺 | 規劃中 |
ARW9.2 詳細訊息 | 2,310 平方公尺 | 2,310 平方公尺 | 規劃中 |
ARW8.1 詳細訊息 | 2,310 平方公尺 | 2,310 平方公尺 | 規劃中 |
ARW8.2 詳細訊息 | 2,310 平方公尺 | 2,310 平方公尺 | 規劃中 |
ARW7.1 詳細訊息 | 1,932 平方公尺 | 1,932 平方公尺 | 規劃中 |
ARW7.2 詳細訊息 | 1,932 平方公尺 | 1,932 平方公尺 | 規劃中 |
ARW1 extension 詳細訊息 | 854 平方公尺 | 854 平方公尺 | 規劃中 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
TIC 詳細訊息 | 26,869 m² | 26,869 m² | 規劃中 |
CTPark Ploiesti
Gheorghe Grigore Cantacuzino Street, no.30, Blejoi, 普拉霍瓦縣, 羅馬尼亞, 普洛耶什蒂, 羅馬尼亞
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
PLO2 詳細訊息 | 7,000 m² | 7,000 m² | 規劃中 |
其他地方在 羅馬尼亞


Andrei Marian
"我將協助您找到最適合的空間"
訂閱電子報
將工業房地產市場領導者的最新見解發送到您的收件匣。