罗马尼亚
實現巨大成長和成功的完美發射台
為什麼 罗马尼亚
热点地区 罗马尼亚
尽管近代历史充满挑战,但罗马尼亚现在是欧盟经济增长最快的国家,为投资者服务西欧、东欧和南欧市场提供了独特的机会。罗马尼亚约有 2000 万受过高等教育的人口,他们提供的多语种劳动力成本仅为西方同类劳动力的一小部分,而且家庭收入也在不断增加,这为其庞大的国内市场提供了有利条件。
35
园区 在国内
2,910,000
m² 可出租总面积
#1
CTP 市场定位
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
物联网 8 详细信息 | 6,292 平方米 | 52,732 m² | 建成 |
物联 1 详细信息 | 2,016 m² | 12,153 m² | 建成 |
BUW 3 详细信息 | 1,942 平方米 | 10,279 平方米 | 建成 |
BUW19 详细信息 | 1,781 平方米 | 2,277 平方米 | 建成 |
物联 26 详细信息 | 105,000 平方米 | 105,000 平方米 | 计划 |
物联 27 详细信息 | 101,349 平方米 | 101,349 平方米 | 计划 |
物联 25 详细信息 | 63,858 m² | 63,858 m² | 计划 |
物联 5 详细信息 | 51,053 m² | 51,053 m² | 计划 |
物联 11 详细信息 | 38,900 m² | 38,900 m² | 计划 |
物联 9 详细信息 | 36,291 m² | 36,291 m² | 计划 |
BUW 28 详细信息 | 23,825 m² | 23,825 m² | 计划 |
BUW 29 详细信息 | 17,697 m² | 17,697 m² | 计划 |
BUW 30 详细信息 | 17,697 m² | 17,697 m² | 计划 |
物联 31 详细信息 | 17,756 平方米 | 17,756 平方米 | 计划 |
物联 4 详细信息 | 9,045 m² | 9,045 m² | 计划 |
BUW6 详细信息 | 8,447 m² | 8,447 m² | 计划 |
BUW 32 详细信息 | 62,630 平方米 | 62,630 平方米 | 计划 |
BUW 33 详细信息 | 70,912 m² | 70,912 m² | 计划 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
布赫 14 详细信息 | 3,846 平方米 | 22,269 m² | 建成 |
布赫 37 详细信息 | 8,246 平方米 | 13,488 m² | 建成 |
布赫 9 详细信息 | 4,436 平方米 | 31,576 m² | 建成 |
布奇 25 详细信息 | 2,673 平方米 | 19,368 m² | 建成 |
布奇 28 详细信息 | 1,665 平方米 | 3,898 m² | 建成 |
BUCH 19 详细信息 | 1,439 平方米 | 7,013 平方米 | 建成 |
BUCH 3 详细信息 | 9,409 平方米 | 15,149 平方米 | 建成 |
布奇 36 详细信息 | 1,560 平方米 | 6,265 m² | 建成 |
布赫 15 详细信息 | 18,145 m² | 18,145 m² | 计划 |
布赫 40 详细信息 | 8,284 m² | 8,284 m² | 计划 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
TIM1 详细信息 | 9,181 平方米 | 32,444 m² | 建成 |
TIM5 详细信息 | 48,200 m² | 48,200 m² | 计划 |
TIM6 详细信息 | 23,410 m² | 23,410 m² | 计划 |
FLEX4 详细信息 | 11,813 m² | 11,813 m² | 计划 |
FLEX5 详细信息 | 11,813 m² | 11,813 m² | 计划 |
TIM8 详细信息 | 10,365 m² | 10,365 m² | 计划 |
FLEX6 详细信息 | 8,116 m² | 8,116 m² | 计划 |
TIM9 详细信息 | 4,576 m² | 4,576 m² | 计划 |
CTBOX7 详细信息 | 3,416 m² | 3,416 m² | 计划 |
CTBOX8 详细信息 | 1,533 m² | 1,533 m² | 计划 |
CTBOX9 详细信息 | 1,533 m² | 1,533 m² | 计划 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
ARW1 详细信息 | 6,166 平方米 | 6,535 m² | 建成 |
ARW2B 详细信息 | 11,493 m² | 11,493 m² | 计划 |
ARW2C 详细信息 | 11,493 m² | 11,493 m² | 计划 |
ARW2D 详细信息 | 11,493 m² | 11,493 m² | 计划 |
ARW2E 详细信息 | 11,493 m² | 11,493 m² | 计划 |
ARW2A1 详细信息 | 2,310 m² | 2,310 m² | 计划 |
ARW2A2 详细信息 | 2,310 m² | 2,310 m² | 计划 |
ARW2A3 详细信息 | 2,310 m² | 2,310 m² | 计划 |
ARW2A4 详细信息 | 2,310 m² | 2,310 m² | 计划 |
ARW2A5 详细信息 | 1,932 m² | 1,932 m² | 计划 |
ARW2A6 详细信息 | 1,932 m² | 1,932 m² | 计划 |
ARW1 扩展 详细信息 | 854 m² | 854 m² | 计划 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
ORN2 详细信息 | 1,400 m² | 15,246 平方米 | 建成 |
其他地方在 罗马尼亚
地区联系人
联系我们
Nicoleta Gavrila
Senior Business Developer, Romania
Nicoleta Gavrila
"我会帮你找到你的空间"
订阅我们的通讯
订阅我们的时事通讯,了解 CTP 的最新动态、行业见解和独家优惠。加入我们的社区,成为工业地产未来的一部分。