191 個結果
191 個結果, 0有源濾波器
位於尤利希大街495號的CTP開發案包含約42,000平方英尺的彈性商業單位(m²)。現有建築將被拆除,取而代之的是節能型新建築,這些新建築將於2026年開始動工,並配備光伏系統。這將使租戶能夠使用綠色電力…
- 0 平方米 现已上市
- 15,491 平方米 发展机遇
- 4 公顷 总面积
- 0 平方米 建成区
| A1 | 471 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A23333 | 447 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A3 | 447 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A4 | 447 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A5 | 447 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A6 | 447 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A7 | 471 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| B1 | 1,226 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| B2 | 1,190 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| B3 | 1,190 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| B4 | 1,226 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| C1 | 1,226 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| C2 | 1,190 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| C3 | 1,190 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| C4 | 1,226 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| 零售 | 1,777 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| 办公室 | 873 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
位於阿爾特蘭斯貝格的CTP商業地產用途廣泛:除了傳統的倉儲物流大廳外,還設有代表性的辦公空間和多功能大廳區域。靈活的設計以及多種空間組合的可能性,使該場地能夠滿足各種不同的需求…
- 7,499 平方米 现已上市
- 26,126 平方米 发展机遇
- 9 公顷 总面积
- 7,499 平方米 建成区
| D1 | 320 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D2 | 303 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D3 | 303 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D4 | 303 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D5 | 320 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| C1 | 1,078 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| C2 | 1,054 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| C3 | 918 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A1 | 5,133 平方米 | 已建 | 符合您的標準 |
|
| A2 | 3,325 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| B1 | 2,366 平方米 | 已建 | 符合您的標準 |
|
| B2 | 1,046 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| B3 | 1,078 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| B4 | 1,078 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| 發展機遇 | 15,000 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
CTP房地產項目因其工業歷史和優越的地理位置,成為德國房地產市場的一大亮點。該項目的前身是曼內斯曼管道廠,於2005年出售給瓦盧瑞克公司,自1899年以來一直位於杜塞爾多夫-拉特區。如今,CTP正將這區域改造為一個多功能綜合體…
- 0 平方米 现已上市
- 232,009 平方米 发展机遇
- 83 公顷 总面积
- 0 平方米 建成区
| DUS1 | 31,530 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS2 | 31,530 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS3 | 11,982 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS4 | 11,982 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS5 | 24,867 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS6 | 24,867 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS7 | 12,080 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS8 | 12,080 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS9 | 6,040 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS10 | 7,848 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS11 | 11,451 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS12 | 14,584 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS13 | 8,067 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS14 | 4,056 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS15 | 6,133 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS16 | 4,107 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| DUS17 | 520 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| 停车场 | 4,787 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| 活的 | 3,498 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
留下您的聯絡方式以獲取報價!
留下您的聯絡方式,我們的業務開發人員將在兩個工作天內回覆您。
位於艾希施泰特的這處房產坐落於城市南部商業區,位於典型的工業和商業區,企業和倉庫通常集中於此。該地段交通便利,道路網絡四通八達,同時與市中心住宅區保持一定的距離…
- 0 平方米 现已上市
- 30,275 平方米 发展机遇
- 3 公顷 总面积
- 0 平方米 建成区
| A5 | 1,479 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A4 | 1,447 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A3 | 1,447 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A2 | 1,447 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A1 | 1,490 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A6 | 1,479 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A7 | 1,447 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A8 | 1,491 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A9 | 1,491 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A10 | 1,455 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A11 | 1,159 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A12 | 1,195 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| 發展機遇 | 13,248 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
從2025年秋季開始,克雷費爾德的工業園區將新增14,000噸m²的空間(廠房),用於生產、車間、研發和倉儲。從240噸到3,845噸m²不等的空間靈活使用,透過可相互連接的獨立廠房區域來實現…
- 0 平方米 现已上市
- 14,008 平方米 发展机遇
- 5 公顷 总面积
- 0 平方米 建成区
呂特根羅德大街工業區是奧斯特維克六個工業區之一。此工業地產提供多功能廠房空間,包含辦公室和社交區域。現有空間適合多種用途。在翻新過程中,可考慮租戶的具體需求…
- 4,076 平方米 现已上市
- 0 平方米 发展机遇
- 2 公顷 总面积
- 22,000 平方米 建成区
| 奧斯特維克一般可用區域 | 4,076 平方米 | 已建 | 符合您的標準 |
|
新建的商業園區由八個不同的商業單位組成。這些大小不一的單位可為公司和中小企業提供靈活的辦公空間,預計於2025年第四季投入使用。客戶將在獨立的辦公大樓內享受最佳的辦公條件。屋頂區域將配備光電發電系統…
- 0 平方米 现已上市
- 0 平方米 发展机遇
- 6 公顷 总面积
- 31,000 平方米 建成区
CTP商務園區位於瓦爾諾河附近的工業區,將依照最新標準建造。除了傳統的倉庫和物流空間以及辦公區域外,園區還提供多功能輕工業廠房。其靈活的設計…
- 0 平方米 现已上市
- 33,177 平方米 发展机遇
- 7 公顷 总面积
- 0 平方米 建成区
訂閱電子報
將工業房地產市場領導者的最新見解發送到您的收件匣。