CTP BIKE RIDE Valtice 2024:騎行的第一年已經成功過去!
CTP 自行車騎行瓦爾季採 2024
第一年的旅程已經成功過去了!
2024 年 9 月 21 日星期六,我們的 Parkmakers 團隊聚集在瓦爾季采的 Zámecká Raistna,開始新自行車挑戰的第一年 CTP 自行車騎行瓦爾季採 2024。 38 名公園管理者和 3 名家庭成員列隊出發,由 41 名熱情的自行車手組成了一個大部隊,準備踩下踏板。
伴隨著發令槍的聲音和隨行摩托車的轟鳴聲,我們出發了41公里長的路線,在美麗的葡萄園之間,當時可以看到葡萄成熟的景色。我們的旅程穿越捷克和奧地利邊境風景如畫的風景,這是由我們的祖先在瓦爾季采和萊德尼察之間塑造的。
自行車手們享受著環法自行車賽等著名比賽的氛圍。我們當中跑得最快的是Marek Zieris ,他以1:21:05的成績衝過終點線,我們衷心祝賀他!然而,這一天並非全是快節奏的日子。這項活動是為每一位想要超越自我、接受新挑戰、共同享受難忘經驗的人而舉辦的。我們共贈送了6+1套不同年齡層的獎牌,讓每位參賽者慶祝自己的個人勝利。
在終點線,當之無愧的餐飲和品嚐當地葡萄酒等著我們所有人。該計劃還包括品酒和參觀酒窖 扎耶奇的 Vinařství U Kapličky。晚上,我們為獲獎者頒獎,並向所有堅持並完成整條路線的人頒發了安慰獎(和榮譽!)。本次活動是在來自專業組織者團隊的指揮下進行的 捷克挑戰之旅 系列賽,我們非常感謝他們!他們為我們帶來了我們永遠不會忘記的真實賽車氛圍。
我們已經在期待明年秋天的到來,屆時我們有望再次見面,這次我們的公園建設者隊伍會更大!
女性 |
|||
起始編號 | 1. 團體 | 時間 | 排行 |
13 | 布羅尼斯拉娃·賈尼托羅娃 | 02:18:04 | |
24 | 亞娜·赫拉別托娃 | 02:17:26 | 第三。地方 |
29 | 弗雷德里卡·庫克洛娃 | 02:24:34 | |
25 | 埃利甚卡·斯科卡諾娃 | 02:22:02 | |
27 | 文杜拉·哈特維霍娃 | 01:58:54 | 第二。地方 |
5 | 露西·切爾納 | 01:53:04 | 第一。地方 |
18 | 帕特里西·布魯西洛娃 | 02:24:34 | |
起始編號 | 2. 團體 | 時間 | 排行 |
4 | 伊維塔·卡德熱夫科娃 | 02:17:52 | |
9 | 祖札娜·勞吉爾 | 01:42:08 | 第一。地方 |
10 | 哈娜·西普羅瓦 | 02:13:09 | 第二。地方 |
31 | 卡洛琳娜·卡拉索娃 | 02:13:43 | 第三。地方 |
3 | 維羅妮卡·赫拉森卡 | 02:29:40 | |
32 | 瑪麗娜·布萊哈德爾 | 02:22:03 | |
起始編號 | 3. 團體 | 時間 | 排行 |
17 | 佩特拉·莫爾科娃 | 地下城與勇士 | |
1 | 拉德卡·韋萊托娃 | 02:28:19 | 第一。地方 |
19 | 莫妮卡·比茲科娃 | 地下城與勇士 | |
男士 |
|||
起始編號 | 1. 團體 | 時間 | 排行 |
33 | 馬泰·赫拉沃 | 地下城與勇士 | |
6 | 丹尼爾·庫哈奇克 | 01:47:12 | 2. 地點 |
7 | 托馬斯·克雷克斯 | 02:01:51 | 3. 地點 |
15 | 菲利普·保羅·翁德魯斯 | 01:31:12 | 1. 地點 |
26 | 馬圖斯·芬達 | 02:26:56 | |
起始編號 | 2. 團體 | 時間 | 排行 |
16 | 馬雷克·齊里斯 | 01:21:05 | 絕對贏家 |
22 | 羅曼布拉 | 01:42:42 | 第三。地方 |
23 | 馬丁·克羅帕切克 | 01:41:09 | |
12 | 馬丁·索爾克 | 01:35:34 | 第二。地方 |
起始編號 | 3. 團體 | 時間 | 排行 |
8 | 米哈爾·多萊澤爾 | 02:23:20 | |
30 | 丹尼爾·扎哈奇克 | 地下城與勇士 | |
34 | 盧卡斯·艾格特 | 02:21:54 | |
2 | 簡·扎瓦迪爾 | 02:11:19 | 第二。地方 |
28 | 托馬斯·多萊澤爾 | 02:12:56 | 第三。地方 |
21 | 彼得·赫拉迪克 | 02:07:07 | 第一。地方 |
起始編號 | 珀特納斯 | 時間 | 排行 |
xx | 帕維爾·澤倫卡 | 地下城與勇士 | |
14 | 理查‧格奧爾基耶夫 | 01:52:47 | 第一。地方 |
11 | 伊沃·西普拉 | 02:13:17 | 2納秒。地方 |
#CTP #CTPBIKERIDEValtice #FullSpeed