Make Every Metre Count with CTP
We develop, build and manage spaces designed for your long-term success.
Tại sao CTP
Có sẵn ngay bây giờ:
Bất chấp lịch sử gần đây đầy thách thức, Romania hiện tự hào là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong Liên minh châu Âu và mang đến cho các nhà đầu tư những cơ hội độc đáo để phục vụ các thị trường ở Tây Âu, Đông Âu và Nam Âu. Dân số có trình độ học vấn cao của Romania, khoảng 20 triệu người, cung cấp lực lượng lao động đa ngôn ngữ với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với những người đồng cấp ở phương Tây, và thu nhập hộ gia đình đang tăng lên, góp phần tạo nên sự thuận lợi cho thị trường nội địa rộng lớn của nước này.
35
công viên ở trong nước
3.000.000
mét vuông Tổng diện tích cho thuê
260.000
mét vuông Đang phát triển
Không gian có sẵn tại Romania
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
BUN 3 Details | 23.689 m² | 39.473 mét vuông | được xây dựng |
BUN 2 Details | 14.853 m² | 28.773 m² | được xây dựng |
BUN 1 Details | 22.337 m² | 115.846 m² | được xây dựng |
BUN 5 Details | 6.480 mét vuông | 13.750 m² | được xây dựng |
BUN 8 Details | 4.750 mét vuông | 7.389 mét vuông | được xây dựng |
BUN 7 Details | 1.873 m² | 5.920 m² | được xây dựng |
BUN 9 Details | 13.783 m² | 13.783 m² | đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
BUCH 14 Details | 3.846 mét vuông | 22.269 m² | được xây dựng |
BUCH 37 Details | 3.433 mét vuông | 13.488 m² | được xây dựng |
BUCH 9 Details | 4.379 mét vuông | 31.576 mét vuông | được xây dựng |
BUCH 25 Details | 4.053 mét vuông | 19.368 m² | được xây dựng |
BUCH 29 Details | 2.037 mét vuông | 2.737 m² | được xây dựng |
BUCH 28 Details | 1.665 mét vuông | 3.898 mét vuông | được xây dựng |
BUCH 11 Details | 3.002 mét vuông | 28.150 m² | được xây dựng |
BUCH 3 Details | 4.009 mét vuông | 15.149 m² | được xây dựng |
BUCH 36 Details | 1.382 m² | 6.265 mét vuông | được xây dựng |
BUCH 15 Details | 18.145 m² | 18.145 m² | đã lên kế hoạch |
BUCH 40 Details | 8.284 mét vuông | 8.284 mét vuông | đã lên kế hoạch |
Công viên CT Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Romania
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
BUW 8 Details | 31.466 mét vuông | 52.732 m² | được xây dựng |
BUW 2 Details | 5.361 mét vuông | 10.224 mét vuông | được xây dựng |
BUW 7 Details | 4.037 mét vuông | 54.427 m² | được xây dựng |
BUW 1 Details | 2.016 mét vuông | 12.153 mét vuông | được xây dựng |
BUW 3 Details | 5.058 mét vuông | 10.279 m² | được xây dựng |
BUW19 Details | 1.243 m² | 2.277 mét vuông | được xây dựng |
BUW 26 Details | 105.390 m² | 105.390 m² | đã lên kế hoạch |
BUW 27 Details | 105.390 m² | 105.390 m² | đang xây dựng |
BUW 25 Details | 63.858 mét vuông | 63.858 mét vuông | đã lên kế hoạch |
BUW 5 Details | 51.053 mét vuông | 51.053 mét vuông | đã lên kế hoạch |
BUW 11 Details | 40.999 m² | 40.999 m² | đã lên kế hoạch |
BUW 9 Details | 41.386 mét vuông | 41.386 mét vuông | đã lên kế hoạch |
BUW 28 Details | 23.825 mét vuông | 23.825 mét vuông | đã lên kế hoạch |
BUW 29 Details | 70.912 m² | 70.912 m² | đã lên kế hoạch |
BUW 30 Details | 35.394 mét vuông | 35.394 mét vuông | đã lên kế hoạch |
BUW 31 Details | 17.756 m² | 17.756 m² | đã lên kế hoạch |
BUW 4 Details | 9.045 mét vuông | 9.045 mét vuông | đã lên kế hoạch |
BUW6 Details | 8.447 mét vuông | 8.447 mét vuông | đã lên kế hoạch |
BUW 32 Details | 62.630 mét vuông | 62.630 mét vuông | đã lên kế hoạch |
BUW 33 Details | 31.410 m² | 31.410 m² | đã lên kế hoạch |
BUW 39 Details | 62.630 mét vuông | 62.630 mét vuông | đã lên kế hoạch |
BUW 34 Details | 126.456 m² | 126.456 m² | đã lên kế hoạch |
BUW 35 Details | 94.524 m² | 94.524 m² | đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
TIM4 Details | 7.868 mét vuông | 40.608 m² | được xây dựng |
TIM1 Details | 7.191 m² | 32.444 m² | được xây dựng |
TIM5 Details | 29.795 m² | 29.795 m² | đã lên kế hoạch |
TIM6 Details | 29.795 m² | 29.795 m² | đã lên kế hoạch |
TIE 8 Details | 4.980 m² | 4.980 m² | đã lên kế hoạch |
TIE6 Details | 10.388 mét vuông | 10.388 mét vuông | đã lên kế hoạch |
TIM7 Details | 7.277 mét vuông | 7.277 mét vuông | đã lên kế hoạch |
TIM8 Details | 4.610 mét vuông | 4.610 mét vuông | đã lên kế hoạch |
TIM9 Details | 4.870 mét vuông | 4.870 mét vuông | đã lên kế hoạch |
TIM10 Details | 7.560 m² | 7.560 m² | đã lên kế hoạch |
TIM11 Details | 5.330 mét vuông | 5.330 mét vuông | đã lên kế hoạch |
TIM12 Details | 825 mét vuông | 825 mét vuông | đã lên kế hoạch |
TIM14 Details | 2.860 m² | 2.860 m² | đã lên kế hoạch |
TIM15 Details | 22.669 m² | 22.669 m² | đã lên kế hoạch |
TIM16 Details | 10.841 m² | 10.841 m² | đã lên kế hoạch |
TIM17 Details | 10.841 m² | 10.841 m² | đã lên kế hoạch |
TIM18 Details | 2.995 m² | 2.995 m² | đã lên kế hoạch |
TIM19 Details | 2.995 m² | 2.995 m² | đã lên kế hoạch |
TIM20 Details | 2.995 m² | 2.995 m² | đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
ORA 4 Details | 20.750 m² | 20.750 m² | đã lên kế hoạch |
ORA 5 Details | 16.660 m² | 16.660 m² | đã lên kế hoạch |
ORA 6 Details | 9.510 m² | 9.510 m² | đã lên kế hoạch |
ORA 7 Details | 17.539 m² | 17.539 m² | đã lên kế hoạch |
ORA 8 Details | 6.073 mét vuông | 6.073 mét vuông | đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
ARW2 Details | 21.122 m² | 43.634 mét vuông | được xây dựng |
ARW1 Details | 6.348 mét vuông | 6.348 mét vuông | được xây dựng |
ARW6 Details | 10.160 m² | 10.160 m² | đã lên kế hoạch |
ARW5 Details | 10.160 m² | 10.160 m² | đã lên kế hoạch |
ARW4 Details | 10.160 m² | 10.160 m² | đã lên kế hoạch |
ARW3 Details | 10.160 m² | 10.160 m² | đã lên kế hoạch |
ARW9.1 Details | 2.310 m² | 2.310 m² | đã lên kế hoạch |
ARW9.2 Details | 2.310 m² | 2.310 m² | đã lên kế hoạch |
ARW8.1 Details | 2.310 m² | 2.310 m² | đã lên kế hoạch |
ARW8.2 Details | 2.310 m² | 2.310 m² | đã lên kế hoạch |
ARW7.1 Details | 1.932 m² | 1.932 m² | đã lên kế hoạch |
ARW7.2 Details | 1.932 m² | 1.932 m² | đã lên kế hoạch |
ARW1 extension Details | 854 mét vuông | 854 mét vuông | đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
DEV1 Details | 13.248 m² | 13.248 m² | đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
SU3 Details | 10.816 mét vuông | 10.816 mét vuông | đã lên kế hoạch |
Targu Mures
Khu công nghiệp Mures, Nền công nghiệp Vidrasau-Unghieni 1/G/6, Targu Mures, Romania
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
TGM4 Details | 3.053 mét vuông | 3.053 mét vuông | đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
SUE2 Details | 6.821 mét vuông | 22.684 m² | được xây dựng |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
TIC Details | 26.869 m² | 26.869 m² | đã lên kế hoạch |
Công viên CT Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775,phải, Giarmata, Quận Timis, Giarmata, Romania
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
TIMN6 Details | 13.468 mét vuông | 13.468 mét vuông | được xây dựng |
TIMN5 Details | 1.166 m² | 17.861 m² | được xây dựng |
TIMN1 Details | 2.053 mét vuông | 9.397 m² | được xây dựng |
TIMN7 Details | 8.450 mét vuông | 8.450 mét vuông | đã lên kế hoạch |
TIMN8 Details | 8.340 mét vuông | 8.340 mét vuông | đã lên kế hoạch |
TIMN9 Details | 93.197 m² | 93.197 m² | đã lên kế hoạch |
TIMN16 Details | 20.025 m² | 20.025 m² | đã lên kế hoạch |
Ploiesti
Gheorghe Grigore Cantacuzino Street, no.30, Blejoi, Hạt Prahova, Romania, Ploiesti, Romania
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
PLO2 Details | 7.000 m² | 7.000 m² | đã lên kế hoạch |
Những nơi khác trong Rumani


Peter Čerešník
“Tôi sẽ giúp bạn tìm không gian của mình”
Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi
Nhận thông tin chi tiết mới nhất từ công ty dẫn đầu thị trường bất động sản công nghiệp qua hộp thư đến của bạn.