Rumani
Bệ phóng hoàn hảo cho sự phát triển và thành công lớn
Tại sao Rumani
Các vùng nóng ở Rumani
Có sẵn ngay bây giờ:
Bất chấp lịch sử gần đây đầy thách thức, Romania hiện tự hào là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong Liên minh châu Âu và mang đến cho các nhà đầu tư những cơ hội độc đáo để phục vụ các thị trường ở Tây Âu, Đông Âu và Nam Âu. Dân số có trình độ học vấn cao của Romania, khoảng 20 triệu người, cung cấp lực lượng lao động đa ngôn ngữ với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với những người đồng cấp ở phương Tây, và thu nhập hộ gia đình đang tăng lên, góp phần tạo nên sự thuận lợi cho thị trường nội địa rộng lớn của nước này.
35
công viên ở trong nước
3.000.000
m² Tổng diện tích cho thuê
260.000
m² Đang phát triển
Không gian có sẵn tại Romania
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BUCH 14 Chi tiết | 3.824 m² | 22.269 m² | Đã xây dựng |
BUCH 37 Chi tiết | 1.983 m² | 13.488 m² | Đã xây dựng |
BUCH 25 Chi tiết | 4.303 m² | 19.368 m² | Đã xây dựng |
BUCH 29 Chi tiết | 2.037 mét vuông | 2.737 m² | Đã xây dựng |
BUCH 3 Chi tiết | 4.009 mét vuông | 15.149 m² | Đã xây dựng |
BUCH 36 Chi tiết | 1.382 m² | 6.265 mét vuông | Đã xây dựng |
BUCH 15 Chi tiết | 18.145 m² | 18.145 m² | Đã lên kế hoạch |
BUCH 40 Chi tiết | 8.284 mét vuông | 8.284 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
CTPark Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Romania
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BUW 8 Chi tiết | 12.000 m² | 52.732 m² | Đã xây dựng |
BUW 2 Chi tiết | 5.361 m² | 10.224 mét vuông | Đã xây dựng |
BUW 7 Chi tiết | 6.393 m² | 54.427 m² | Đã xây dựng |
BUW 3 Chi tiết | 10.279 m² | 10.279 m² | Đã xây dựng |
BUW19 Chi tiết | 1.243 m² | 2.277 mét vuông | Đã xây dựng |
BUW 26 Chi tiết | 105.390 m² | 105.390 m² | Đã lên kế hoạch |
BUW 27 Chi tiết | 105.390 m² | 105.390 m² | Đang xây dựng |
BUW 25 Chi tiết | 63.858 m² | 63.858 m² | Đã lên kế hoạch |
BUW 5 Chi tiết | 51.053 m² | 51.053 m² | Đã lên kế hoạch |
BUW 11 Chi tiết | 40.999 m² | 40.999 m² | Đã lên kế hoạch |
BUW 9 Chi tiết | 41.386 m² | 41.386 m² | Đã lên kế hoạch |
BUW 28 Chi tiết | 23.825 m² | 23.825 m² | Đã lên kế hoạch |
BUW 29 Chi tiết | 70.912 m² | 70.912 m² | Đã lên kế hoạch |
BUW 30 Chi tiết | 35.394 m² | 35.394 m² | Đã lên kế hoạch |
BUW 31 Chi tiết | 17.756 m² | 17.756 m² | Đã lên kế hoạch |
BUW 4 Chi tiết | 9.045 m² | 9.045 m² | Đã lên kế hoạch |
BUW6 Chi tiết | 8.447 m² | 8.447 m² | Đã lên kế hoạch |
BUW 32 Chi tiết | 62.630 m² | 62.630 m² | Đã lên kế hoạch |
BUW 33 Chi tiết | 31.410 m² | 31.410 m² | Đã lên kế hoạch |
BUW 39 Chi tiết | 62.630 m² | 62.630 m² | Đã lên kế hoạch |
BUW 34 Chi tiết | 126.456 m² | 126.456 m² | Đã lên kế hoạch |
BUW 35 Chi tiết | 94.524 m² | 94.524 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
TIM4 Chi tiết | 7.868 m² | 40.608 m² | Đã xây dựng |
TIM1 Chi tiết | 7.191 m² | 32.444 m² | Đã xây dựng |
TIM5 Chi tiết | 29.795 m² | 29.795 m² | Đã lên kế hoạch |
TIM6 Chi tiết | 29.795 m² | 29.795 m² | Đã lên kế hoạch |
TIE 8 Chi tiết | 4.980 m² | 4.980 m² | Đã lên kế hoạch |
TIE6 Chi tiết | 10.388 m² | 10.388 m² | Đã lên kế hoạch |
TIM7 Chi tiết | 7.277 m² | 7.277 m² | Đã lên kế hoạch |
TIM8 Chi tiết | 4.610 m² | 4.610 m² | Đã lên kế hoạch |
TIM9 Chi tiết | 4.870 m² | 4.870 m² | Đã lên kế hoạch |
TIM10 Chi tiết | 7.560 m² | 7.560 m² | Đã lên kế hoạch |
TIM11 Chi tiết | 5.330 m² | 5.330 m² | Đã lên kế hoạch |
TIM12 Chi tiết | 825 m² | 825 m² | Đã lên kế hoạch |
TIM14 Chi tiết | 2.860 m² | 2.860 m² | Đã lên kế hoạch |
TIM15 Chi tiết | 22.669 m² | 22.669 m² | Đã lên kế hoạch |
TIM16 Chi tiết | 10.841 m² | 10.841 m² | Đã lên kế hoạch |
TIM17 Chi tiết | 10.841 m² | 10.841 m² | Đã lên kế hoạch |
TIM18 Chi tiết | 2.995 m² | 2.995 m² | Đã lên kế hoạch |
TIM19 Chi tiết | 2.995 m² | 2.995 m² | Đã lên kế hoạch |
TIM20 Chi tiết | 2.995 m² | 2.995 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
ORA 4 Chi tiết | 20.750 m² | 20.750 m² | Đã lên kế hoạch |
ORA 5 Chi tiết | 16.660 m² | 16.660 m² | Đã lên kế hoạch |
ORA 6 Chi tiết | 9.510 m² | 9.510 m² | Đã lên kế hoạch |
ORA 7 Chi tiết | 17.539 m² | 17.539 m² | Đã lên kế hoạch |
ORA 8 Chi tiết | 6.073 m² | 6.073 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
ARW2 Chi tiết | 21.122 m² | 43.634 mét vuông | Đã xây dựng |
ARW1 Chi tiết | 6.348 m² | 6.348 m² | Đã xây dựng |
ARW6 Chi tiết | 10.160 m² | 10.160 m² | Đã lên kế hoạch |
ARW5 Chi tiết | 10.160 m² | 10.160 m² | Đã lên kế hoạch |
ARW4 Chi tiết | 10.160 m² | 10.160 m² | Đã lên kế hoạch |
ARW3 Chi tiết | 10.160 m² | 10.160 m² | Đã lên kế hoạch |
ARW9.1 Chi tiết | 2.310 m² | 2.310 m² | Đã lên kế hoạch |
ARW9.2 Chi tiết | 2.310 m² | 2.310 m² | Đã lên kế hoạch |
ARW8.1 Chi tiết | 2.310 m² | 2.310 m² | Đã lên kế hoạch |
ARW8.2 Chi tiết | 2.310 m² | 2.310 m² | Đã lên kế hoạch |
ARW7.1 Chi tiết | 1.932 m² | 1.932 m² | Đã lên kế hoạch |
ARW7.2 Chi tiết | 1.932 m² | 1.932 m² | Đã lên kế hoạch |
ARW1 extension Chi tiết | 854 m² | 854 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
DEV1 Chi tiết | 13.248 m² | 13.248 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
SU3 Chi tiết | 10.816 m² | 10.816 m² | Đã lên kế hoạch |
CTPark Targu Mures
Khu công nghiệp Mures, Nền công nghiệp Vidrasau-Unghieni 1/G/6, Targu Mures, Romania
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
TGM4 Chi tiết | 3.053 m² | 3.053 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
SUE2 Chi tiết | 6.821 m² | 22.684 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
TIC Chi tiết | 26.869 m² | 26.869 m² | Đã lên kế hoạch |
CTPark Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775,phải, Giarmata, Quận Timis, Giarmata, Romania
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
TIMN6 Chi tiết | 13.468 m² | 13.468 m² | Đã xây dựng |
TIMN5 Chi tiết | 1.166 m² | 17.861 m² | Đã xây dựng |
TIMN1 Chi tiết | 2.053 m² | 9.397 m² | Đã xây dựng |
TIMN7 Chi tiết | 8.450 m² | 8.450 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMN8 Chi tiết | 8.340 m² | 8.340 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMN9 Chi tiết | 93.197 m² | 93.197 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMN16 Chi tiết | 20.025 m² | 20.025 m² | Đã lên kế hoạch |
CTPark Ploiesti
Gheorghe Grigore Cantacuzino Street, no.30, Blejoi, Hạt Prahova, Romania, Ploiesti, Romania
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
PLO2 Chi tiết | 7.000 m² | 7.000 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
CLU1 Chi tiết | 9.500 m² | 20.973 m² | Đã xây dựng |
Những nơi khác ở Rumani


Andrei Marian
“Tôi sẽ giúp quý vị tìm không gian phù hợp"
Đăng ký nhận bản tin
Nhận những thông tin chuyên sâu mới nhất từ đơn vị dẫn đầu thị trường bất động sản công nghiệp.