Rumani
Bệ phóng hoàn hảo cho sự phát triển và thành công lớn
Tại sao Rumani
Các vùng nóng ở Rumani
Có sẵn ngay bây giờ:
Bất chấp lịch sử gần đây đầy thách thức, Romania hiện tự hào là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong Liên minh châu Âu và mang đến cho các nhà đầu tư những cơ hội độc đáo để phục vụ các thị trường ở Tây Âu, Đông Âu và Nam Âu. Dân số có trình độ học vấn cao của Romania, khoảng 20 triệu người, cung cấp lực lượng lao động đa ngôn ngữ với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với những người đồng cấp ở phương Tây, và thu nhập hộ gia đình đang tăng lên, góp phần tạo nên sự thuận lợi cho thị trường nội địa rộng lớn của nước này.
35
công viên ở trong nước
3.000.000
m² Tổng diện tích cho thuê
260.000
m² Đang phát triển
Không gian có sẵn tại Romania
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BUCH14 Chi tiết | 3.824 m² | 22.269 m² | Đã xây dựng |
BUCH37 Chi tiết | 1.983 m² | 13.488 m² | Đã xây dựng |
BUCH25 Chi tiết | 4.303 m² | 19.368 m² | Đã xây dựng |
BUCH29 Chi tiết | 2.037 m² | 2.737 m² | Đã xây dựng |
BUCH03 Chi tiết | 4.009 m² | 15.149 m² | Đã xây dựng |
BUCH36 Chi tiết | 1.382 m² | 6.265 mét vuông | Đã xây dựng |
BUCH 15 Chi tiết | 18.145 m² | 18.145 m² | Đã lên kế hoạch |
BUCH 40 Chi tiết | 8.284 m² | 8.284 m² | Đã lên kế hoạch |
Công viên CT Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Romania
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BUCW08 Chi tiết | 26.218 m² | 52.732 m² | Đã xây dựng |
BUCW02 Chi tiết | 10.224 mét vuông | 10.224 mét vuông | Đã xây dựng |
BUCW07 Chi tiết | 6.393 m² | 54.427 m² | Đã xây dựng |
BUCW01 Chi tiết | 2.016 mét vuông | 12.153 mét vuông | Đã xây dựng |
BUCW24 Chi tiết | 22.158 m² | 154.571 m² | Đã xây dựng |
BUCW19 Chi tiết | 1.243 m² | 2.277 mét vuông | Đã xây dựng |
BUCW26 Chi tiết | 105.390 m² | 105.390 m² | Đã lên kế hoạch |
BUCW27 Chi tiết | 105.390 m² | 105.390 m² | Đang xây dựng |
BUCW25 Chi tiết | 63.858 m² | 63.858 m² | Đã lên kế hoạch |
BUCW05 Chi tiết | 51.053 m² | 51.053 m² | Đã lên kế hoạch |
BUCW11 Chi tiết | 40.999 m² | 40.999 m² | Đã lên kế hoạch |
BUCW09 Chi tiết | 41.386 m² | 41.386 m² | Đã lên kế hoạch |
BUCW28 Chi tiết | 23.825 m² | 23.825 m² | Đã lên kế hoạch |
BUCW29 Chi tiết | 70.912 m² | 70.912 m² | Đã lên kế hoạch |
BUCW30 Chi tiết | 35.394 m² | 35.394 m² | Đã lên kế hoạch |
BUCW04 Chi tiết | 9.045 m² | 9.045 m² | Đã lên kế hoạch |
BUCW06 Chi tiết | 8.447 m² | 8.447 m² | Đã lên kế hoạch |
BUCW32 Chi tiết | 62.630 m² | 62.630 m² | Đã lên kế hoạch |
BUCW33 Chi tiết | 31.410 m² | 31.410 m² | Đã lên kế hoạch |
BUCW34 Chi tiết | 126.456 m² | 126.456 m² | Đã lên kế hoạch |
BUCW35 Chi tiết | 94.524 m² | 94.524 m² | Đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
TIMI04 Chi tiết | 7.868 m² | 40.608 m² | Đã xây dựng |
TIMI01 Chi tiết | 7.191 m² | 32.444 m² | Đã xây dựng |
TIMI05 Chi tiết | 29.795 m² | 29.795 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMI06 Chi tiết | 29.795 m² | 29.795 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMI07 Chi tiết | 7.277 m² | 7.277 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMI08 Chi tiết | 4.610 m² | 4.610 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMI09 Chi tiết | 4.870 m² | 4.870 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMI10 Chi tiết | 7.560 m² | 7.560 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMI11 Chi tiết | 5.330 m² | 5.330 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMI12 Chi tiết | 825 m² | 825 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMI14 Chi tiết | 2.860 m² | 2.860 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMI15 Chi tiết | 22.669 m² | 22.669 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMI16 Chi tiết | 10.841 m² | 10.841 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMI17 Chi tiết | 10.841 m² | 10.841 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMI18 Chi tiết | 2.995 m² | 2.995 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMI19 Chi tiết | 2.995 m² | 2.995 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMI20 Chi tiết | 2.995 m² | 2.995 m² | Đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
ORDT04 Chi tiết | 20.750 m² | 20.750 m² | Đã lên kế hoạch |
ORDT05 Chi tiết | 16.660 m² | 16.660 m² | Đã lên kế hoạch |
ORDT06 Chi tiết | 9.510 m² | 9.510 m² | Đã lên kế hoạch |
ORDT07 Chi tiết | 17.539 m² | 17.539 m² | Đã lên kế hoạch |
ORDT08 Chi tiết | 6.073 m² | 6.073 m² | Đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
ARDW02 Chi tiết | 21.122 m² | 43.634 mét vuông | Đã xây dựng |
ARDW01 Chi tiết | 6.348 m² | 6.348 m² | Đã xây dựng |
ARDW06 Chi tiết | 10.160 m² | 10.160 m² | Đã lên kế hoạch |
ARDW05 Chi tiết | 10.160 m² | 10.160 m² | Đã lên kế hoạch |
ARDW04 Chi tiết | 10.160 m² | 10.160 m² | Đã lên kế hoạch |
ARDW03 Chi tiết | 10.160 m² | 10.160 m² | Đã lên kế hoạch |
ARDW09 Chi tiết | 2.310 m² | 2.310 m² | Đã lên kế hoạch |
ARDW09b Chi tiết | 2.310 m² | 2.310 m² | Đã lên kế hoạch |
ARDW08 Chi tiết | 2.310 m² | 2.310 m² | Đã lên kế hoạch |
ARDW08b Chi tiết | 2.310 m² | 2.310 m² | Đã lên kế hoạch |
ARDW07 Chi tiết | 1.932 m² | 1.932 m² | Đã lên kế hoạch |
ARDW07b Chi tiết | 1.932 m² | 1.932 m² | Đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
ARAD01 Chi tiết | 8.978 m² | 8.978 m² | Đã xây dựng |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
DEVS01a Chi tiết | 13.248 m² | 13.248 m² | Đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
SIBU03 Chi tiết | 10.816 m² | 10.816 m² | Đã lên kế hoạch |
Công viên CT Targu Mures
Khu công nghiệp Mures, Nền công nghiệp Vidrasau-Unghieni 1/G/6, Targu Mures, Romania
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
TGMU04 Chi tiết | 3.053 m² | 3.053 m² | Đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
SIBE02 Chi tiết | 6.821 m² | 22.684 m² | Đã xây dựng |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
TIMC01 Chi tiết | 26.869 m² | 26.869 m² | Đã lên kế hoạch |
Công viên CT Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775,phải, Giarmata, Quận Timis, Giarmata, Romania
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
TIMN06 Chi tiết | 13.468 m² | 13.468 m² | Đã xây dựng |
TIMN05 Chi tiết | 1.166 m² | 17.861 m² | Đã xây dựng |
TIMN01 Chi tiết | 2.053 m² | 9.397 m² | Đã xây dựng |
TIMN07 Chi tiết | 8.450 m² | 8.450 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMN08 Chi tiết | 8.340 m² | 8.340 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMN09 Chi tiết | 93.197 m² | 93.197 m² | Đã lên kế hoạch |
TIMN10 Chi tiết | 20.025 m² | 20.025 m² | Đã lên kế hoạch |
Công viên CT Ploiesti
Gheorghe Grigore Cantacuzino Street, no.30, Blejoi, Hạt Prahova, Romania, Ploiesti, Romania
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
CLUJ01 Chi tiết | 9.500 m² | 20.973 m² | Đã xây dựng |
Những nơi khác ở Rumani


Andrei Marian
“Tôi sẽ giúp quý vị tìm không gian phù hợp"
Đăng ký nhận bản tin
Nhận những thông tin chuyên sâu mới nhất từ đơn vị dẫn đầu thị trường bất động sản công nghiệp.