Investitori
Centrul acționarilor
Accesați centrul acționarilor CTP pentru rapoarte financiare, istoricul dividendelor și alte resurse pentru investitori. Rămâneți informat și gestionați-vă investiția în cel mai mare dezvoltator și proprietar de proprietăți industriale și logistice listate la bursă din Europa.
Calendar financiar
Conferința UBS Global Real Estate CEO/CFO 2024, Londra | 3/12/2024 - 4/12/2024 | Toată ziua |
Conferința de iarnă Wood & Co, Praga | 5/12/2024 | Toată ziua |
Rezultatele T3-2024 | 06/11/2024 | Toată ziua |
Conferința Pan-Europeană Kepler imobiliară, Londra | 13/11/2024 | Toată ziua |
Conferința CEO BNP Paribas Exane MidCap, Paris | 19/11/2024 | Toată ziua |
Seminarul Berenberg Property Paris, Paris | 20/11/2024 | Toată ziua |
Degroof Petercam's Real Estate Conference 2024, Bruxelles | 4/10/2024 | Toată ziua |
Expo Real 2024, München | 7/10/2024 - 10/10/2024 | Toată ziua |
Perioada închisă | 18/10/2024 - 06/11/2024 | Toată ziua |
Roadshow rezultate H1-2024 cu JP Morgan, Londra | 04/09/2024 | Toată ziua |
BofA 2024 Global Real Estate Conference, New York | 11/09/2024 - 12/09/2024 | Toată ziua |
Conferința EPRA 2024, Berlin | 17/09/2024 - 19/09/2024 | Toată ziua |
CTP Capital Markets Day 2024, București | 25/09/2024 - 26/09/2024 | Toată ziua |
Rezultate H1-2024 | 08/08/2024 | Toată ziua |
Perioada închisă | 09/07/2024 - 08/08/2024 | Toată ziua |
Rezultatele T1-2024 | 09/05/2024 | Toată ziua |
Plata dividendului final 2023 | 05/2024 |
Perioada închisă | 19/04/2024 - 09/05/2024 | Toată ziua |
Adunarea generală anuală din 2024 | 23/04/2024 | Toată ziua |
Rezultatele exercițiului financiar 2023 | 07/03/2024 | Toată ziua |
Perioada închisă | 06/02/2024 - 07/03/2024 | Toată ziua |
Conferința EMEA a WOOD (Praga) | 05/12/2023 | Toată ziua |
Publicația 2023 Rezultatele celui de-al treilea trimestru | 09/11/2023 | Toată ziua |
Conferința imobiliară paneuropeană Kepler Pan-European Real Estate | 16/11/2023 | Toată ziua |
A 20-a Conferință Van Lanschot Kempen Londra | 22/11/2023 | Toată ziua |
Berenberg Real Estate Paris Seminar UBS Global Real Estate Conference (Londra) | 28/11/2023 - 29/11/2023 | Toată ziua |
Expo Real (München) | 04/10/2023 - 06/10/2023 | Toată ziua |
Perioada închisă | 10/10/2023 - 09/11/2023 | Toată ziua |
Conferința Erste CEElection Equity (Viena) | 10/10/2023 | Toată ziua |
Acoperirea analiștilor
Banca | Analist |
---|---|
ABN Amro / Oddo | Steven Boumans |
Barclays | Elenor Frew |
Berenberg | Kai Klose |
Erste | Cezary Bernatek |
Exane | Rob Jones |
Goldman Sachs | Jonathan Kownator |
GreenStreet | Rob Virdee |
ING | Francesca Ferragina |
JP Morgan | Vanessa Guy |
Jefferies | Pierre-Emmanuel Clouard |
KBC | Wim Lewi |
Kempen | Pieter Runneboom |
Kepler Cheuvreux | Frederic Renard |
Morgan Stanley | Bart Gysens |
PKO | Piotr Zybala |
Raiffeisen | Oliver Simkovic |
RBC | Saravana Bala |
Societe Generale | Marios Pastou |
UBS | Charles Boissier |
Wood & Co | Jakub Caithaml |
Ziua Pieței de Capital 2024
Suntem încântați să vă invităm la a doua noastră Ziua Piețelor de Capital, care va avea loc în perioada 25 – 26 septembrie 2024. Ziua Piețelor de Capital este o oportunitate unică de a întâlni membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului CTP, echipele regionale de management, unii dintre membrii CTP. clienții și vizitați unele dintre activele noastre cheie în timpul tururilor la fața locului în România și Serbia.
Tranzacții
Obțineți informații și accesați toate documentele legate de achiziția Deutsche Industry REIT ("DIR") și de fuziunea și dezmembrarea ulterioară.
Structura acționariatului și capitalul
Lista noastră de acționari principali oferă o imagine de ansamblu a părților interesate semnificative care dețin o participație substanțială în CTP. În special, 25% din acțiunile noastre sunt tranzacționate liber pe piață, reprezentând partea de flotant liber a capitalului propriu al companiei noastre.
Multivest B.V.
Capital Research Investitori Globali
Fjärde AP-fonden
Investitorii din lumea capitală
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB