Ungaria
Oferind șapte granițe și o destinație foarte primitoare pentru investitorii străini
De ce Ungaria
Regiuni fierbinți din Ungaria
Disponibil acum:
Învecinându-se cu șapte țări din inima Europei Centrale și de Est, poziția geografică optimă a Ungariei a atras un flux semnificativ de investiții străine directe în ultimii ani. O infrastructură națională solidă, o tradiție în domeniul logisticii și una dintre cele mai mari densități de rețele TEN-T din Europa, toate acestea facilitează circulația în Europa Centrală și de Est și în țările din sudul Europei. Impozitul redus pe profit și birocrația relativ limitată din Ungaria permit investitorilor să profite cu ușurință de o piață internă plină de viață și de proximitatea față de o rețea vastă de consumatori din străinătate.
16
parcuri în țară
1.123.000
m² Suprafața închiriabilă brută
181.000
m² În curs de dezvoltare
Spațiu disponibil în Ungaria
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BDPW 03 Detalii | 8.655 m² | 71.092 m² | construit |
| BDPW 02 Detalii | 22.581 m² | 26.363 m² | construit |
| BDPW 24 Detalii | 1.511 m² | 6.006 m² | construit |
| BDPW 05 Detalii | 11.660 m² | 30.068 m² | construit |
| BDPW 13 Detalii | 24.520 m² | 24.520 m² | planificat |
| BDPW 10 Detalii | 11.791 m² | 27.650 m² | în construcție |
| BDPW 12 Detalii | 26.846 m² | 26.846 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BDPS01 Detalii | 10.000 m² | 21.402 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| TTBN 07 Detalii | 23.356 m² | 23.356 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| ARBN 02 Detalii | 11.169 m² | 11.169 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BVCS 01 Detalii | 16.122 m² | 16.122 m² | construit |
| BVCS 03 Detalii | 22.124 m² | 30.336 m² | construit |
| BVCS 04 Detalii | 39.641 m² | 39.641 m² | în construcție |
| BVCS 09 Detalii | 5.918 m² | 5.918 m² | planificat |
| BVCS 10 Detalii | 5.918 m² | 5.918 m² | planificat |
| BVCS 11 Detalii | 6.652 m² | 6.652 m² | planificat |
| BVCS 05 Detalii | 39.642 m² | 39.642 m² | planificat |
| BVCS 06 Detalii | 71.446 m² | 71.446 m² | planificat |
| BVCS 07 Detalii | 83.277 m² | 83.277 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BDPN 05 Detalii | 10.275 m² | 34.957 m² | construit |
| BDPN 01 Detalii | 29.903 m² | 29.903 m² | planificat |
| BDPN FLEX 01 Detalii | 19.324 m² | 19.324 m² | planificat |
| BDPN BOX 01 Detalii | 2.982 m² | 2.982 m² | planificat |
| BDPN BOX 02 Detalii | 3.716 m² | 3.716 m² | planificat |
| BDPN BOX 03 Detalii | 4.450 m² | 4.450 m² | planificat |
| BDPN BOX 04 Detalii | 2.268 m² | 2.268 m² | planificat |
CTPark Budapest Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós belterület 13400 hrsz., Ungaria, Ungaria
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BSZG 02 Detalii | 20.165 m² | 20.165 m² | construit |
| BSZG 02 Expansion Detalii | 30.342 m² | 30.342 m² | planificat |
| BSZG FLEX 1 Detalii | 10.617 m² | 10.617 m² | planificat |
| BSZG 03 Detalii | 24.110 m² | 24.110 m² | planificat |
| BSZG 05 Detalii | 20.166 m² | 20.166 m² | planificat |
| BSZG 05 Expansion Detalii | 7.894 m² | 7.894 m² | planificat |
| BSZG BOX 1 Detalii | 5.184 m² | 5.184 m² | planificat |
| BSZG BOX 2 Detalii | 4.450 m² | 4.450 m² | planificat |
| BSZG BOX 3 Detalii | 5.194 m² | 5.194 m² | planificat |
| BSZG 06 Detalii | 13.197 m² | 13.197 m² | planificat |
| BSZG 04 Detalii | 30.336 m² | 30.336 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BDOC 01 Detalii | 3.430 m² | 13.256 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BERD 02 Detalii | 23.356 m² | 23.356 m² | în construcție |
| BERD 03 Detalii | 36.489 m² | 36.489 m² | planificat |
| BERD 04 Detalii | 11.030 m² | 11.030 m² | planificat |
| BERD 06 Detalii | 20.357 m² | 20.357 m² | planificat |
| BERD 07 Detalii | 23.835 m² | 23.835 m² | planificat |
| BERD 08 Detalii | 23.966 m² | 23.966 m² | planificat |
Alte locuri din Ungaria
Ferenc Gondi
"Te voi ajuta să-ți găsești spațiul"
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.





