Republica Cehă
Inima industrială a Europei care se modernizează cu ambiție
De ce Republica Cehă
Regiuni fierbinți din Republica Cehă
Disponibil acum:
Din punct de vedere istoric, una dintre cele mai performante economii din ECE, Republica Cehă a atras peste $130 de miliarde de investiții străine directe de la Divorțul de catifea cu Slovacia în 1993. Națiunea își datorează succesul poziției geografice dezirabile între Europa de Vest și Europa de Est, populației sale bine educate și costurilor relativ mai mici ale forței de muncă. De asemenea, se mândrește cu peste 400 de kilometri de autostrăzi internaționale, care asigură conexiuni rapide de transport către Bratislava, Brno, Viena, Berlin și München, printre alte orașe mari.
64
parcuri în țară
4.200.000
m² Suprafața închiriabilă brută
444.000
m² În curs de dezvoltare
Spațiu disponibil în Republica Cehă
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
NUP1 Details | 1.000 m² | 1.000 m² | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
PRGD01 Details | 2.322 mp | 20.162 m² | construit |
PRGD03 Details | 8.204 m² | 16.349 mp | construit |
PRGN04 Details | 38.080 m² | 40.685 mp | construit |
PRGN01 Details | 15.715 mp | 20.797 m² | construit |
D8.7B Details | 9.148 m² | 32.572 mp | construit |
PRGN03 Details | 121.549 mp | 121.549 mp | planificat |
PRGN07 Details | 32.589 m² | 63.641 m² | construit/planificat |
PRGN05 Details | 11.198 mp | 11.198 mp | planificat |
PRGN06 Details | 9.792 m² | 9.792 m² | planificat |
PRGN08 Details | 3.168 mp | 3.168 mp | planificat |
D8.7D Details | 11.520 mp | 11.520 mp | planificat |
PRGN02 Details | 2.304 mp | 2.304 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
BOR07 Details | 6.928 m² | 58.486 mp | construit |
BOR02 Details | 20.662 mp | 33.709 mp | construit |
B0R10 Details | 36.151 m² | 41.940 mp | construit |
BOR13 Details | 19.895 mp | 19.895 mp | construit |
BOR14 Details | 10.590 mp | 10.590 mp | construit |
BOR03 Details | 9.901 m² | 16.203 mp | construit |
BOR15 Details | 9.682 mp | 9.682 mp | planificat |
B2.1 Details | 9.786 mp | 9.786 mp | construit |
BOR16 Details | 10.260 mp | 10.260 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
OSTP03 Details | 7.461 mp | 18.209 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
CERH05 Details | 13.992 m² | 21.154 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
DIVI01 Details | 14.159 mp | 40.064 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
HRAN05 Details | 1.600 mp | 2.812 mp | construit |
E1 Details | 236 m² | 723 mp | construit |
HRAN01 Details | 2.293 mp | 13.853 mp | construit |
HRAN07 Details | 22.700 mp | 27.884 mp | construit/planificat |
HR2/4 Details | 10.080 m² | 10.080 m² | planificat |
HR3/1 Details | 6.554 mp | 6.554 mp | planificat |
HR2/3 Details | 13.440 mp | 13.440 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
MLBB01 Details | 4.724 mp | 7.652 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
PLZD04 Details | 7.632 mp | 7.632 mp | construit |
PLZD14 Details | 1.067 m² | 2.968 mp | construit |
PLZN05 Details | 5.300 mp | 5.300 mp | planificat |
PLZD07 Details | 5.119 m² | 5.119 m² | construit |
PLZD09 Details | 935 m² | 4.484 m² | construit |
BP30 Details | 11.344 mp | 11.344 mp | în construcție |
PLZN06 Details | 9.649 mp | 9.649 mp | construit |
BP31 Details | 4.091 m² | 4.091 m² | în construcție |
PLZN07 Details | 1.480 mp | 1.480 mp | construit |
PLZN08 Details | 3.326 mp | 4.192 mp | construit |
BP32 Details | 3.472 m² | 3.472 m² | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
PO3 Details | 7.346 mp | 21.760 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
N5 Details | 3.553 mp | 3.553 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
IQ Details | 7.500 m² | 22.700 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
CHR4 Details | 8.794 mp | 8.794 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
ZAK3 Details | 7.066 mp | 7.066 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
HU1 Details | 2.642 m² | 10.541 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
BLU4 Details | 37.517 m² | 37.517 m² | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
PRE3 Details | 5.309 mp | 5.309 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
NOJI04 Details | 1.203 m² | 6.688 mp | construit |
NOJI05 Details | 19.402 mp | 19.402 mp | planificat |
NOJI06 Details | 10.541 mp | 10.541 mp | planificat |
NOJI07 Details | 8.237 mp | 8.237 mp | planificat |
NOJI08 Details | 14.093 mp | 14.093 mp | planificat |
NOJI09 Details | 2.698 mp | 2.698 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
KRN3 Details | 10.446 mp | 10.446 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
CELP04 Details | 4.724 mp | 4.724 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
D Details | 388 mp | 10.000 m² | construit |
G Details | 506 m² | 6.444 mp | construit |
Bochner Details | 472 m² | 1.905 mp | construit |
A Details | 1.106 m² | 21.948 mp | construit |
F Details | 84 m² | 5.139 mp | construit |
I Details | 2.429 m² | 8.850 mp | construit |
K Details | 7.355 m² | 7.355 m² | în construcție |
H Details | 979 m² | 6.043 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
HRKR02 Details | 4.415 m² | 7.178 mp | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
TOS1 Details | 110.132 mp | 110.132 mp | planificat |
TOS2 Details | 56.623 mp | 56.623 mp | planificat |
TOS3 Details | 56.623 mp | 56.623 mp | planificat |
TOS5 Details | 6.719 mp | 6.719 mp | planificat |
TOS6 Details | 4.028 m² | 4.028 m² | planificat |
TOS7 Details | 2.683 mp | 2.683 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
PARR02 Details | 14.739 m² | 24.615 m² | construit |
Alte locuri din Republica Cehă


Jakub Kodr
"Te voi ajuta să-ți găsești spațiul"
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.