Situații financiare
Rezultate financiare excelente
?? CTP a generat un impuls pozitiv în 2021, deoarece Grupul a livrat cu rigurozitate fiecare element al strategiei sale, precum și consolidarea în continuare a bazelor afacerii sale pentru a se asigura că este bine poziționat pentru performanțe viitoare.
VENITURI NETE DIN CHIRII
+16.5%
miliarde EUR
327
PROFIT RECORD
DUPĂ IMPOZIT
DUPĂ IMPOZIT
+306%
Milioane EUR
1,026
EXCELENT ANUAL
RANDAMENT TOTAL
RANDAMENT TOTAL
47%
PE ȚINTA NETĂ
LOAN-TO-VALUE
LOAN-TO-VALUE
50.7%
42.8%
LUCIU PUTERNIC
OBLIGAȚIUNI VERZI EMISE
OBLIGAȚIUNI VERZI EMISE
1.04
miliarde EUR
3.4
ATTRACTIV
COSTUL DATORIEI
COSTUL DATORIEI
2.00%
1.19%
PUTERNIC EPRA EPS EPS
CREȘTERE
CREȘTERE
+11.4%
EUR
0.49
EPRA SOLID
NTA
NTA
+45%
EUR
12.06
2021 DIVIDENDĂ
PROPUNERE
PROPUNERE
0.17
EUR
0.35
Bilanț
Bilanț consolidat auditat sumar la 31 decembrie 2021.
Active | Exercițiul financiar 2021 milioane EUR | Exercițiul financiar 2020 milioane EUR |
Investiții imobiliare | 7,575.10 | 7,575.10 |
Investiții imobiliare în curs de dezvoltare | 774.2 | 774.2 |
Imobilizări corporale, instalații și echipamente | 111 | 111 |
Altele | 174.6 | 174.6 |
Total active imobilizate | 8,634.90 | 8,634.90 |
Creanțe comerciale și alte creanțe | 144.1 | 144.1 |
Altele | 14.8 | 14.8 |
Numerar și echivalente de numerar | 892.8 | 892.8 |
Total active circulante | 1,051.70 | 1,051.70 |
Total active | 9,686.60 | 9,686.60 |
Total capitaluri proprii | 4,106.80 | 4,106.80 |
Împrumuturi purtătoare de dobândă și împrumuturi de la instituții financiare | 1,110.50 | 1,110.50 |
Obligațiuni emise | 3,368.20 | 3,368.20 |
Altele | 64.6 | 64.6 |
Datorii fiscale amânate | 746.8 | 746.8 |
Total pasive pe termen lung | 5,290.10 | 5,290.10 |
Împrumuturi purtătoare de dobândă și împrumuturi de la instituții financiare | 20.8 | 20.8 |
Altele | 268.9 | 268.9 |
Total pasive curente | 289.7 | 289.7 |
Total pasive | 5,579.80 | 5,579.80 |
Active și pasive
(în milioane EUR)
Bilanț | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Total active | 9,686.60 | 6,446.30 | 5,526.00 | 4,637.40 |
Investiții imobiliare | 7,575.10 | 5,386.20 | 4,721.40 | 4,024.00 |
În curs de dezvoltare | 774.2 | 387.3 | 440.7 | 315.4 |
Numerar | 892.8 | 419.1 | 63.8 | 46.3 |
Total pasive | 5,579.80 | 4,182.10 | 3,483.10 | 3,676.60 |
Împrumuturi | 1,131.30 | 2,352.30 | 2,677.80 | 2,129.60 |
Obligațiuni | 3,381.70 | 1,042.00 | - | - |
Total capitaluri proprii | 4,106.80 | 2,264.20 | 2,042.80 | 960.7 |
Metrul de măsurare a câștigurilor EPRA
(în milioane EUR)
2021 | 2020 | |
Profitul pe contul de profit și pierdere conform IFRS | 1,025.94 | 252.12 |
Ajustările pentru calcularea profitului EPRA, cu excepția: | ||
Modificări ale valorii investițiilor imobiliare, a proprietăților pentru dezvoltare deținute pentru investiții și a altor participații | 1,100.57 | 152.16 |
Profituri sau pierderi din cedarea investițiilor imobiliare, a proprietăților pentru dezvoltare deținute pentru investiții și a altor interese | 2.23 | -0.93 |
Profituri sau pierderi din vânzarea de proprietăți comerciale, inclusiv cheltuielile de depreciere a proprietăților comerciale. | - | |
Impozit pe profit sau pierderi din cedări | -0.15 | - |
Fondul comercial negativ / deprecierea fondului comercial | - | - |
Modificări ale valorii juste a instrumentelor financiare și costuri de închidere aferente | 12.13 | -40.27 |
Costuri de achiziție pentru tranzacții cu acțiuni și participații în societăți mixte fără control | -1.65 | - |
Impozit amânat în ceea ce privește ajustările EPRA | -227.9 | -14.23 |
Ajustări de la (i)-(viii) de mai sus în ceea ce privește asocierile în participație (cu excepția cazului în care sunt deja incluse în cadrul consolidării proporționale) | - | - |
Interese care nu controlează în legătură cu cele de mai sus | - | - |
Câștigurile EPRA | 140.7 | 155.4 |
Numărul mediu de acțiuni 1 | 383.41 | 336 |
Câștigurile EPRA pe acțiune (EPS) | 0.37 | 0.46 |
Ajustări specifice societății: | ||
Ajustare pentru veniturile din chirii incluse în 2018 pentru portofoliul vândut către Deka | ||
Depreciere/depreciere a portofoliului de hoteluri și achiziții | -5.66 | -6.12 |
FX legat de restructurarea companiei, transferul intra-grup al SPV-urilor | -5.31 | 17.87 |
Costuri de ajustare asociate cu structura pieței de capital de înființare 2 | -41.09 | -6.48 |
Impozit amânat în ceea ce privește ajustările specifice societății | 6.65 | 1.16 |
Câștiguri ajustate specifice companiei | 186.11 | 148.97 |
EPS ajustat specific companiei | 0.49 | 0.44 |
SPECIFIC COMPANIEI
EPS ADJUSTAT
EPS ADJUSTAT
2020: 0.44
miliarde EUR
0.49