Ungaria
Oferind șapte granițe și o destinație foarte primitoare pentru investitorii străini
De ce Ungaria
Regiuni fierbinți din Ungaria
Disponibil acum:
Învecinându-se cu șapte țări din inima Europei Centrale și de Est, poziția geografică optimă a Ungariei a atras un flux semnificativ de investiții străine directe în ultimii ani. O infrastructură națională solidă, o tradiție în domeniul logisticii și una dintre cele mai mari densități de rețele TEN-T din Europa, toate acestea facilitează circulația în Europa Centrală și de Est și în țările din sudul Europei. Impozitul redus pe profit și birocrația relativ limitată din Ungaria permit investitorilor să profite cu ușurință de o piață internă plină de viață și de proximitatea față de o rețea vastă de consumatori din străinătate.
15
parcuri în țară
1.123.000
m² Suprafața închiriabilă brută
181.000
m² În curs de dezvoltare
Spațiu disponibil în Ungaria
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
BIA 3 Details | 15.551 m² | 71.092 m² | construit |
BIA 2 Details | 16.081 m² | 16.081 m² | construit |
BIA 24 Details | 1.511 m² | 6.006 mp | construit |
BIA 5 Details | 11.660 m² | 30.068 m² | construit |
BIA 2C Details | 10.282 mp | 10.282 mp | construit |
BIA 10B Details | 26.846 mp | 26.846 mp | planificat |
BIA 10A Details | 26.846 mp | 26.846 mp | în construcție |
BIA 10C Details | 24.520 mp | 24.520 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
DNH 1 Details | 10.000 m² | 21.402 m² | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
TBN 7 Details | 23.356 mp | 23.356 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
GYR 2 Details | 11.169 m² | 11.169 m² | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
VCS 1 Details | 16.122 mp | 16.122 mp | construit |
VCS 3 Details | 22.124 mp | 30.336 mp | construit |
VCS 4 Details | 39.641 m² | 39.641 m² | în construcție |
VCS 9 Details | 5.918 mp | 5.918 mp | planificat |
VCS 10 Details | 5.918 mp | 5.918 mp | planificat |
VCS 11 Details | 6.652 mp | 6.652 mp | planificat |
VCS 5 Details | 39.642 mp | 39.642 mp | planificat |
VCS 6 Details | 71.446 mp | 71.446 mp | planificat |
VCS 7 Details | 83.277 mp | 83.277 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
NAT 1 Details | 26.413 mp | 26.413 mp | planificat |
NAT 5 Details | 10.343 m² | 34.778 mp | construit |
NAT BOX 1 Details | 2.982 mp | 2.982 mp | planificat |
NAT BOX 2 Details | 3.716 mp | 3.716 mp | planificat |
NAT BOX 3 Details | 4.450 mp | 4.450 mp | planificat |
NAT BOX 4 Details | 2.268 mp | 2.268 mp | planificat |
NAT FLEX 1 Details | 7.093 mp | 7.093 mp | planificat |
NAT FLEX 2 Details | 7.093 mp | 7.093 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
SZG 2 Details | 20.165 m² | 20.165 m² | construit |
SZG2 Expansion Details | 30.342 m² | 30.342 m² | planificat |
SZG FLEX 1 Details | 10.617 m² | 10.617 m² | planificat |
SZG 3 Details | 24.110 m² | 24.110 m² | planificat |
SZG 5 Details | 20.166 m² | 20.166 m² | planificat |
SZG 5 Expansion Details | 7.894 m² | 7.894 m² | planificat |
SZG BOX 1 Details | 5.184 mp | 5.184 mp | planificat |
SZG BOX 2 Details | 4.450 mp | 4.450 mp | planificat |
SZG BOX 3 Details | 5.194 m² | 5.194 m² | planificat |
SZG 6 Details | 13.197 m² | 13.197 m² | planificat |
SZG 4 Details | 30.336 mp | 30.336 mp | planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
BDP4 Details | 4.300 mp | 12.000 mp | construit |
Alte locuri din Ungaria


Ferenc Gondi
"Te voi ajuta să-ți găsești spațiul"
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.