Ungaria
Oferind șapte granițe și o destinație foarte primitoare pentru investitorii străini
De ce Ungaria
Regiuni fierbinți din Ungaria
Disponibil acum:
Învecinându-se cu șapte țări din inima Europei Centrale și de Est, poziția geografică optimă a Ungariei a atras un flux semnificativ de investiții străine directe în ultimii ani. O infrastructură națională solidă, o tradiție în domeniul logisticii și una dintre cele mai mari densități de rețele TEN-T din Europa, toate acestea facilitează circulația în Europa Centrală și de Est și în țările din sudul Europei. Impozitul redus pe profit și birocrația relativ limitată din Ungaria permit investitorilor să profite cu ușurință de o piață internă plină de viață și de proximitatea față de o rețea vastă de consumatori din străinătate.
17
parcuri în țară
1.382.000
m² Suprafața închiriabilă brută
174.000
m² În curs de dezvoltare
Spațiu disponibil în Ungaria
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BDPW 03 Detalii | 4.700 m² | 71.092 m² | construit |
| BDPW 08 Detalii | 4.972 m² | 6.600 m² | construit |
| BDPW 02 Detalii | 22.581 m² | 26.363 m² | construit |
| BDPW 24 Detalii | 1.511 m² | 6.006 m² | construit |
| BDPW 05 Detalii | 26.769 m² | 32.295 m² | construit |
| BDPW 10 Detalii | 11.705 m² | 27.364 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BDPS01 Detalii | 10.000 m² | 21.402 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| TTBN 07 Detalii | 23.356 m² | 23.356 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| ARBN 02 Detalii | 11.169 m² | 11.169 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| SZFV 01 Detalii | 5.102 m² | 24.920 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| MOSN 01 Detalii | 18.365 m² | 18.365 m² | construit |
CTPark Budapest Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós belterület 13400 hrsz., Ungaria, Ungaria
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BDOC 01 Detalii | 3.430 m² | 13.256 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| PECS 02 Detalii | 19.867 m² | 19.867 m² | planificat |
Alte locuri din Ungaria
Contact regional
Intrați în contact
Ferenc Gondi
Managing Director, Hungary
Ferenc Gondi
"Te voi ajuta să-ți găsești spațiul"
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.





