Developerský projekt CTP na adrese Jülicher Straße 495 nabízí flexibilní komerční jednotky na ploše přibližně 42 000 metrů čtverečních (m²). Stávající budovy budou zbourány, aby se od roku 2026 uvolnilo místo energeticky úsporným novým stavbám vybaveným fotovoltaickými systémy. To umožňuje nájemcům využívat zelenou elektřinu…
- 0 m² K dispozici
- 15 491 m² Příležitost k rozvoji
- 4 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavěná plocha
| A1 | 471 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A23333 | 447 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A3 | 447 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A4 | 447 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A5 | 447 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A6 | 447 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A7 | 471 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| B1 | 1 226 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| B2 | 1 190 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| B3 | 1 190 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| B4 | 1 226 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C1 | 1 226 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C2 | 1 190 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C3 | 1 190 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C4 | 1 226 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| Maloobchodní prodej | 1 777 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| Kancelář | 873 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| PSLA01 | 3 843 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
Komerční objekt CTP v Altlandsbergu nabízí širokou škálu využití: Kromě tradičních skladovacích a logistických hal nabízí reprezentativní kancelářské prostory a multifunkční halové plochy. Flexibilní design a možnost kombinovat různé typy prostor umožňuje lokalitě splnit rozmanité požadavky…
- 7 499 m² K dispozici
- 26 126 m² Příležitost k rozvoji
- 9 ha Celková plocha
- 7 499 m² Zastavěná plocha
| D1 | 320 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D2 | 303 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D3 | 303 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D4 | 303 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D5 | 320 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C1 | 1 078 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C2 | 1 054 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C3 | 918 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A1 | 5 133 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| A2 | 3 325 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| B1 | 2 366 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| B2 | 1 046 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| B3 | 1 078 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| B4 | 1 078 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| Možnost rozvoje | 15 000 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
Nemovitost CTP je díky své průmyslové minulosti a prvotřídní poloze vrcholem německého trhu s nemovitostmi. Bývalý závod na výrobu potrubí Mannesmann, který byl v roce 2005 prodán společnosti Vallourec, se od roku 1899 nacházel v okrese Düsseldorf-Rath. Tuto oblast nyní společnost CTP transformuje na multifunkční…
- 0 m² K dispozici
- 232 009 m² Příležitost k rozvoji
- 83 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavěná plocha
| DUS1 | 31 530 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS2 | 31 530 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS3 | 11 982 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS4 | 11 982 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS5 | 24 867 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS6 | 24 867 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS7 | 12 080 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS8 | 12 080 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS9 | 6 040 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS10 | 7 848 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS11 | 11 451 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS12 | 14 584 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS13 | 8 067 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS14 | 4 056 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS15 | 6 133 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS16 | 4 107 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| DUS17 | 520 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| Parkování | 4 787 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| Živobytí | 3 498 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
Chcete toto vyhledávání uložit?
Nemovitost v Eichstättu se nachází v komerční zóně v jižní části města, v prostředí typickém pro průmyslové a obchodní zóny, kde se často nacházejí firmy a sklady. Tato lokalita nabízí vynikající dopravní spojení a zároveň zůstává poněkud vzdálená od centra obytných čtvrtí…
- 0 m² K dispozici
- 30 275 m² Příležitost k rozvoji
- 3 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavěná plocha
| A5 | 1 479 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A4 | 1 447 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A3 | 1 447 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A2 | 1 447 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A1 | 1 490 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A6 | 1 479 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A7 | 1 447 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A8 | 1 491 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A9 | 1 491 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A10 | 1 455 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A11 | 1 159 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A12 | 1 195 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| Možnost rozvoje | 13 248 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
Obchodní oblast v současnosti pokrývá přibližně 50 hektarů a nachází se přímo na dálnici A24. Plánuje se rozšíření směrem na jih. Usadila se zde řada regionálních a národních společností, včetně výrobních podniků, poskytovatelů služeb a společností z oblasti cestovního ruchu…
- 1 400 m² K dispozici
- 0 m² Příležitost k rozvoji
- 3 ha Celková plocha
- 1 400 m² Zastavěná plocha
| FEH1 | 1 400 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
Od podzimu 2025 bude v průmyslovém areálu v Krefeldu vybudováno dalších 14 000 hal o celkové rozloze m² určených pro výrobu, dílny, výzkum a skladování. Flexibilní využití prostor od 240 do 3 845 hal o celkové rozloze m² je zajištěno samostatnými sekcemi hal, které lze vzájemně propojit…
- 0 m² K dispozici
- 14 008 m² Příležitost k rozvoji
- 5 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavěná plocha
| A1 | 386 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A2 | 375 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A3 | 407 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A4 | 375 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A5 | 389 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| A6 | 386 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| B1 | 846 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| B2 | 782 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| B3 | 820 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| C | 3 846 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| D | 1 824 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| E | 2 322 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| F | 1 250 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
Lokalita CTP v Mönchweileru se skládá ze 7 různých skladových a výrobních hal, které lze díky své konstrukci flexibilně využívat. Součástí nemovitosti je také velká, světlá administrativní budova. Přilehlé otevřené prostory umožňují rozmanité možnosti využití. Kromě světových lídrů na trhu…
- 6 021 m² K dispozici
- 0 m² Příležitost k rozvoji
- 6 ha Celková plocha
- 55 157 m² Zastavěná plocha
| Obecná dostupná oblast Mönchweiler | 6 021 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
Mülheim an der Ruhr, a large independent city with 170,000 inhabitants, is located in the western Ruhr area of North Rhine-Westphalia (NRW), bordering the cities of Duisburg and Essen. As part of the Rhine-Ruhr metropolitan region, it is just a stone's throw from the state capital Düsseldorf, nestled in the …
- 0 m² K dispozici
- 25 764 m² Příležitost k rozvoji
- 0 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavěná plocha
Průmyslová zóna na ulici Lüttgenröder Straße je jednou ze šesti průmyslových zón v Osterwiecku. Průmyslová nemovitost nabízí multifunkční halové prostory s kancelářskými a společenskými prostory. Dostupné prostory jsou vhodné pro různé využití. Při rekonstrukci lze zohlednit specifické požadavky nájemců…
- 4 076 m² K dispozici
- 0 m² Příležitost k rozvoji
- 2 ha Celková plocha
- 22 000 m² Zastavěná plocha
| Obecná oblast k dispozici Osterwieck | 4 076 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
Nově vybudovaný obchodní park se skládá z osmi různých komerčních jednotek. Tyto variabilní, malé a středně velké jednotky nabízejí flexibilní prostor a pracoviště pro firmy a malé a střední podniky od 4. čtvrtletí roku 2025. Klienti naleznou optimální podmínky v samostatné kancelářské budově. Střešní plochy budou vybaveny fotovoltaikou…
- 0 m² K dispozici
- 0 m² Příležitost k rozvoji
- 6 ha Celková plocha
- 31 000 m² Zastavěná plocha
Přihlaste se k odběru novinek
Buďte první u nových příležitostí. Nejnovější projekty, volné prostory i tržní trendy od lídra na trhu – přímo do vaší schránky. Přihlaste se k odběru a nic důležitého vám neunikne.