България
Югоизточната порта на Европа, предлагаща богат бизнес потенциал
Защо България
Налично сега:
Разположена в югоизточния ъгъл на Балканите, България има благоприятно местоположение между Европа и Азия, което ѝ дава богата история и води до класифицирането ѝ като страна с горен среден доход. България отчита увеличение на разходите на домакинствата, капиталовите разходи и глобалното търсене след кризата с COVID. Като член на ЕС, СТО, ООН и други европейски търговски организации, страната има значително по-сложна икономика, отколкото преди десетилетие. От 1 януари България прие еврото за своя национална валута, което допълнително укрепи макроикономическата стабилност и засили доверието на инвеститорите. София, столицата, остава икономическият център на страната, където се намират повечето големи български и международни компании, Българската народна банка и Българската фондова борса.
7
паркa в страната
200 000
m² БРУТНА ПЛОЩ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
139 000
m² В процес на разработка
Налично пространство в България
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| SOFE06 Подробности | 27 500 m² | 27 500 m² | планирано |
| SOFE02 Подробности | 19 000 m² | 34 000 m² | построено |
| SOFE04 Подробности | 18 000 m² | 22 000 m² | построено |
| SOFE05 Подробности | 23 000 m² | 23 000 m² | планирано |
| SOFE03 Подробности | 13 000 m² | 13 000 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| SOFW02 Подробности | 6 500 m² | 32 200 m² | построено |
| SOFW05 Подробности | 25 000 m² | 25 000 m² | планирано |
| SOFW03 Подробности | 6 500 m² | 6 500 m² | планирано |
| SOFW04 Подробности | 3 000 m² | 3 000 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| PLDN01 Подробности | 40 024 m² | 40 024 m² | построено |
| PLDN03 Подробности | 20 709 m² | 20 709 m² | планирано |
| PLDN04a Подробности | 4 500 m² | 4 500 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| SOFI11 Подробности | 850 m² | 3 921 m² | построено |
| SOFI12 Подробности | 2 600 m² | 7 456 m² | построено |
| SOFI08 Подробности | 4 500 m² | 4 500 m² | планирано |
| SOFI09 Подробности | 2 980 m² | 2 980 m² | планирано |
| SOFI06 extension Подробности | 2 840 m² | 2 840 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| SOFR01 Подробности | 2 166 m² | 3 400 m² | построено |
| SOFR03 Подробности | 20 031 m² | 20 031 m² | планирано |
Други места в България
Ivanka Ivanova
“Ще ви помогна да намерите своето място”
Абонирайте се за нашия бюлетин
Получавайте най-новите анализи от лидера на пазара на индустриални недвижими имоти директно във вашата пощенска кутия.





