德國
歐洲最具實力的經濟體,並且是創新與綠色科技的領頭羊
為什麼選擇 德國
認識我們充滿活力的業務開發和租賃團隊
最讓我感到興奮的,首先是舊有生產場地的重生。我對將這些棕地區域重新注入生命,並創造出全新且多元的商業機會深感著迷。這不僅為城市帶來了打造新社區的可能性,還有機會結合住宅區域。CTP的Parkmaker理念,以及我們專注於創造現代商業生態系統的使命,與這項工作完美契合。
現已上市:
CTP 自 2021 年以來已在德國市場積極發展,並擁有宏大的計畫。我們的目標是成為德國領先的物流不動產管理、營運和專案開發公司之一。我們為具有才華和雄心壯志的員工提供最佳的發展條件,通過扁平化的組織架構和獨特的團隊精神,讓每位員工都能夠充分發揮潛力。
62
園區 在國內
1,600,000
平方公尺 可租賃總面積GLA
86,000
開發中
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
General area available Details | 24,004 平方公尺 | 29,740 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
General area available Osterwieck Details | 4,076 平方公尺 | 22,000 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
General area available Schwerin Details | 4,690 平方公尺 | 19,450 平方米 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
General area available Wildau Details | 5,683 平方公尺 | 39,999 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
General area available Mönchweiler Details | 6,258 平方公尺 | 55,157 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
General area available Westhausen Details | 11,951 平方公尺 | 22,696 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
A1 gr Details | 1,101 平方公尺 | 1,101 平方公尺 | 規劃中 |
A2 gr Details | 1,070 平方公尺 | 1,070 平方公尺 | 規劃中 |
A3 gr Details | 1,070 平方公尺 | 1,070 平方公尺 | 規劃中 |
A4 gr Details | 1,465 平方公尺 | 1,465 平方公尺 | 規劃中 |
A5 gr Details | 1,465 平方公尺 | 1,465 平方公尺 | 規劃中 |
A6 gr Details | 1,070 平方公尺 | 1,070 平方公尺 | 規劃中 |
A7 gr Details | 1,070 平方公尺 | 1,070 平方公尺 | 規劃中 |
A8 gr Details | 1,070 平方公尺 | 1,070 平方公尺 | 規劃中 |
A9 gr Details | 1,092 平方公尺 | 1,092 平方公尺 | 規劃中 |
A10 gr Details | 1,123 平方公尺 | 1,123 平方公尺 | 規劃中 |
B1 gr Details | 9,120 平方公尺 | 9,120 平方公尺 | 規劃中 |
B2 gr Details | 3,855 平方公尺 | 3,855 平方公尺 | 規劃中 |
C1 gr Details | 2,594 平方公尺 | 2,594 平方公尺 | 規劃中 |
C2 gr Details | 2,594 平方公尺 | 2,594 平方公尺 | 規劃中 |
C3 gr Details | 3,020 平方公尺 | 3,020 平方公尺 | 規劃中 |
C4 gr Details | 3,020 平方公尺 | 3,020 平方公尺 | 規劃中 |
E1 gr Details | 782 平方公尺 | 782 平方公尺 | 規劃中 |
E4 gr Details | 782 平方公尺 | 782 平方公尺 | 規劃中 |
E2 gr Details | 758 平方公尺 | 758 平方公尺 | 規劃中 |
E3 gr Details | 758 平方公尺 | 758 平方公尺 | 規劃中 |
E5 gr Details | 1,230 平方公尺 | 1,230 平方公尺 | 規劃中 |
E6 gr Details | 1,206 平方公尺 | 1,206 平方公尺 | 規劃中 |
F1 gr Details | 463 平方公尺 | 463 平方公尺 | 規劃中 |
F4 gr Details | 463 平方公尺 | 463 平方公尺 | 規劃中 |
F2 gr Details | 436 平方公尺 | 436 平方公尺 | 規劃中 |
F3 gr Details | 436 平方公尺 | 436 平方公尺 | 規劃中 |
F5 gr Details | 319 平方公尺 | 319 平方公尺 | 規劃中 |
F6 gr Details | 471 平方公尺 | 471 平方公尺 | 規劃中 |
F8 gr Details | 471 平方公尺 | 471 平方公尺 | 規劃中 |
D1 1st Details | 168 平方公尺 | 168 平方公尺 | 規劃中 |
D4 1st Details | 168 平方公尺 | 168 平方公尺 | 規劃中 |
D2 1st Details | 159 平方公尺 | 159 平方公尺 | 規劃中 |
D3 1st Details | 159 平方公尺 | 159 平方公尺 | 規劃中 |
D5 1st Details | 160平方公尺 | 160平方公尺 | 規劃中 |
D8 1st Details | 160平方公尺 | 160平方公尺 | 規劃中 |
D9 1st Details | 160平方公尺 | 160平方公尺 | 規劃中 |
D12 1st Details | 160平方公尺 | 160平方公尺 | 規劃中 |
D6 1st Details | 152 平方公尺 | 152 平方公尺 | 規劃中 |
D7 1st Details | 152 平方公尺 | 152 平方公尺 | 規劃中 |
D10 1st Details | 152 平方公尺 | 152 平方公尺 | 規劃中 |
D11 1st Details | 152 平方公尺 | 152 平方公尺 | 規劃中 |
D13 1st Details | 320平方公尺 | 320平方公尺 | 規劃中 |
D16 1st Details | 320平方公尺 | 320平方公尺 | 規劃中 |
D29 1st Details | 320平方公尺 | 320平方公尺 | 規劃中 |
D32 1st Details | 320平方公尺 | 320平方公尺 | 規劃中 |
D14 1st Details | 303 平方公尺 | 303 平方公尺 | 規劃中 |
D15 1st Details | 303 平方公尺 | 303 平方公尺 | 規劃中 |
D30 1st Details | 303 平方公尺 | 303 平方公尺 | 規劃中 |
D31 1st Details | 303 平方公尺 | 303 平方公尺 | 規劃中 |
D17 1st Details | 270平方公尺 | 270平方公尺 | 規劃中 |
D20 1st Details | 270平方公尺 | 270平方公尺 | 規劃中 |
D21 1st Details | 270平方公尺 | 270平方公尺 | 規劃中 |
D24 1st Details | 270平方公尺 | 270平方公尺 | 規劃中 |
D18 1st Details | 255平方公尺 | 255平方公尺 | 規劃中 |
D19 1st Details | 255平方公尺 | 255平方公尺 | 規劃中 |
D22 1st Details | 255平方公尺 | 255平方公尺 | 規劃中 |
D23 1st Details | 255平方公尺 | 255平方公尺 | 規劃中 |
D25 1st Details | 168 平方公尺 | 168 平方公尺 | 規劃中 |
D28 1st Details | 168 平方公尺 | 168 平方公尺 | 規劃中 |
D26 1st Details | 159 平方公尺 | 159 平方公尺 | 規劃中 |
D27 1st Details | 159 平方公尺 | 159 平方公尺 | 規劃中 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
01 Mu Details | 12,288 平方公尺 | 12,288 平方公尺 | 規劃中 |
02 Mu Details | 6,912 平方公尺 | 6,912 平方公尺 | 規劃中 |
03 Mü Details | 6,624 平方公尺 | 6,624 平方公尺 | 規劃中 |
04 Mu Details | 7,200 平方公尺 | 7,200 平方公尺 | 規劃中 |
05 Mu Details | 19,584 平方公尺 | 19,584 平方公尺 | 規劃中 |
06 Mu Details | 4,992 平方公尺 | 4,992 平方公尺 | 規劃中 |
07 Mu Details | 1,920 平方公尺 | 1,920 平方公尺 | 規劃中 |
08 Mu Details | 13,824 平方公尺 | 13,824 平方公尺 | 規劃中 |
09 Mu Details | 8,640 平方公尺 | 8,640 平方公尺 | 規劃中 |
10 Mu Details | 13,824 平方公尺 | 13,824 平方公尺 | 規劃中 |
11 Mu Details | 8,640 平方公尺 | 8,640 平方公尺 | 規劃中 |
12 Mu Details | 20,210 平方公尺 | 20,210 平方公尺 | 規劃中 |
13 Mu Details | 19,296 平方公尺 | 19,296 平方公尺 | 規劃中 |
14 Mu Details | 3,100 平方公尺 | 3,100 平方公尺 | 規劃中 |
16 Mu Details | 4,104 平方公尺 | 4,104 平方公尺 | 規劃中 |
17 Mu Details | 4,686 平方公尺 | 4,686 平方公尺 | 規劃中 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
01 Wo Details | 23,903 平方公尺 | 23,903 平方公尺 | 已建成 |
02 Wo Details | 7,954 平方公尺 | 7,954 平方公尺 | 已建成 |
04 Wo Details | 4,483 平方公尺 | 4,483 平方公尺 | 已建成 |
05 Wo Details | 1,665 平方公尺 | 1,665 平方公尺 | 已建成 |
07 Wo Details | 147 平方公尺 | 147 平方公尺 | 已建成 |
08 Wo Details | 186 平方公尺 | 186 平方公尺 | 已建成 |
Development opportunity Details | 18,386 平方公尺 | 18,386 平方公尺 | -- |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
ROST1 Details | 3,533 平方公尺 | 3,533 平方公尺 | 規劃中 |
ROST2 Details | 3,532 平方公尺 | 3,532 平方公尺 | 規劃中 |
ROST3 Details | 2,658 平方公尺 | 2,658 平方公尺 | 規劃中 |
ROST4 Details | 2,658 平方公尺 | 2,658 平方公尺 | 規劃中 |
ROST5 Details | 1,790 平方公尺 | 1,790 平方公尺 | 規劃中 |
ROST6 Details | 3,530 平方公尺 | 3,530 平方公尺 | 規劃中 |
ROST7 Details | 3,530 平方公尺 | 3,530 平方公尺 | 規劃中 |
ROST8 Details | 11,431 平方公尺 | 11,431 平方公尺 | 規劃中 |
ROST9 Details | 552 平方公尺 | 552 平方公尺 | 規劃中 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
A5 Details | 1,479 平方公尺 | 1,479 平方公尺 | 規劃中 |
A4 Details | 1,447 平方公尺 | 1,447 平方公尺 | 規劃中 |
A3 Details | 1,447 平方公尺 | 1,447 平方公尺 | 規劃中 |
A2 Details | 1,447 平方公尺 | 1,447 平方公尺 | 規劃中 |
A1 Details | 1,490 平方公尺 | 1,490 平方公尺 | 規劃中 |
A6 Details | 1,479 平方公尺 | 1,479 平方公尺 | 規劃中 |
A7 Details | 1,447 平方公尺 | 1,447 平方公尺 | 規劃中 |
A8 Details | 1,491 平方公尺 | 1,491 平方公尺 | 規劃中 |
A9 Details | 1,491 平方公尺 | 1,491 平方公尺 | 規劃中 |
A10 Details | 1,455 平方公尺 | 1,455 平方公尺 | 規劃中 |
A11 Details | 1,159 平方公尺 | 1,159 平方公尺 | 規劃中 |
A12 Details | 1,195 平方公尺 | 1,195 平方公尺 | 規劃中 |
Development opportunity Details | 13,248 平方公尺 | 13,248 平方公尺 | -- |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
A1 Details | 386 平方公尺 | 386 平方公尺 | 規劃中 |
A2 Details | 375 平方公尺 | 375 平方公尺 | 規劃中 |
A3 Details | 407 平方公尺 | 407 平方公尺 | 規劃中 |
A4 Details | 375 平方公尺 | 375 平方公尺 | 規劃中 |
A5 Details | 389 平方公尺 | 389 平方公尺 | 規劃中 |
A6 Details | 386 平方公尺 | 386 平方公尺 | 規劃中 |
B1 Details | 846 平方公尺 | 846 平方公尺 | 規劃中 |
B2 Details | 782 平方公尺 | 782 平方公尺 | 規劃中 |
B3 Details | 820 平方公尺 | 820 平方公尺 | 規劃中 |
C Details | 3,846 平方公尺 | 3,846 平方公尺 | 規劃中 |
D Details | 1,824 平方公尺 | 1,824 平方公尺 | 規劃中 |
E Details | 2,322 平方公尺 | 2,322 平方公尺 | 規劃中 |
F Details | 1,250 平方公尺 | 1,250 平方公尺 | 規劃中 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
D1 Details | 320平方公尺 | 320平方公尺 | 規劃中 |
D2 Details | 303 平方公尺 | 303 平方公尺 | 規劃中 |
D3 Details | 303 平方公尺 | 303 平方公尺 | 規劃中 |
D4 Details | 303 平方公尺 | 303 平方公尺 | 規劃中 |
D5 Details | 320平方公尺 | 320平方公尺 | 規劃中 |
C1 Details | 1,078 平方公尺 | 1,078 平方公尺 | 規劃中 |
C2 Details | 1,054 平方公尺 | 1,054 平方公尺 | 規劃中 |
C3 Details | 918 平方公尺 | 918 平方公尺 | 規劃中 |
A1 Details | 5,133 平方公尺 | 5,133 平方公尺 | 已建成 |
A2 Details | 3,325 平方公尺 | 3,325 平方公尺 | 規劃中 |
B1 Details | 2,366 平方公尺 | 2,366 平方公尺 | 已建成 |
B2 Details | 1,046 平方公尺 | 1,046 平方公尺 | 規劃中 |
B3 Details | 1,078 平方公尺 | 1,078 平方公尺 | 規劃中 |
B4 Details | 1,078 平方公尺 | 1,078 平方公尺 | 規劃中 |
Development opportunity Details | 15,000 平方公尺 | 15,000 平方公尺 | -- |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
M1 Details | 164 平方公尺 | 164 平方公尺 | 規劃中 |
M2 Details | 164 平方公尺 | 164 平方公尺 | 已建成 |
M3 Details | 4,561 平方公尺 | 4,561 平方公尺 | 已建成 |
M4 Details | 906 平方公尺 | 906 平方公尺 | 已建成 |
M5 Details | 1,362 平方公尺 | 1,362 平方公尺 | 已建成 |
M6 Details | 1,358 平方公尺 | 1,358 平方公尺 | 規劃中 |
M7 Details | 580 平方公尺 | 580 平方公尺 | 規劃中 |
M8 Details | 136 平方公尺 | 136 平方公尺 | 規劃中 |
M9 Details | 793 平方公尺 | 793 平方公尺 | 規劃中 |
M10 Details | 433 平方公尺 | 433 平方公尺 | 規劃中 |
M11 Details | 379 平方公尺 | 379 平方公尺 | 規劃中 |
M12 Details | 472 平方公尺 | 472 平方公尺 | 規劃中 |
M13 Details | 760 平方公尺 | 760 平方公尺 | 規劃中 |
M14 Details | 970 平方公尺 | 970 平方公尺 | 規劃中 |
M15 Details | 62平方公尺 | 62平方公尺 | 規劃中 |
M16 Details | 53平方公尺 | 53平方公尺 | 規劃中 |
M17 Details | 976 平方公尺 | 976 平方公尺 | 規劃中 |
M18 Details | 438 平方公尺 | 438 平方公尺 | 規劃中 |
M19 Details | 438 平方公尺 | 438 平方公尺 | 規劃中 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
We01 Details | 3,960 平方公尺 | 3,960 平方公尺 | 已建成 |
We02 Details | 730平方公尺 | 730平方公尺 | 已建成 |
We03 Details | 640平方公尺 | 640平方公尺 | 已建成 |
We04 Details | 810 平方公尺 | 810 平方公尺 | 已建成 |
We05 Details | 3,960 平方公尺 | 3,960 平方公尺 | 已建成 |
We06 Details | 460 平方公尺 | 460 平方公尺 | 已建成 |
We07 Details | 1,260 平方公尺 | 1,260 平方公尺 | 已建成 |
We08 Details | 1,960 平方公尺 | 1,960 平方公尺 | 已建成 |
We09 Details | 2,200 平方公尺 | 2,200 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
General area available Schortens Details | 53,884 平方公尺 | 53,884 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
DUS1 Details | 31,530 平方米 | 31,530 平方米 | 規劃中 |
DUS2 Details | 31,530 平方米 | 31,530 平方米 | 規劃中 |
DUS5 Details | 24,867 平方米 | 24,867 平方米 | 規劃中 |
DUS6 Details | 24,867 平方米 | 24,867 平方米 | 規劃中 |
DUS9 Details | 6,040 平方米 | 6,040 平方米 | 規劃中 |
DUS10 Details | 7,848 平方米 | 7,848 平方米 | 規劃中 |
DUS15 Details | 6,133 平方米 | 6,133 平方米 | 規劃中 |
DUS16 Details | 4,107 平方米 | 4,107 平方米 | 規劃中 |
DUS7 Details | 12,080 平方米 | 12,080 平方米 | 規劃中 |
DUS8 Details | 12,080 平方米 | 12,080 平方米 | 規劃中 |
DUS3 Details | 11,982 平方米 | 11,982 平方米 | 規劃中 |
DUS4 Details | 11,982 平方米 | 11,982 平方米 | 規劃中 |
DUS11 Details | 11,451 平方米 | 11,451 平方米 | 規劃中 |
DUS12 Details | 14,584 平方米 | 14,584 平方米 | 規劃中 |
DUS13 Details | 8,067 平方米 | 8,067 平方米 | 規劃中 |
DUS14 Details | 4,056 平方米 | 4,056 平方米 | 規劃中 |
DUS17 Details | 520 平方米 | 520 平方米 | 規劃中 |
Parking Details | 4,787 平方米 | 4,787 平方米 | 規劃中 |
Living Details | 3,498 平方米 | 3,498 平方米 | 規劃中 |
其他地方在 德國
地區聯絡人
聯繫我們
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany


Marcus Breuer
"我將協助您找到最適合的空間"
訂閱電子報
訂閱我們的電子報,隨時掌握CTP的最新動態、產業洞察與獨家優惠。加入我們的社群,成為工業不動產未來的一部分。