德國
歐洲最具實力的經濟體,並且是創新與綠色科技的領頭羊
為什麼選擇德國
認識我們充滿活力的業務開發和租賃團隊
認識我們充滿活力的業務開發和租賃團隊
最讓我感到興奮的,首先是舊有生產場地的重生。我對將這些棕地區域重新注入生命,並創造出全新且多元的商業機會深感著迷。這不僅為城市帶來了打造新社區的可能性,還有機會結合住宅區域。CTP的Parkmaker理念,以及我們專注於創造現代商業生態系統的使命,與這項工作完美契合。
現已上市:
CTP 自 2021 年以來已在德國市場積極發展,並擁有宏大的計畫。我們的目標是成為德國領先的物流不動產管理、營運和專案開發公司之一。我們為具有才華和雄心壯志的員工提供最佳的發展條件,通過扁平化的組織架構和獨特的團隊精神,讓每位員工都能夠充分發揮潛力。
61
園區 在國內
1,600,000
平方公尺 可租賃總面積GLA
86,000
開發中
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| General area available 詳細訊息 | 24,004 m² | 29,740 m² | 已建成 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| General area available Osterwieck 詳細訊息 | 4,076 m² | 22,000 m² | 已建成 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| General area available Schwerin 詳細訊息 | 4,690 m² | 19,450 m² | 已建成 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| General area available Wildau 詳細訊息 | 5,683 m² | 39,999 m² | 已建成 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| General area available Mönchweiler 詳細訊息 | 6,021 m² | 55,157 m² | 已建成 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| General area available Westhausen 詳細訊息 | 7,698 m² | 22,696 m² | 已建成 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| A1 gr 詳細訊息 | 1,101 m² | 1,101 m² | 規劃中 |
| A2 gr 詳細訊息 | 1,070 m² | 1,070 m² | 規劃中 |
| A3 gr 詳細訊息 | 1,070 m² | 1,070 m² | 規劃中 |
| A4 gr 詳細訊息 | 1,465 m² | 1,465 m² | 規劃中 |
| A5 gr 詳細訊息 | 1,465 m² | 1,465 m² | 規劃中 |
| A6 gr 詳細訊息 | 1,070 m² | 1,070 m² | 規劃中 |
| A7 gr 詳細訊息 | 1,070 m² | 1,070 m² | 規劃中 |
| A8 gr 詳細訊息 | 1,070 m² | 1,070 m² | 規劃中 |
| A9 gr 詳細訊息 | 1,092 m² | 1,092 m² | 規劃中 |
| A10 gr 詳細訊息 | 1,123 m² | 1,123 m² | 規劃中 |
| B1 gr 詳細訊息 | 9,120 m² | 9,120 m² | 規劃中 |
| B2 gr 詳細訊息 | 3,855 m² | 3,855 m² | 規劃中 |
| C1 gr 詳細訊息 | 2,594 m² | 2,594 m² | 規劃中 |
| C2 gr 詳細訊息 | 2,594 m² | 2,594 m² | 規劃中 |
| C3 gr 詳細訊息 | 3,020 m² | 3,020 m² | 規劃中 |
| C4 gr 詳細訊息 | 3,020 m² | 3,020 m² | 規劃中 |
| E1 gr 詳細訊息 | 782 m² | 782 m² | 規劃中 |
| E4 gr 詳細訊息 | 782 m² | 782 m² | 規劃中 |
| E2 gr 詳細訊息 | 758 m² | 758 m² | 規劃中 |
| E3 gr 詳細訊息 | 758 m² | 758 m² | 規劃中 |
| E5 gr 詳細訊息 | 1,230 m² | 1,230 m² | 規劃中 |
| E6 gr 詳細訊息 | 1,206 m² | 1,206 m² | 規劃中 |
| F1 gr 詳細訊息 | 463 m² | 463 m² | 規劃中 |
| F4 gr 詳細訊息 | 463 m² | 463 m² | 規劃中 |
| F2 gr 詳細訊息 | 436 m² | 436 m² | 規劃中 |
| F3 gr 詳細訊息 | 436 m² | 436 m² | 規劃中 |
| F5 gr 詳細訊息 | 319 m² | 319 m² | 規劃中 |
| F6 gr 詳細訊息 | 471 m² | 471 m² | 規劃中 |
| F8 gr 詳細訊息 | 471 m² | 471 m² | 規劃中 |
| D1 1st 詳細訊息 | 168 m² | 168 m² | 規劃中 |
| D4 1st 詳細訊息 | 168 m² | 168 m² | 規劃中 |
| D2 1st 詳細訊息 | 159 m² | 159 m² | 規劃中 |
| D3 1st 詳細訊息 | 159 m² | 159 m² | 規劃中 |
| D5 1st 詳細訊息 | 160 m² | 160 m² | 規劃中 |
| D8 1st 詳細訊息 | 160 m² | 160 m² | 規劃中 |
| D9 1st 詳細訊息 | 160 m² | 160 m² | 規劃中 |
| D12 1st 詳細訊息 | 160 m² | 160 m² | 規劃中 |
| D6 1st 詳細訊息 | 152 m² | 152 m² | 規劃中 |
| D7 1st 詳細訊息 | 152 m² | 152 m² | 規劃中 |
| D10 1st 詳細訊息 | 152 m² | 152 m² | 規劃中 |
| D11 1st 詳細訊息 | 152 m² | 152 m² | 規劃中 |
| D13 1st 詳細訊息 | 320 m² | 320 m² | 規劃中 |
| D16 1st 詳細訊息 | 320 m² | 320 m² | 規劃中 |
| D29 1st 詳細訊息 | 320 m² | 320 m² | 規劃中 |
| D32 1st 詳細訊息 | 320 m² | 320 m² | 規劃中 |
| D14 1st 詳細訊息 | 303 m² | 303 m² | 規劃中 |
| D15 1st 詳細訊息 | 303 m² | 303 m² | 規劃中 |
| D30 1st 詳細訊息 | 303 m² | 303 m² | 規劃中 |
| D31 1st 詳細訊息 | 303 m² | 303 m² | 規劃中 |
| D17 1st 詳細訊息 | 270 m² | 270 m² | 規劃中 |
| D20 1st 詳細訊息 | 270 m² | 270 m² | 規劃中 |
| D21 1st 詳細訊息 | 270 m² | 270 m² | 規劃中 |
| D24 1st 詳細訊息 | 270 m² | 270 m² | 規劃中 |
| D18 1st 詳細訊息 | 255 m² | 255 m² | 規劃中 |
| D19 1st 詳細訊息 | 255 m² | 255 m² | 規劃中 |
| D22 1st 詳細訊息 | 255 m² | 255 m² | 規劃中 |
| D23 1st 詳細訊息 | 255 m² | 255 m² | 規劃中 |
| D25 1st 詳細訊息 | 168 m² | 168 m² | 規劃中 |
| D28 1st 詳細訊息 | 168 m² | 168 m² | 規劃中 |
| D26 1st 詳細訊息 | 159 m² | 159 m² | 規劃中 |
| D27 1st 詳細訊息 | 159 m² | 159 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| A1 詳細訊息 | 471 m² | 471 m² | 規劃中 |
| A23333 詳細訊息 | 447 m² | 447 m² | 規劃中 |
| A3 詳細訊息 | 447 m² | 447 m² | 規劃中 |
| A4 詳細訊息 | 447 m² | 447 m² | 規劃中 |
| A5 詳細訊息 | 447 m² | 447 m² | 規劃中 |
| A6 詳細訊息 | 447 m² | 447 m² | 規劃中 |
| A7 詳細訊息 | 471 m² | 471 m² | 規劃中 |
| B1 詳細訊息 | 1,226 m² | 1,226 m² | 規劃中 |
| B2 詳細訊息 | 1,190 m² | 1,190 m² | 規劃中 |
| B3 詳細訊息 | 1,190 m² | 1,190 m² | 規劃中 |
| B4 詳細訊息 | 1,226 m² | 1,226 m² | 規劃中 |
| C1 詳細訊息 | 1,226 m² | 1,226 m² | 規劃中 |
| C2 詳細訊息 | 1,190 m² | 1,190 m² | 規劃中 |
| C3 詳細訊息 | 1,190 m² | 1,190 m² | 規劃中 |
| C4 詳細訊息 | 1,226 m² | 1,226 m² | 規劃中 |
| Retail 詳細訊息 | 1,777 m² | 1,777 m² | 規劃中 |
| Office 詳細訊息 | 873 m² | 873 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| ROST1 詳細訊息 | 3,533 m² | 3,533 m² | 規劃中 |
| ROST2 詳細訊息 | 3,532 m² | 3,532 m² | 規劃中 |
| ROST3 詳細訊息 | 2,658 m² | 2,658 m² | 規劃中 |
| ROST4 詳細訊息 | 2,658 m² | 2,658 m² | 規劃中 |
| ROST5 詳細訊息 | 1,790 m² | 1,790 m² | 規劃中 |
| ROST6 詳細訊息 | 3,530 m² | 3,530 m² | 規劃中 |
| ROST7 詳細訊息 | 3,530 m² | 3,530 m² | 規劃中 |
| ROST8 詳細訊息 | 11,431 m² | 11,431 m² | 規劃中 |
| ROST9 詳細訊息 | 552 m² | 552 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| A5 詳細訊息 | 1,479 m² | 1,479 m² | 規劃中 |
| A4 詳細訊息 | 1,447 m² | 1,447 m² | 規劃中 |
| A3 詳細訊息 | 1,447 m² | 1,447 m² | 規劃中 |
| A2 詳細訊息 | 1,447 m² | 1,447 m² | 規劃中 |
| A1 詳細訊息 | 1,490 m² | 1,490 m² | 規劃中 |
| A6 詳細訊息 | 1,479 m² | 1,479 m² | 規劃中 |
| A7 詳細訊息 | 1,447 m² | 1,447 m² | 規劃中 |
| A8 詳細訊息 | 1,491 m² | 1,491 m² | 規劃中 |
| A9 詳細訊息 | 1,491 m² | 1,491 m² | 規劃中 |
| A10 詳細訊息 | 1,455 m² | 1,455 m² | 規劃中 |
| A11 詳細訊息 | 1,159 m² | 1,159 m² | 規劃中 |
| A12 詳細訊息 | 1,195 m² | 1,195 m² | 規劃中 |
| Development opportunity 詳細訊息 | 13,248 m² | 13,248 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| A1 詳細訊息 | 386 m² | 386 m² | 規劃中 |
| A2 詳細訊息 | 375 m² | 375 m² | 規劃中 |
| A3 詳細訊息 | 407 m² | 407 m² | 規劃中 |
| A4 詳細訊息 | 375 m² | 375 m² | 規劃中 |
| A5 詳細訊息 | 389 m² | 389 m² | 規劃中 |
| A6 詳細訊息 | 386 m² | 386 m² | 規劃中 |
| B1 詳細訊息 | 846 m² | 846 m² | 規劃中 |
| B2 詳細訊息 | 782 m² | 782 m² | 規劃中 |
| B3 詳細訊息 | 820 m² | 820 m² | 規劃中 |
| C 詳細訊息 | 3,846 m² | 3,846 m² | 規劃中 |
| D 詳細訊息 | 1,824 m² | 1,824 m² | 規劃中 |
| E 詳細訊息 | 2,322 m² | 2,322 m² | 規劃中 |
| F 詳細訊息 | 1,250 m² | 1,250 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| D1 詳細訊息 | 320 m² | 320 m² | 規劃中 |
| D2 詳細訊息 | 303 m² | 303 m² | 規劃中 |
| D3 詳細訊息 | 303 m² | 303 m² | 規劃中 |
| D4 詳細訊息 | 303 m² | 303 m² | 規劃中 |
| D5 詳細訊息 | 320 m² | 320 m² | 規劃中 |
| C1 詳細訊息 | 1,078 m² | 1,078 m² | 規劃中 |
| C2 詳細訊息 | 1,054 m² | 1,054 m² | 規劃中 |
| C3 詳細訊息 | 918 m² | 918 m² | 規劃中 |
| A1 詳細訊息 | 5,133 m² | 5,133 m² | 已建成 |
| A2 詳細訊息 | 3,325 m² | 3,325 m² | 規劃中 |
| B1 詳細訊息 | 2,366 m² | 2,366 m² | 已建成 |
| B2 詳細訊息 | 1,046 m² | 1,046 m² | 規劃中 |
| B3 詳細訊息 | 1,078 m² | 1,078 m² | 規劃中 |
| B4 詳細訊息 | 1,078 m² | 1,078 m² | 規劃中 |
| Development opportunity 詳細訊息 | 15,000 m² | 15,000 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| General area available 詳細訊息 | 3,244 m² | 3,244 m² | 已建成 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| Development opportunity 詳細訊息 | 5,097 m² | 5,097 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| Development opportunity 詳細訊息 | 37,858 m² | 37,858 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| Development opportunity 詳細訊息 | 17,309 m² | 17,309 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| General area available 詳細訊息 | 3,244 m² | 3,244 m² | 已建成 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| UNNA2 詳細訊息 | 1,068 m² | 1,068 m² | 已建成 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| Development opportunity 詳細訊息 | 8,422 m² | 8,422 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| General area available 詳細訊息 | 3,244 m² | 3,244 m² | 已建成 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| General area available Schortens 詳細訊息 | 53,884 m² | 53,884 m² | 已建成 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| Development opportunity 詳細訊息 | 2,000 m² | 2,000 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| EUS1 詳細訊息 | 17,740 m² | 21,500 m² | 已建成 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| MÖC1 詳細訊息 | 12,203 m² | 12,203 m² | 已建成 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| DUS1 詳細訊息 | 31,530 m² | 31,530 m² | 規劃中 |
| DUS2 詳細訊息 | 31,530 m² | 31,530 m² | 規劃中 |
| DUS5 詳細訊息 | 24,867 m² | 24,867 m² | 規劃中 |
| DUS6 詳細訊息 | 24,867 m² | 24,867 m² | 規劃中 |
| DUS9 詳細訊息 | 6,040 m² | 6,040 m² | 規劃中 |
| DUS10 詳細訊息 | 7,848 m² | 7,848 m² | 規劃中 |
| DUS15 詳細訊息 | 6,133 m² | 6,133 m² | 規劃中 |
| DUS16 詳細訊息 | 4,107 m² | 4,107 m² | 規劃中 |
| DUS7 詳細訊息 | 12,080 m² | 12,080 m² | 規劃中 |
| DUS8 詳細訊息 | 12,080 m² | 12,080 m² | 規劃中 |
| DUS3 詳細訊息 | 11,982 m² | 11,982 m² | 規劃中 |
| DUS4 詳細訊息 | 11,982 m² | 11,982 m² | 規劃中 |
| DUS11 詳細訊息 | 11,451 m² | 11,451 m² | 規劃中 |
| DUS12 詳細訊息 | 14,584 m² | 14,584 m² | 規劃中 |
| DUS13 詳細訊息 | 8,067 m² | 8,067 m² | 規劃中 |
| DUS14 詳細訊息 | 4,056 m² | 4,056 m² | 規劃中 |
| DUS17 詳細訊息 | 520 m² | 520 m² | 規劃中 |
| Parking 詳細訊息 | 4,787 m² | 4,787 m² | 規劃中 |
| Living 詳細訊息 | 3,498 m² | 3,498 m² | 規劃中 |
其他地方在 德國
Marcus Breuer
"我將協助您找到最適合的空間"
訂閱電子報
將工業房地產市場領導者的最新見解發送到您的收件匣。





