德國
歐洲最具實力的經濟體,並且是創新與綠色科技的領頭羊
為什麼選擇 德國
認識我們充滿活力的業務開發和租賃團隊
最讓我感到興奮的,首先是舊有生產場地的重生。我對將這些棕地區域重新注入生命,並創造出全新且多元的商業機會深感著迷。這不僅為城市帶來了打造新社區的可能性,還有機會結合住宅區域。CTP的Parkmaker理念,以及我們專注於創造現代商業生態系統的使命,與這項工作完美契合。
現已上市:
CTP 自 2021 年以來已在德國市場積極發展,並擁有宏大的計畫。我們的目標是成為德國領先的物流不動產管理、營運和專案開發公司之一。我們為具有才華和雄心壯志的員工提供最佳的發展條件,通過扁平化的組織架構和獨特的團隊精神,讓每位員工都能夠充分發揮潛力。
61
園區 在國內
1,600,000
平方公尺 可租賃總面積GLA
86,000
開發中
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
BREM1 詳細訊息 | 16,385 平方公尺 | 28,785 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
General area available 詳細訊息 | 24,004 平方公尺 | 29,740 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
General area available Osterwieck 詳細訊息 | 4,076 平方公尺 | 22,000 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
General area available Schwerin 詳細訊息 | 4,690 平方公尺 | 19,450 平方米 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
General area available Wildau 詳細訊息 | 5,683 平方公尺 | 39,999 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
General area available Mönchweiler 詳細訊息 | 6,258 平方公尺 | 55,157 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
General area available Westhausen 詳細訊息 | 11,951 平方公尺 | 22,696 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
A1 gr 詳細訊息 | 1,101 平方公尺 | 1,101 平方公尺 | 規劃中 |
A2 gr 詳細訊息 | 1,070 平方公尺 | 1,070 平方公尺 | 規劃中 |
A3 gr 詳細訊息 | 1,070 平方公尺 | 1,070 平方公尺 | 規劃中 |
A4 gr 詳細訊息 | 1,465 平方公尺 | 1,465 平方公尺 | 規劃中 |
A5 gr 詳細訊息 | 1,465 平方公尺 | 1,465 平方公尺 | 規劃中 |
A6 gr 詳細訊息 | 1,070 平方公尺 | 1,070 平方公尺 | 規劃中 |
A7 gr 詳細訊息 | 1,070 平方公尺 | 1,070 平方公尺 | 規劃中 |
A8 gr 詳細訊息 | 1,070 平方公尺 | 1,070 平方公尺 | 規劃中 |
A9 gr 詳細訊息 | 1,092 平方公尺 | 1,092 平方公尺 | 規劃中 |
A10 gr 詳細訊息 | 1,123 平方公尺 | 1,123 平方公尺 | 規劃中 |
B1 gr 詳細訊息 | 9,120 平方公尺 | 9,120 平方公尺 | 規劃中 |
B2 gr 詳細訊息 | 3,855 平方公尺 | 3,855 平方公尺 | 規劃中 |
C1 gr 詳細訊息 | 2,594 平方公尺 | 2,594 平方公尺 | 規劃中 |
C2 gr 詳細訊息 | 2,594 平方公尺 | 2,594 平方公尺 | 規劃中 |
C3 gr 詳細訊息 | 3,020 平方公尺 | 3,020 平方公尺 | 規劃中 |
C4 gr 詳細訊息 | 3,020 平方公尺 | 3,020 平方公尺 | 規劃中 |
E1 gr 詳細訊息 | 782 平方公尺 | 782 平方公尺 | 規劃中 |
E4 gr 詳細訊息 | 782 平方公尺 | 782 平方公尺 | 規劃中 |
E2 gr 詳細訊息 | 758 平方公尺 | 758 平方公尺 | 規劃中 |
E3 gr 詳細訊息 | 758 平方公尺 | 758 平方公尺 | 規劃中 |
E5 gr 詳細訊息 | 1,230 平方公尺 | 1,230 平方公尺 | 規劃中 |
E6 gr 詳細訊息 | 1,206 平方公尺 | 1,206 平方公尺 | 規劃中 |
F1 gr 詳細訊息 | 463 平方公尺 | 463 平方公尺 | 規劃中 |
F4 gr 詳細訊息 | 463 平方公尺 | 463 平方公尺 | 規劃中 |
F2 gr 詳細訊息 | 436 平方公尺 | 436 平方公尺 | 規劃中 |
F3 gr 詳細訊息 | 436 平方公尺 | 436 平方公尺 | 規劃中 |
F5 gr 詳細訊息 | 319 平方公尺 | 319 平方公尺 | 規劃中 |
F6 gr 詳細訊息 | 471 平方公尺 | 471 平方公尺 | 規劃中 |
F8 gr 詳細訊息 | 471 平方公尺 | 471 平方公尺 | 規劃中 |
D1 1st 詳細訊息 | 168 平方公尺 | 168 平方公尺 | 規劃中 |
D4 1st 詳細訊息 | 168 平方公尺 | 168 平方公尺 | 規劃中 |
D2 1st 詳細訊息 | 159 平方公尺 | 159 平方公尺 | 規劃中 |
D3 1st 詳細訊息 | 159 平方公尺 | 159 平方公尺 | 規劃中 |
D5 1st 詳細訊息 | 160平方公尺 | 160平方公尺 | 規劃中 |
D8 1st 詳細訊息 | 160平方公尺 | 160平方公尺 | 規劃中 |
D9 1st 詳細訊息 | 160平方公尺 | 160平方公尺 | 規劃中 |
D12 1st 詳細訊息 | 160平方公尺 | 160平方公尺 | 規劃中 |
D6 1st 詳細訊息 | 152 平方公尺 | 152 平方公尺 | 規劃中 |
D7 1st 詳細訊息 | 152 平方公尺 | 152 平方公尺 | 規劃中 |
D10 1st 詳細訊息 | 152 平方公尺 | 152 平方公尺 | 規劃中 |
D11 1st 詳細訊息 | 152 平方公尺 | 152 平方公尺 | 規劃中 |
D13 1st 詳細訊息 | 320平方公尺 | 320平方公尺 | 規劃中 |
D16 1st 詳細訊息 | 320平方公尺 | 320平方公尺 | 規劃中 |
D29 1st 詳細訊息 | 320平方公尺 | 320平方公尺 | 規劃中 |
D32 1st 詳細訊息 | 320平方公尺 | 320平方公尺 | 規劃中 |
D14 1st 詳細訊息 | 303 平方公尺 | 303 平方公尺 | 規劃中 |
D15 1st 詳細訊息 | 303 平方公尺 | 303 平方公尺 | 規劃中 |
D30 1st 詳細訊息 | 303 平方公尺 | 303 平方公尺 | 規劃中 |
D31 1st 詳細訊息 | 303 平方公尺 | 303 平方公尺 | 規劃中 |
D17 1st 詳細訊息 | 270平方公尺 | 270平方公尺 | 規劃中 |
D20 1st 詳細訊息 | 270平方公尺 | 270平方公尺 | 規劃中 |
D21 1st 詳細訊息 | 270平方公尺 | 270平方公尺 | 規劃中 |
D24 1st 詳細訊息 | 270平方公尺 | 270平方公尺 | 規劃中 |
D18 1st 詳細訊息 | 255平方公尺 | 255平方公尺 | 規劃中 |
D19 1st 詳細訊息 | 255平方公尺 | 255平方公尺 | 規劃中 |
D22 1st 詳細訊息 | 255平方公尺 | 255平方公尺 | 規劃中 |
D23 1st 詳細訊息 | 255平方公尺 | 255平方公尺 | 規劃中 |
D25 1st 詳細訊息 | 168 平方公尺 | 168 平方公尺 | 規劃中 |
D28 1st 詳細訊息 | 168 平方公尺 | 168 平方公尺 | 規劃中 |
D26 1st 詳細訊息 | 159 平方公尺 | 159 平方公尺 | 規劃中 |
D27 1st 詳細訊息 | 159 平方公尺 | 159 平方公尺 | 規劃中 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
A1 詳細訊息 | 471 平方公尺 | 471 平方公尺 | 規劃中 |
A23333 詳細訊息 | 447 平方米 | 447 平方米 | 規劃中 |
A3 詳細訊息 | 447 平方米 | 447 平方米 | 規劃中 |
A4 詳細訊息 | 447 平方米 | 447 平方米 | 規劃中 |
A5 詳細訊息 | 447 平方米 | 447 平方米 | 規劃中 |
A6 詳細訊息 | 447 平方米 | 447 平方米 | 規劃中 |
A7 詳細訊息 | 471 平方公尺 | 471 平方公尺 | 規劃中 |
B1 詳細訊息 | 1,226 平方米 | 1,226 平方米 | 規劃中 |
B2 詳細訊息 | 1,190 平方米 | 1,190 平方米 | 規劃中 |
B3 詳細訊息 | 1,190 平方米 | 1,190 平方米 | 規劃中 |
B4 詳細訊息 | 1,226 平方米 | 1,226 平方米 | 規劃中 |
C1 詳細訊息 | 1,226 平方米 | 1,226 平方米 | 規劃中 |
C2 詳細訊息 | 1,190 平方米 | 1,190 平方米 | 規劃中 |
C3 詳細訊息 | 1,190 平方米 | 1,190 平方米 | 規劃中 |
C4 詳細訊息 | 1,226 平方米 | 1,226 平方米 | 規劃中 |
Retail 詳細訊息 | 1,777 平方米 | 1,777 平方米 | 規劃中 |
Office 詳細訊息 | 873 平方米 | 873 平方米 | 規劃中 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
ROST1 詳細訊息 | 3,533 平方公尺 | 3,533 平方公尺 | 規劃中 |
ROST2 詳細訊息 | 3,532 平方公尺 | 3,532 平方公尺 | 規劃中 |
ROST3 詳細訊息 | 2,658 平方公尺 | 2,658 平方公尺 | 規劃中 |
ROST4 詳細訊息 | 2,658 平方公尺 | 2,658 平方公尺 | 規劃中 |
ROST5 詳細訊息 | 1,790 平方公尺 | 1,790 平方公尺 | 規劃中 |
ROST6 詳細訊息 | 3,530 平方公尺 | 3,530 平方公尺 | 規劃中 |
ROST7 詳細訊息 | 3,530 平方公尺 | 3,530 平方公尺 | 規劃中 |
ROST8 詳細訊息 | 11,431 平方公尺 | 11,431 平方公尺 | 規劃中 |
ROST9 詳細訊息 | 552 平方公尺 | 552 平方公尺 | 規劃中 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
A5 詳細訊息 | 1,479 平方公尺 | 1,479 平方公尺 | 規劃中 |
A4 詳細訊息 | 1,447 平方公尺 | 1,447 平方公尺 | 規劃中 |
A3 詳細訊息 | 1,447 平方公尺 | 1,447 平方公尺 | 規劃中 |
A2 詳細訊息 | 1,447 平方公尺 | 1,447 平方公尺 | 規劃中 |
A1 詳細訊息 | 1,490 平方公尺 | 1,490 平方公尺 | 規劃中 |
A6 詳細訊息 | 1,479 平方公尺 | 1,479 平方公尺 | 規劃中 |
A7 詳細訊息 | 1,447 平方公尺 | 1,447 平方公尺 | 規劃中 |
A8 詳細訊息 | 1,491 平方公尺 | 1,491 平方公尺 | 規劃中 |
A9 詳細訊息 | 1,491 平方公尺 | 1,491 平方公尺 | 規劃中 |
A10 詳細訊息 | 1,455 平方公尺 | 1,455 平方公尺 | 規劃中 |
A11 詳細訊息 | 1,159 平方公尺 | 1,159 平方公尺 | 規劃中 |
A12 詳細訊息 | 1,195 平方公尺 | 1,195 平方公尺 | 規劃中 |
Development opportunity 詳細訊息 | 13,248 平方公尺 | 13,248 平方公尺 | -- |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
A1 詳細訊息 | 386 平方公尺 | 386 平方公尺 | 規劃中 |
A2 詳細訊息 | 375 平方公尺 | 375 平方公尺 | 規劃中 |
A3 詳細訊息 | 407 平方公尺 | 407 平方公尺 | 規劃中 |
A4 詳細訊息 | 375 平方公尺 | 375 平方公尺 | 規劃中 |
A5 詳細訊息 | 389 平方公尺 | 389 平方公尺 | 規劃中 |
A6 詳細訊息 | 386 平方公尺 | 386 平方公尺 | 規劃中 |
B1 詳細訊息 | 846 平方公尺 | 846 平方公尺 | 規劃中 |
B2 詳細訊息 | 782 平方公尺 | 782 平方公尺 | 規劃中 |
B3 詳細訊息 | 820 平方公尺 | 820 平方公尺 | 規劃中 |
C 詳細訊息 | 3,846 平方公尺 | 3,846 平方公尺 | 規劃中 |
D 詳細訊息 | 1,824 平方公尺 | 1,824 平方公尺 | 規劃中 |
E 詳細訊息 | 2,322 平方公尺 | 2,322 平方公尺 | 規劃中 |
F 詳細訊息 | 1,250 平方公尺 | 1,250 平方公尺 | 規劃中 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
D1 詳細訊息 | 320平方公尺 | 320平方公尺 | 規劃中 |
D2 詳細訊息 | 303 平方公尺 | 303 平方公尺 | 規劃中 |
D3 詳細訊息 | 303 平方公尺 | 303 平方公尺 | 規劃中 |
D4 詳細訊息 | 303 平方公尺 | 303 平方公尺 | 規劃中 |
D5 詳細訊息 | 320平方公尺 | 320平方公尺 | 規劃中 |
C1 詳細訊息 | 1,078 平方公尺 | 1,078 平方公尺 | 規劃中 |
C2 詳細訊息 | 1,054 平方公尺 | 1,054 平方公尺 | 規劃中 |
C3 詳細訊息 | 918 平方公尺 | 918 平方公尺 | 規劃中 |
A1 詳細訊息 | 5,133 平方公尺 | 5,133 平方公尺 | 已建成 |
A2 詳細訊息 | 3,325 平方公尺 | 3,325 平方公尺 | 規劃中 |
B1 詳細訊息 | 2,366 平方公尺 | 2,366 平方公尺 | 已建成 |
B2 詳細訊息 | 1,046 平方公尺 | 1,046 平方公尺 | 規劃中 |
B3 詳細訊息 | 1,078 平方公尺 | 1,078 平方公尺 | 規劃中 |
B4 詳細訊息 | 1,078 平方公尺 | 1,078 平方公尺 | 規劃中 |
Development opportunity 詳細訊息 | 15,000 平方公尺 | 15,000 平方公尺 | -- |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
We01 詳細訊息 | 3,960 平方公尺 | 3,960 平方公尺 | 已建成 |
We02 詳細訊息 | 730平方公尺 | 730平方公尺 | 已建成 |
We03 詳細訊息 | 640平方公尺 | 640平方公尺 | 已建成 |
We04 詳細訊息 | 810 平方公尺 | 810 平方公尺 | 已建成 |
We05 詳細訊息 | 3,960 平方公尺 | 3,960 平方公尺 | 已建成 |
We06 詳細訊息 | 460 平方公尺 | 460 平方公尺 | 已建成 |
We07 詳細訊息 | 1,260 平方公尺 | 1,260 平方公尺 | 已建成 |
We08 詳細訊息 | 1,960 平方公尺 | 1,960 平方公尺 | 已建成 |
We09 詳細訊息 | 2,200 平方公尺 | 2,200 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
UNNA2 詳細訊息 | 1,068 平方公尺 | 1,068 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
WUP1 詳細訊息 | 2,249 平方公尺 | 11,477 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
General area available 詳細訊息 | 7,322 平方米 | 7,322 平方米 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
General area available Schortens 詳細訊息 | 53,884 平方公尺 | 53,884 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
MÖC1 詳細訊息 | 12,203 平方公尺 | 12,203 平方公尺 | 已建成 |
建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
---|---|---|---|
DUS1 詳細訊息 | 31,530 平方米 | 31,530 平方米 | 規劃中 |
DUS2 詳細訊息 | 31,530 平方米 | 31,530 平方米 | 規劃中 |
DUS5 詳細訊息 | 24,867 平方米 | 24,867 平方米 | 規劃中 |
DUS6 詳細訊息 | 24,867 平方米 | 24,867 平方米 | 規劃中 |
DUS9 詳細訊息 | 6,040 平方米 | 6,040 平方米 | 規劃中 |
DUS10 詳細訊息 | 7,848 平方米 | 7,848 平方米 | 規劃中 |
DUS15 詳細訊息 | 6,133 平方米 | 6,133 平方米 | 規劃中 |
DUS16 詳細訊息 | 4,107 平方米 | 4,107 平方米 | 規劃中 |
DUS7 詳細訊息 | 12,080 平方米 | 12,080 平方米 | 規劃中 |
DUS8 詳細訊息 | 12,080 平方米 | 12,080 平方米 | 規劃中 |
DUS3 詳細訊息 | 11,982 平方米 | 11,982 平方米 | 規劃中 |
DUS4 詳細訊息 | 11,982 平方米 | 11,982 平方米 | 規劃中 |
DUS11 詳細訊息 | 11,451 平方米 | 11,451 平方米 | 規劃中 |
DUS12 詳細訊息 | 14,584 平方米 | 14,584 平方米 | 規劃中 |
DUS13 詳細訊息 | 8,067 平方米 | 8,067 平方米 | 規劃中 |
DUS14 詳細訊息 | 4,056 平方米 | 4,056 平方米 | 規劃中 |
DUS17 詳細訊息 | 520 平方米 | 520 平方米 | 規劃中 |
Parking 詳細訊息 | 4,787 平方米 | 4,787 平方米 | 規劃中 |
Living 詳細訊息 | 3,498 平方米 | 3,498 平方米 | 規劃中 |
其他地方在 德國


Marcus Breuer
"我將協助您找到最適合的空間"
訂閱電子報
將工業房地產市場領導者的最新見解發送到您的收件匣。