237 個結果
237 個結果, 0有源濾波器
CTPark Prague Airport is a modern logistics center in Prague, offering over 56,000 sqm of high quality warehousing together with ancillary office space and administrative facilities. With its high specification, proximity to Prague international airport and fast access to all major road connections around th…
- 0 平方米 现已上市
- 4,432 平方米 发展机遇
- 13 公顷 总面积
- 54,342 平方米 建成区
| TRNS17 | 7,004 平方米 | 已建 | 符合您的標準 |
|
| TRNS01 | 2,205 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| TRNS02 | 11,247 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| TRNS03 | 8,308 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| TRNN21 | 44,817 平方米 | 已建 | 符合您的標準 |
|
| TRN29 | 147,777 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| TRNN23 | 62,612 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| TRNN25 | 29,125 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| TRN26 | 29,125 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| TRN27 | 29,125 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| TRNN22 | 24,471 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| TRN28 | 20,420 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| TRN24 | 18,404 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| TRNS08 | 4,426 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| TRNS13 | 3,186 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
布爾諾機場CTPark位於連接布拉格和俄斯特拉發的D1高速公路上,距離布爾諾僅7公里,交通便利,可直達布爾諾國際機場和鐵路。園區坐落於一個經濟高效的高科技生產和物流集群內,擁有豐富的熟練勞動力。
- 0 平方米 现已上市
- 0 平方米 发展机遇
- 10 公顷 总面积
- 48,160 平方米 建成区
CTPark Bucharest South 位於布加勒斯特目前的環城公路和新的 A0 高速公路之間,地理位置優越,是理想的生產和配送樞紐。該園區通過 A2 高速公路與康斯坦察港保持良好的連接,確保了高效的物流和運輸。 工業園區內的...
- 55,726 平方米 现已上市
- 46,748 平方米 发展机遇
- 37 公顷 总面积
- 139,897 平方米 建成区
CTPark Bucharest West 是中歐和東歐最大的工業園區,在羅馬尼亞的工業園區中提供了卓越的工作環境。自 2015 年成立以來,它已從一個大規模的倉儲設施發展成為一個充滿活力的商業社區,為 20 多家企業提供支援。 T...
- 34,601 平方米 现已上市
- 819,204 平方米 发展机遇
- 315 公顷 总面积
- 925,260 平方米 建成区
| BUCW08 | 18,345 平方米 | 已建 | 符合您的標準 |
|
| BUCW02 | 5,361 平方米 | 已建 | 符合您的標準 |
|
| BUCW03 | 10,279 平方米 | 已建 | 符合您的標準 |
|
| BUCW19 | 616 平方米 | 已建 | 符合您的標準 |
|
| BUCW26 | 103,089 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| BUCW27 | 40,886 平方米 | 建設中 | 符合您的標準 |
|
| BUCW11 | 40,999 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| BUCW09 | 41,386 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| BUCW28 | 23,825 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| BUCW29 | 70,912 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| BUCW30 | 35,394 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| BUCW06 | 8,447 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| BUCW25 | 63,858 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| BUCW04 | 9,045 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| BUCW05 | 51,053 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| BUCW33 | 49,982 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| BUCW34 | 49,388 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| BUCW36 | 122,558 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| BUCW35 | 90,626 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| BUCW32 | 17,756 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
CTPark Arad West 位於羅馬尼亞西部,坐落在重要的工業中心和交通樞紐 Arad 市。園區能見度高,可直接通往 A1 高速公路和未來的 Bucuresti-Timisoara-Arad-Nadlac 高速公路,這條高速公路構成了泛歐交通走廊...
- 27,288 平方米 现已上市
- 53,744 平方米 发展机遇
- 30 公顷 总面积
- 50,052 平方米 建成区
| ARDW02 | 21,122 平方米 | 已建 | 符合您的標準 |
|
| ARDW01 | 6,166 平方米 | 已建 | 符合您的標準 |
|
| ARDW06 | 10,160 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| ARDW05 | 10,160 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| ARDW04 | 10,160 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| ARDW03 | 10,160 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| ARDW09 | 2,310 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| ARDW09b | 2,310 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| ARDW08 | 2,310 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| ARDW08b | 2,310 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| ARDW07 | 1,932 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| ARDW07b | 1,932 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
CTPark Oradea Cargo Terminal is the first industrial park with air cargo terminal in Romania, spanning 14.4 hectares. The project features three buildings with a total leasable area of over 65,000 sqm and includes key infrastructure elements such as an aircraft parking apron and a taxiway connecting it to th…
- 0 平方米 现已上市
- 70,532 平方米 发展机遇
- 14 公顷 总面积
- 65,778 平方米 建成区
奧斯特拉瓦是捷克共和國第三大城市,也是摩拉維亞-西里西亞地區的中心城市。歷史上,奧斯特拉瓦的經濟以煤礦開採和重工業(鋼鐵、機械工程)為基礎。最後一次煤炭開採是在1999年,近年來,奧斯特拉瓦地區已發展成為一個重要的…
- 7,457 平方米 现已上市
- 0 平方米 发展机遇
- 87 公顷 总面积
- 353,583 平方米 建成区
訂閱電子報
將工業房地產市場領導者的最新見解發送到您的收件匣。