| A1組 | 1,101 平方米 | 计划 |
|
| A2組 | 1,070 平方米 | 计划 |
|
| A3格 | 1,070 平方米 | 计划 |
|
| A4格 | 1,465 平方米 | 计划 |
|
| A5格 | 1,465 平方米 | 计划 |
|
| A6格 | 1,070 平方米 | 计划 |
|
| A7格 | 1,070 平方米 | 计划 |
|
| A8格 | 1,070 平方米 | 计划 |
|
| A9格 | 1,092 平方米 | 计划 |
|
| A10克 | 1,123 平方米 | 计划 |
|
| B1級 | 9,120 平方米 | 计划 |
|
| B2級 | 3,855 平方米 | 计划 |
|
| C1克 | 2,594 平方米 | 计划 |
|
| C2克 | 2,594 平方米 | 计划 |
|
| C3克 | 3,020 平方米 | 计划 |
|
| C4克 | 3,020 平方米 | 计划 |
|
| E1組 | 782 平方米 | 计划 |
|
| E2組 | 758 平方米 | 计划 |
|
| E4級 | 782 平方米 | 计划 |
|
| E3組 | 758 平方米 | 计划 |
|
| E5級 | 1,230 平方米 | 计划 |
|
| E6組 | 1,206 平方米 | 计划 |
|
| F1組 | 463 平方米 | 计划 |
|
| F4克 | 463 平方米 | 计划 |
|
| F2組 | 436 平方米 | 计划 |
|
| F3組 | 436 平方米 | 计划 |
|
| F5克 | 319 平方米 | 计划 |
|
| F6組 | 471 平方米 | 计划 |
|
| F8克 | 471 平方米 | 计划 |
|
| D1 第一 | 168 平方米 | 计划 |
|
| D4 第一名 | 168 平方米 | 计划 |
|
| D2 第一名 | 159 平方米 | 计划 |
|
| D3 第一名 | 159 平方米 | 计划 |
|
| D5 第一名 | 160 平方米 | 计划 |
|
| D8 第一名 | 160 平方米 | 计划 |
|
| D9 第一名 | 160 平方米 | 计划 |
|
| D12 第一名 | 160 平方米 | 计划 |
|
| D6 第一名 | 152 平方米 | 计划 |
|
| D7 第一 | 152 平方米 | 计划 |
|
| D10 第一名 | 152 平方米 | 计划 |
|
| D11 第一 | 152 平方米 | 计划 |
|
| D13 第一名 | 320 平方米 | 计划 |
|
| D16 第一名 | 320 平方米 | 计划 |
|
| D29 第一名 | 320 平方米 | 计划 |
|
| D32 第一名 | 320 平方米 | 计划 |
|
| D14 第一名 | 303 平方米 | 计划 |
|
| D15 第一名 | 303 平方米 | 计划 |
|
| D30 第一名 | 303 平方米 | 计划 |
|
| D31 第一名 | 303 平方米 | 计划 |
|
| D17 第一名 | 270 平方米 | 计划 |
|
| D20 第一名 | 270 平方米 | 计划 |
|
| D21 第一名 | 270 平方米 | 计划 |
|
| D24 第一名 | 270 平方米 | 计划 |
|
| D18 第一名 | 255 平方米 | 计划 |
|
| D19 第一名 | 255 平方米 | 计划 |
|
| D22 第一名 | 255 平方米 | 计划 |
|
| D23 第一名 | 255 平方米 | 计划 |
|
| D25 第一名 | 168 平方米 | 计划 |
|
| D28 第一名 | 168 平方米 | 计划 |
|
| D26 第一名 | 159 平方米 | 计划 |
|
| D27 第一名 | 159 平方米 | 计划 |
|
Zella-Mehlis is located in the heart of Germany and benefits from its central location, which makes it an important hub for the movement of goods. The property consists of a spacious, detached office building and a production hall and warehouse with a subsequent extension. The buildings were constructed betw…
- 15,451 平方米 现已上市
- 0 平方米 发展机遇
- 8 公顷 总面积
- 30,719 平方米 建成区
| 3.0 - 2025 年推出 | 10,165 平方米 | 已建 |
|
| 2.0 - 2025 年推出 | 5,286 平方米 | 已建 |
|
CTPark Zákupy 紧邻捷克利帕工业区内的大型汽车公司。该地区拥有大量技术工人。这里位于德国和波兰的十字路口,对投资者来说是一个极具吸引力的新兴区域。
- 0 平方米 现已上市
- 7,066 平方米 发展机遇
- 2 公顷 总面积
- 17,782 平方米 建成区
烏斯季納德拉貝姆工業園區地理位置優越,距離德國邊境僅20公里,位於E55/D8高速公路(布拉格/德勒斯登)沿線,這條高速公路是貫穿歐洲南北的重要通道。該地區人口基數龐大,擁有悠久的工業傳統,且失業率高於平均水平,確保了熟練勞動力的長期供應。工資…
- 0 平方米 现已上市
- 0 平方米 发展机遇
- 1 公顷 总面积
- 9,409 平方米 建成区
靠近捷克利帕工业区内的大型汽车公司。该地区拥有大量技术工人。位于从德国到波兰的十字路口,对投资者来说是一个极具吸引力的新兴地点。
- 0 平方米 现已上市
- 4,724 平方米 发展机遇
- 9 公顷 总面积
- 38,030 平方米 建成区
CTPark Žebrák 是一座現代化的工業園區,地理位置優越,坐落於 Žebrák 工業區,緊鄰 D5 高速公路 34 號出口。這優越的地理位置使其能夠便捷地連接布拉格和比爾森,並可由此進一步前往德國。園區距離…僅三分鐘車程。
- 0 平方米 现已上市
- 32,330 平方米 发展机遇
- 3 公顷 总面积
- 0 平方米 建成区
日利納市位於斯洛伐克西北部,毗鄰捷克和波蘭。該市交通便利,高速公路四通八達,位於斯洛伐克主要的高科技和汽車產業群聚區。 CTPark Žilina 提供一流的倉庫和生產空間,尤其適合企業…
- 0 平方米 现已上市
- 6,452 平方米 发展机遇
- 6 公顷 总面积
- 64,484 平方米 建成区
訂閱電子報
將工業房地產市場領導者的最新見解發送到您的收件匣。