單位
-
191 個結果
191 個結果, 0有源濾波器
沃德拉迪CTPark工業園區位於斯洛伐克西部,鄰近D1高速公路。最近的縣城是特爾納瓦(10公里),首都布拉迪斯拉發也僅約50公里之遙。園區的另一個優點在於週邊聚集了許多生產企業,例如AUDIA Plastics(塑膠製品)、三星電子(電子產品等)。
- 5,300 平方米 现已上市
- 4,426 平方米 发展机遇
- 14 公顷 总面积
- 83,396 平方米 建成区
CTPark Warsaw Emilianów 是一座位於華沙附近的現代化倉儲設施,主要針對尋求在該地區發展的物流公司。與許多其他 CTP 項目一樣,Emilianów 園區的碼頭區擁有 8% 的天窗,極具特色。 CTPark Warsaw Emilianów 的地理位置…
- 0 平方米 现已上市
- 77,264 平方米 发展机遇
- 25 公顷 总面积
- 0 平方米 建成区
CTPark Warsaw Janki 地理位置優越,是尋求在首都附近擁有現代化物流空間的企業的理想選擇。毗鄰主要交通幹線和 A2 高速公路,確保了便捷的交通連接,而完善的基礎設施則為高效運營提供了有力保障…
- 7,633 平方米 现已上市
- 40,695 平方米 发展机遇
- 13 公顷 总面积
- 10,531 平方米 建成区
華沙科尼克CTPark計畫地理位置優越,能夠滿足大型企業和小型企業的需求,提供無與倫比的交通連接和現代化的基礎設施。新科尼克位於主要交通幹線的交會處,確保無縫銜接波蘭充滿活力的首都華沙。
- 0 平方米 现已上市
- 69,131 平方米 发展机遇
- 13 公顷 总面积
- 0 平方米 建成区
該房產位於沃爾夫拉茨豪森中心地帶,交通便利,毗鄰高速公路、主幹道和輕軌(S-Bahn)。前往附近的慕尼黑和加米施-帕滕基興也十分便捷。施塔恩貝格湖就在隔壁村莊,近在咫尺。房產坐落在阿爾卑斯山脈之中…
- 38,338 平方米 现已上市
- 18,386 平方米 发展机遇
- 5 公顷 总面积
- 38,338 平方米 建成区
| A1組 | 1,101 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A2組 | 1,070 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A3格 | 1,070 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A4格 | 1,465 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A5格 | 1,465 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A6格 | 1,070 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A7格 | 1,070 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A8格 | 1,070 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A9格 | 1,092 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| A10克 | 1,123 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| B1級 | 9,120 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| B2級 | 3,855 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| C1克 | 2,594 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| C2克 | 2,594 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| C3克 | 3,020 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| C4克 | 3,020 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| E1組 | 782 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| E2組 | 758 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| E4級 | 782 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| E3組 | 758 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| E5級 | 1,230 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| E6組 | 1,206 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| F1組 | 463 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| F4克 | 463 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| F2組 | 436 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| F3組 | 436 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| F5克 | 319 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| F6組 | 471 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| F8克 | 471 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D1 第一 | 168 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D4 第一名 | 168 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D2 第一名 | 159 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D3 第一名 | 159 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D5 第一名 | 160 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D8 第一名 | 160 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D9 第一名 | 160 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D12 第一名 | 160 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D6 第一名 | 152 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D7 第一 | 152 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D10 第一名 | 152 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D11 第一 | 152 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D13 第一名 | 320 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D16 第一名 | 320 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D29 第一名 | 320 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D32 第一名 | 320 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D14 第一名 | 303 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D15 第一名 | 303 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D30 第一名 | 303 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D31 第一名 | 303 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D17 第一名 | 270 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D20 第一名 | 270 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D21 第一名 | 270 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D24 第一名 | 270 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D18 第一名 | 255 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D19 第一名 | 255 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D22 第一名 | 255 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D23 第一名 | 255 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D25 第一名 | 168 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D28 第一名 | 168 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D26 第一名 | 159 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
| D27 第一名 | 159 平方米 | 计划 | 符合您的標準 |
|
訂閱電子報
將工業房地產市場領導者的最新見解發送到您的收件匣。