德国
歐洲最成熟的創新和綠色技術強國和先鋒
為什麼 德国
認識我們充滿活力的業務開發和租賃團隊
「最重要的是,前生產基地的振興是我的動力。為這些棕地註入新的活力並創造新的、多樣化的商業機會是令人著迷的。這也提供了在城市內創建新社區的機會,其中一些具有住宅品質。 CTP 的 Parkmaker 精神和我們對創建現代商業生態系統的關注非常適合這項任務。
自 2021 年以来,CTP 一直活跃在德国市场,并制定了宏伟的计划。我们的目标是成为德国领先的物流地产管理者、运营商和项目开发商之一。我们通过扁平化的等级制度和独特的团队精神,为才华横溢、雄心勃勃的员工提供进一步发展的最佳条件。
53
园区 在国内
1,700,000
m² 可出租总面积
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
奧斯特維克一般可用區域 详细信息 | 4,076 平方米 | 22,000 m² | 建成 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
可用的一般區域 Mönchweiler 详细信息 | 6,258 平方米 | 55,157 平方米 | 建成 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
韋斯特豪森可用的一般區域 详细信息 | 11,951 平方米 | 22,696 平方米 | 建成 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
A1組 详细信息 | 1,101 平方米 | 1,101 平方米 | 计划 |
A2組 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
A3格 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
A4格 详细信息 | 1,465 平方米 | 1,465 平方米 | 计划 |
A5格 详细信息 | 1,465 平方米 | 1,465 平方米 | 计划 |
A6格 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
A7格 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
A8格 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
A9格 详细信息 | 1,092 平方米 | 1,092 平方米 | 计划 |
A10克 详细信息 | 1,123 m² | 1,123 m² | 计划 |
B1級 详细信息 | 9,120 平方米 | 9,120 平方米 | 计划 |
B2級 详细信息 | 3,855 平方米 | 3,855 平方米 | 计划 |
C1克 详细信息 | 2,594 平方米 | 2,594 平方米 | 计划 |
C2克 详细信息 | 2,594 平方米 | 2,594 平方米 | 计划 |
C3克 详细信息 | 3,020 m² | 3,020 m² | 计划 |
C4克 详细信息 | 3,020 m² | 3,020 m² | 计划 |
E1組 详细信息 | 782 平方米 | 782 平方米 | 计划 |
E4級 详细信息 | 782 平方米 | 782 平方米 | 计划 |
E2組 详细信息 | 758 m² | 758 m² | 计划 |
E3組 详细信息 | 758 m² | 758 m² | 计划 |
E5級 详细信息 | 1,230 平方米 | 1,230 平方米 | 计划 |
E6組 详细信息 | 1,206 平方米 | 1,206 平方米 | 计划 |
F1組 详细信息 | 463 平方米 | 463 平方米 | 计划 |
F4克 详细信息 | 463 平方米 | 463 平方米 | 计划 |
F2組 详细信息 | 436 平方米 | 436 平方米 | 计划 |
F3組 详细信息 | 436 平方米 | 436 平方米 | 计划 |
F5克 详细信息 | 319 平方米 | 319 平方米 | 计划 |
F6組 详细信息 | 471 平方米 | 471 平方米 | 计划 |
F8克 详细信息 | 471 平方米 | 471 平方米 | 计划 |
D1 第一 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
D4 第一名 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
D2 第一名 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
D3 第一名 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
D5 第一名 详细信息 | 160平方米 | 160平方米 | 计划 |
D8 第一名 详细信息 | 160平方米 | 160平方米 | 计划 |
D9 第一名 详细信息 | 160平方米 | 160平方米 | 计划 |
D12 第一名 详细信息 | 160平方米 | 160平方米 | 计划 |
D6 第一名 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
D7 第一 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
D10 第一名 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
D11 第一 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
D13 第一名 详细信息 | 320平方米 | 320平方米 | 计划 |
D16 第一名 详细信息 | 320平方米 | 320平方米 | 计划 |
D29 第一名 详细信息 | 320平方米 | 320平方米 | 计划 |
D32 第一名 详细信息 | 320平方米 | 320平方米 | 计划 |
D14 第一名 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
D15 第一名 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
D30 第一名 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
D31 第一名 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
D17 第一名 详细信息 | 270平方米 | 270平方米 | 计划 |
D20 第一名 详细信息 | 270平方米 | 270平方米 | 计划 |
D21 第一名 详细信息 | 270平方米 | 270平方米 | 计划 |
D24 第一名 详细信息 | 270平方米 | 270平方米 | 计划 |
D18 第一名 详细信息 | 255平方米 | 255平方米 | 计划 |
D19 第一名 详细信息 | 255平方米 | 255平方米 | 计划 |
D22 第一名 详细信息 | 255平方米 | 255平方米 | 计划 |
D23 第一名 详细信息 | 255平方米 | 255平方米 | 计划 |
D25 第一名 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
D28 第一名 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
D26 第一名 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
D27 第一名 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
01 穆 详细信息 | 12,288 平方米 | 12,288 平方米 | 计划 |
02 穆 详细信息 | 6,912 平方米 | 6,912 平方米 | 计划 |
03 穆 详细信息 | 6,624 平方米 | 6,624 平方米 | 计划 |
04 穆 详细信息 | 7,200 平方米 | 7,200 平方米 | 计划 |
05 穆 详细信息 | 19,584 平方米 | 19,584 平方米 | 计划 |
06 穆 详细信息 | 4,992 平方米 | 4,992 平方米 | 计划 |
07 穆 详细信息 | 1,920 平方米 | 1,920 平方米 | 计划 |
08 穆 详细信息 | 13,824 m² | 13,824 m² | 计划 |
09 穆 详细信息 | 8,640 平方米 | 8,640 平方米 | 计划 |
10畝 详细信息 | 13,824 m² | 13,824 m² | 计划 |
11 畝 详细信息 | 8,640 平方米 | 8,640 平方米 | 计划 |
12畝 详细信息 | 20,210 平方米 | 20,210 平方米 | 计划 |
13畝 详细信息 | 19,296 平方米 | 19,296 平方米 | 计划 |
14畝 详细信息 | 3,100 平方米 | 3,100 平方米 | 计划 |
16畝 详细信息 | 4,104 平方米 | 4,104 平方米 | 计划 |
17 穆 详细信息 | 4,686 平方米 | 4,686 平方米 | 计划 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
A1 详细信息 | 471 平方米 | 471 平方米 | 计划 |
A2 详细信息 | 447 平方米 | 447 平方米 | 计划 |
A3 详细信息 | 447 平方米 | 447 平方米 | 计划 |
A4 详细信息 | 447 平方米 | 447 平方米 | 计划 |
A5 详细信息 | 447 平方米 | 447 平方米 | 计划 |
A6 详细信息 | 447 平方米 | 447 平方米 | 计划 |
A7 详细信息 | 471 平方米 | 471 平方米 | 计划 |
B1 详细信息 | 1,226 平方米 | 1,226 平方米 | 计划 |
B2 详细信息 | 1,190 平方米 | 1,190 平方米 | 计划 |
B3 详细信息 | 1,190 平方米 | 1,190 平方米 | 计划 |
B4 详细信息 | 1,226 平方米 | 1,226 平方米 | 计划 |
C1 详细信息 | 1,226 平方米 | 1,226 平方米 | 计划 |
C2 详细信息 | 1,190 平方米 | 1,190 平方米 | 计划 |
C3 详细信息 | 1,190 平方米 | 1,190 平方米 | 计划 |
C4 详细信息 | 1,226 平方米 | 1,226 平方米 | 计划 |
零售 详细信息 | 1,777 平方米 | 1,777 平方米 | 计划 |
办公室 详细信息 | 873 平方米 | 873 平方米 | 计划 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
羅斯特1 详细信息 | 3,533 平方米 | 3,533 平方米 | 计划 |
羅斯特2 详细信息 | 3,532 平方米 | 3,532 平方米 | 计划 |
羅斯特3 详细信息 | 2,658 平方米 | 2,658 平方米 | 计划 |
羅斯特4 详细信息 | 2,658 平方米 | 2,658 平方米 | 计划 |
羅斯特5 详细信息 | 1,790 平方米 | 1,790 平方米 | 计划 |
羅斯特6 详细信息 | 3,530 平方米 | 3,530 平方米 | 计划 |
羅斯特7 详细信息 | 3,530 平方米 | 3,530 平方米 | 计划 |
羅斯特8 详细信息 | 11,431 平方米 | 11,431 平方米 | 计划 |
羅斯特9 详细信息 | 552 平方米 | 552 平方米 | 计划 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
A5 详细信息 | 1,479 平方米 | 1,479 平方米 | 计划 |
A4 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
A3 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
A2 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
A1 详细信息 | 1,490 平方米 | 1,490 平方米 | 计划 |
A6 详细信息 | 1,479 平方米 | 1,479 平方米 | 计划 |
A7 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
A8 详细信息 | 1,491 平方米 | 1,491 平方米 | 计划 |
A9 详细信息 | 1,491 平方米 | 1,491 平方米 | 计划 |
A10 详细信息 | 1,455 平方米 | 1,455 平方米 | 计划 |
A11 详细信息 | 1,159 平方米 | 1,159 平方米 | 计划 |
A12 详细信息 | 1,195 平方米 | 1,195 平方米 | 计划 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
A1 详细信息 | 2,231 平方米 | 2,231 平方米 | 计划 |
A2 详细信息 | 3,611 平方米 | 3,611 平方米 | 计划 |
A3 详细信息 | 4,197 平方米 | 4,197 平方米 | 计划 |
A4 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
A5 详细信息 | 1,046 平方米 | 1,046 平方米 | 计划 |
A6 详细信息 | 1,046 平方米 | 1,046 平方米 | 计划 |
A7 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
A8 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
A9 详细信息 | 1,046 平方米 | 1,046 平方米 | 计划 |
A10 详细信息 | 1,046 平方米 | 1,046 平方米 | 计划 |
A11 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
A12 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
A13 详细信息 | 1,046 平方米 | 1,046 平方米 | 计划 |
A14 详细信息 | 1,046 平方米 | 1,046 平方米 | 计划 |
A15 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
A16 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
A17 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
A18 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
A19 详细信息 | 1,046 平方米 | 1,046 平方米 | 计划 |
A20 详细信息 | 1,662 平方米 | 1,662 平方米 | 计划 |
A21 详细信息 | 1,662 平方米 | 1,662 平方米 | 计划 |
A22 详细信息 | 1,046 平方米 | 1,046 平方米 | 计划 |
A23 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
辦公室1 详细信息 | 835 平方米 | 835 平方米 | 计划 |
辦公室2 详细信息 | 625平方米 | 625平方米 | 计划 |
辦公室3 详细信息 | 625平方米 | 625平方米 | 计划 |
辦公室4 详细信息 | 392 平方米 | 392 平方米 | 计划 |
B1 详细信息 | 6,879 平方米 | 6,879 平方米 | 计划 |
B2 详细信息 | 6,879 平方米 | 6,879 平方米 | 计划 |
C1 详细信息 | 5,323 平方米 | 5,323 平方米 | 计划 |
C2 详细信息 | 6,642 平方米 | 6,642 平方米 | 计划 |
C3 详细信息 | 7,064 平方米 | 7,064 平方米 | 计划 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
A1 详细信息 | 386 平方米 | 386 平方米 | 计划 |
A2 详细信息 | 375 平方米 | 375 平方米 | 计划 |
A3 详细信息 | 407 平方米 | 407 平方米 | 计划 |
A4 详细信息 | 375 平方米 | 375 平方米 | 计划 |
A5 详细信息 | 389 平方米 | 389 平方米 | 计划 |
A6 详细信息 | 386 平方米 | 386 平方米 | 计划 |
B1 详细信息 | 846 平方米 | 846 平方米 | 计划 |
B2 详细信息 | 782 平方米 | 782 平方米 | 计划 |
B3 详细信息 | 820 平方米 | 820 平方米 | 计划 |
C 详细信息 | 3,846 平方米 | 3,846 平方米 | 计划 |
D 详细信息 | 1,824 平方米 | 1,824 平方米 | 计划 |
E 详细信息 | 2,322 平方米 | 2,322 平方米 | 计划 |
F 详细信息 | 1,250 平方米 | 1,250 平方米 | 计划 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
D1 详细信息 | 320平方米 | 320平方米 | 计划 |
D2 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
D3 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
D4 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
D5 详细信息 | 320平方米 | 320平方米 | 计划 |
C1 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
C2 详细信息 | 1,054 平方米 | 1,054 平方米 | 计划 |
C3 详细信息 | 918 平方米 | 918 平方米 | 计划 |
A1 详细信息 | 5,133 平方米 | 5,133 平方米 | 建成 |
A2 详细信息 | 3,325 平方米 | 3,325 平方米 | 计划 |
B1 详细信息 | 2,366 平方米 | 2,366 平方米 | 建成 |
B2 详细信息 | 1,046 平方米 | 1,046 平方米 | 计划 |
B3 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
B4 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
M1 详细信息 | 164 平方米 | 164 平方米 | 计划 |
M2 详细信息 | 164 平方米 | 164 平方米 | 建成 |
M3 详细信息 | 4,561 平方米 | 4,561 平方米 | 建成 |
M4 详细信息 | 906 平方米 | 906 平方米 | 建成 |
M5 详细信息 | 1,362 平方米 | 1,362 平方米 | 建成 |
M6 详细信息 | 1,358 平方米 | 1,358 平方米 | 计划 |
M7 详细信息 | 580 平方米 | 580 平方米 | 计划 |
M8 详细信息 | 136 平方米 | 136 平方米 | 计划 |
M9 详细信息 | 793 平方米 | 793 平方米 | 计划 |
M10 详细信息 | 433 平方米 | 433 平方米 | 计划 |
M11 详细信息 | 379 平方米 | 379 平方米 | 计划 |
M12 详细信息 | 472 m² | 472 m² | 计划 |
M13 详细信息 | 760 平方米 | 760 平方米 | 计划 |
M14 详细信息 | 970 平方米 | 970 平方米 | 计划 |
M15 详细信息 | 62平方米 | 62平方米 | 计划 |
M16 详细信息 | 53平方米 | 53平方米 | 计划 |
M17 详细信息 | 976 平方米 | 976 平方米 | 计划 |
M18 详细信息 | 438 平方米 | 438 平方米 | 计划 |
M19 详细信息 | 438 平方米 | 438 平方米 | 计划 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
巴斯克3號 详细信息 | 17,309 平方米 | 17,309 平方米 | 施工中 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
羅恩2 详细信息 | 8,422 平方米 | 8,422 平方米 | 施工中 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
WUP1 详细信息 | 2,249 平方米 | 11,477 平方米 | 建成 |
建筑 | 可用空間 | 總空間 | 现状 |
---|---|---|---|
布雷1 详细信息 | 10,200 平方米 | 10,200 平方米 | 建成 |
其他地方在 德国
地区联系人
联系我们
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany
Marcus Breuer
"我会帮你找到你的空间"
订阅我们的通讯
订阅我们的时事通讯,了解 CTP 的最新动态、行业见解和独家优惠。加入我们的社区,成为工业地产未来的一部分。