Cộng hòa Séc
Trái tim công nghiệp của Châu Âu đang hiện đại hóa với tham vọng
Tại sao Cộng hòa Séc
Các vùng nóng trong Cộng hòa Séc
Có sẵn ngay bây giờ:
Theo truyền thống, là một trong những nền kinh tế phát triển mạnh nhất khu vực Trung và Đông Âu (CEE), Cộng hòa Séc đã thu hút hơn 130 tỷ đô la vốn FDI kể từ khi "ly hôn nhung" với Slovakia năm 1993. Thành công này đến từ vị trí địa lý thuận lợi nằm giữa Tây Âu và Đông Âu, dân số có trình độ học vấn cao và chi phí lao động tương đối thấp. Séc cũng tự hào sở hữu hơn 400 km đường cao tốc quốc tế, cung cấp kết nối giao thông nhanh chóng đến Bratislava, Brno, Vienna, Berlin và Munich, cùng nhiều thành phố lớn khác.
64
công viên ở trong nước
4.200.000
mét vuông Tổng diện tích cho thuê
444.000
mét vuông Đang phát triển
Không gian có sẵn tại Cộng hòa Séc
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
NUP1 Details | 1.000 m² | 1.000 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
PRGD01 Details | 2.322 m² | 20.162 m² | Đã xây dựng |
PRGD03 Details | 8.204 m² | 16.349 m² | Đã xây dựng |
PRGN04 Details | 38.080 m² | 40.685 mét vuông | Đã xây dựng |
PRGN01 Details | 15.715 mét vuông | 20.797 m² | Đã xây dựng |
D8.7B Details | 9.148 m² | 32.572 m² | Đã xây dựng |
PRGN03 Details | 121.549 m² | 121.549 m² | Đã lên kế hoạch |
PRGN07 Details | 32.589 m² | 63.641 m² | Đã xây dựng/lên kế hoạch |
PRGN05 Details | 11.198 m² | 11.198 m² | Đã lên kế hoạch |
PRGN06 Details | 9.792 m² | 9.792 m² | Đã lên kế hoạch |
PRGN08 Details | 3.168 mét vuông | 3.168 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
D8.7D Details | 11.520 m² | 11.520 m² | Đã lên kế hoạch |
PRGN02 Details | 2.304 m² | 2.304 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BOR07 Details | 6.928 m² | 58.486 mét vuông | Đã xây dựng |
BOR02 Details | 20.662 m² | 33.709 m² | Đã xây dựng |
B0R10 Details | 36.151 m² | 41.940 m² | Đã xây dựng |
BOR13 Details | 19.895 m² | 19.895 m² | Đã xây dựng |
BOR14 Details | 10.590 m² | 10.590 m² | Đã xây dựng |
BOR03 Details | 9.901 m² | 16.203 m² | Đã xây dựng |
BOR15 Details | 9.682 mét vuông | 9.682 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
B2.1 Details | 9.786 mét vuông | 9.786 mét vuông | Đã xây dựng |
BOR16 Details | 10.260 m² | 10.260 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
OSTA06 Details | 3.026 mét vuông | 8.693 mét vuông | Đã xây dựng |
OSTA10 Details | 4.890 mét vuông | 27.062 m² | Đã xây dựng |
OSTA11 Details | 1.747 m² | 10.396 m² | Đã xây dựng |
OSTA23 Details | 3.504 m² | 53.232 m² | Đã xây dựng |
OSTA03 Details | 11.383 mét vuông | 47.913 m² | Đã xây dựng/lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
OSTP03 Details | 7.461 mét vuông | 18.209 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
CERH05 Details | 13.992 m² | 21.154 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
DIVI01 Details | 14.159 m² | 40.064 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
HRAN05 Details | 1.600 m² | 2.812 mét vuông | Đã xây dựng |
E1 Details | 236 m² | 723 m2 | Đã xây dựng |
HRAN01 Details | 2.293 m² | 13.853 m² | Đã xây dựng |
HRAN07 Details | 22.700 m² | 27.884 mét vuông | Đã xây dựng/lên kế hoạch |
HR2/4 Details | 10.080 m² | 10.080 m² | Đã lên kế hoạch |
HR3/1 Details | 6.554 mét vuông | 6.554 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
HR2/3 Details | 13.440 m² | 13.440 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
MLBB01 Details | 4.724 mét vuông | 7.652 mét vuông | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
PLZD04 Details | 7.632 mét vuông | 7.632 mét vuông | Đã xây dựng |
PLZD14 Details | 1.067 m² | 2.968 m² | Đã xây dựng |
PLZN05 Details | 5.300 m² | 5.300 m² | Đã lên kế hoạch |
PLZD07 Details | 5.119 m² | 5.119 m² | Đã xây dựng |
PLZD09 Details | 935 m² | 4.484 m² | Đã xây dựng |
BP30 Details | 11.344 mét vuông | 11.344 mét vuông | Đang xây dựng |
PLZN06 Details | 9.649 m² | 9.649 m² | Đã xây dựng |
BP31 Details | 4.091 m² | 4.091 m² | Đang xây dựng |
PLZN07 Details | 1.480 m² | 1.480 m² | Đã xây dựng |
PLZN08 Details | 3.326 mét vuông | 4.192 mét vuông | Đã xây dựng |
BP32 Details | 3.472 m² | 3.472 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
PO3 Details | 7.346 mét vuông | 21.760 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
N5 Details | 3.553 mét vuông | 3.553 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
IQ Details | 7.500 m² | 22.700 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
CHR4 Details | 8.794 mét vuông | 8.794 mét vuông | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
ZAK3 Details | 7.066 mét vuông | 7.066 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
HU1 Details | 2.642 m² | 10.541 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BLU4 Details | 37.517 m² | 37.517 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
PRE3 Details | 5.309 m² | 5.309 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
NOJI04 Details | 1.203 m² | 6.688 mét vuông | Đã xây dựng |
NOJI05 Details | 19.402 m² | 19.402 m² | Đã lên kế hoạch |
NOJI06 Details | 10.541 m² | 10.541 m² | Đã lên kế hoạch |
NOJI07 Details | 8.237 m² | 8.237 m² | Đã lên kế hoạch |
NOJI08 Details | 14.093 m² | 14.093 m² | Đã lên kế hoạch |
NOJI09 Details | 2.698 mét vuông | 2.698 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
KRN3 Details | 10.446 mét vuông | 10.446 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
CELP04 Details | 4.724 mét vuông | 4.724 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
D Details | 388 m2 | 10.000 m² | Đã xây dựng |
G Details | 506 m2 | 6.444 mét vuông | Đã xây dựng |
Bochner Details | 472 m2 | 1.905 m² | Đã xây dựng |
A Details | 1.106 m² | 21.948 m² | Đã xây dựng |
F Details | 84 m2 | 5.139 m² | Đã xây dựng |
I Details | 2.429 m² | 8.850 mét vuông | Đã xây dựng |
K Details | 7.355 m² | 7.355 m² | Đang xây dựng |
H Details | 979 m2 | 6.043 mét vuông | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
HRKR02 Details | 4.415 mét vuông | 7.178 mét vuông | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
TOS1 Details | 110.132 m² | 110.132 m² | Đã lên kế hoạch |
TOS2 Details | 56.623 mét vuông | 56.623 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
TOS3 Details | 56.623 mét vuông | 56.623 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
TOS5 Details | 6.719 m² | 6.719 m² | Đã lên kế hoạch |
TOS6 Details | 4.028 mét vuông | 4.028 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
TOS7 Details | 2.683 mét vuông | 2.683 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
OKR1 Details | 2.350 m² | 5.057 m² | Đã xây dựng |
OKR3 Details | 908 m² | 2.192 m² | Đã xây dựng |
OKR2 Details | 5.924 mét vuông | 5.924 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
OKR4 Details | 2.372 mét vuông | 2.372 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
OKR5 Details | 2.372 mét vuông | 2.372 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
OKR6 Details | 2.372 mét vuông | 2.372 mét vuông | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
PARR02 Details | 14.739 m² | 24.615 m² | Đã xây dựng |
Những nơi khác trong Cộng hòa Séc


Jakub Kodr
“Tôi sẽ giúp quý vị tìm không gian phù hợp"
Đăng ký nhận bản tin
Nhận những thông tin chuyên sâu mới nhất từ đơn vị dẫn đầu thị trường bất động sản công nghiệp.