塞尔维亚
进入欧洲的独特且有利的切入点
为何选择 塞尔维亚
热点地区 塞尔维亚
可供租赁:
塞尔维亚毗邻中欧国家和欧洲大陆东南部,为投资者提供了一个极具吸引力的投资地点,使他们能够在这个快速发展的地区发掘巨大的市场机遇。在经历了多年的政治和宏观经济不稳定之后,塞尔维亚已经站稳了脚跟,这个拥有 700 多万人口的国家正准备成为欧盟成员国。快速发展的基础设施、低廉的劳动力成本以及可免关税接触约 11 亿客户,所有这些都为在该地区的投资取得成功提供了支持。
11
园区 全国范围内
500,000
平方米 可租赁总面积
#130,000
平方米 开发中
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| BGDW01 详细信息 | 6,000 平方米 | 14,000 平方米 | 建成 |
| BGDW12 详细信息 | 50,000 平方米 | 50,000 平方米 | 计划 |
| BGDW08 详细信息 | 17,000 平方米 | 17,000 平方米 | 计划 |
| BGDW11 详细信息 | 37,000 m² | 37,000 m² | 计划 |
| BGDW14 详细信息 | 20,000 平方米 | 20,000 平方米 | 计划 |
| BGDW13 详细信息 | 15,000 平方米 | 15,000 平方米 | 计划 |
| BGDW10 详细信息 | 8,000 平方米 | 8,000 平方米 | 计划 |
| BGDW03 详细信息 | 6,500 平方米 | 6,500 平方米 | 计划 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| KRAG04 详细信息 | 55,000 平方米 | 55,000 平方米 | 计划 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| BGDB01 详细信息 | 51,000 平方米 | 51,000 平方米 | 建设中 |
| BGDB03 详细信息 | 3,700 m² | 3,700 m² | 计划 |
| BGDB04 详细信息 | 900 m² | 900 m² | 计划 |
| BGDB02 详细信息 | 61,000 平方米 | 61,000 平方米 | 计划 |
| BGDB05 详细信息 | 3,700 m² | 3,700 m² | 建设中 |
| BGDB06 详细信息 | 4,900 平方米 | 4,900 平方米 | 计划 |
| BGDB07 详细信息 | 6,500 平方米 | 6,500 平方米 | 建设中 |
| BGDB08 详细信息 | 21,000 m² | 21,000 m² | 计划 |
| BGDB09 详细信息 | 10,500 平方米 | 10,500 平方米 | 计划 |
| BGDB10 详细信息 | 3,700 m² | 3,700 m² | 计划 |
| BGDB11 详细信息 | 3,700 m² | 3,700 m² | 计划 |
| BGDB12 详细信息 | 25,000 平方米 | 25,000 平方米 | 计划 |
| BGDB13 详细信息 | 5,000 平方米 | 5,000 平方米 | 计划 |
| BGDB14 详细信息 | 5,000 平方米 | 5,000 平方米 | 计划 |
| BGDB15 详细信息 | 16,500 平方米 | 16,500 平方米 | 计划 |
其他地点 塞尔维亚
Petar Kolognat
"我会帮您找到理想的空间"
订阅我们的通讯
将工业房地产市场领导者的最新见解发送到您的收件箱。





