羅馬尼亞
啟航高速成長與成功的完美基地
Why Romania
熱門地區 羅馬尼亞
現已上市:
儘管近年歷經挑戰,羅馬尼亞如今擁有歐盟最快增長的經濟,並為投資者提供了服務西歐、東歐和南歐市場的獨特機會。羅馬尼亞擁有約2,000萬的高教育水平人口,提供一個多語言的勞動力市場,且成本遠低於西歐國家,而家庭收入也在不斷上升,進一步促進了國內市場的增長。
35
園區 在國內
3,000,000
平方公尺 可租賃總面積GLA
260,000
平方公尺 開發中
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| BUCW08 詳細訊息 | 26,218 m² | 52,732 m² | 已建成 |
| BUCW02 詳細訊息 | 10,224 m² | 10,224 m² | 已建成 |
| BUCW07 詳細訊息 | 6,393 m² | 54,427 m² | 已建成 |
| BUCW01 詳細訊息 | 2,016 m² | 12,153 m² | 已建成 |
| BUCW24 詳細訊息 | 22,158 m² | 154,571 m² | 已建成 |
| BUCW19 詳細訊息 | 1,243 m² | 2,277 m² | 已建成 |
| BUCW26 詳細訊息 | 105,390 m² | 105,390 m² | 規劃中 |
| BUCW27 詳細訊息 | 105,390 m² | 105,390 m² | 施工中 |
| BUCW25 詳細訊息 | 63,858 m² | 63,858 m² | 規劃中 |
| BUCW05 詳細訊息 | 51,053 m² | 51,053 m² | 規劃中 |
| BUCW11 詳細訊息 | 40,999 m² | 40,999 m² | 規劃中 |
| BUCW09 詳細訊息 | 41,386 m² | 41,386 m² | 規劃中 |
| BUCW28 詳細訊息 | 23,825 m² | 23,825 m² | 規劃中 |
| BUCW29 詳細訊息 | 70,912 m² | 70,912 m² | 規劃中 |
| BUCW30 詳細訊息 | 35,394 m² | 35,394 m² | 規劃中 |
| BUCW04 詳細訊息 | 9,045 m² | 9,045 m² | 規劃中 |
| BUCW06 詳細訊息 | 8,447 m² | 8,447 m² | 規劃中 |
| BUCW33 詳細訊息 | 49,982 m² | 49,982 m² | 規劃中 |
| BUCW34 詳細訊息 | 49,388 m² | 49,388 m² | 規劃中 |
| BUCW36 詳細訊息 | 122,558 m² | 122,558 m² | 規劃中 |
| BUCW35 詳細訊息 | 90,626 m² | 90,626 m² | 規劃中 |
| BUCW32 詳細訊息 | 17,756 m² | 17,756 m² | 規劃中 |
| BUCW27b 詳細訊息 | 37,404 m² | 37,404 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| TIMI04 詳細訊息 | 7,868 m² | 40,608 m² | 已建成 |
| TIMI01 詳細訊息 | 7,191 m² | 32,444 m² | 已建成 |
| TIMI05 詳細訊息 | 29,795 m² | 29,795 m² | 規劃中 |
| TIMI06 詳細訊息 | 29,795 m² | 29,795 m² | 規劃中 |
| TIMI07 詳細訊息 | 7,277 m² | 7,277 m² | 規劃中 |
| TIMI08 詳細訊息 | 4,610 m² | 4,610 m² | 規劃中 |
| TIMI09 詳細訊息 | 4,870 m² | 4,870 m² | 規劃中 |
| TIMI10 詳細訊息 | 7,560 m² | 7,560 m² | 規劃中 |
| TIMI11 詳細訊息 | 5,330 m² | 5,330 m² | 規劃中 |
| TIMI12 詳細訊息 | 825 m² | 825 m² | 規劃中 |
| TIMI14 詳細訊息 | 2,860 m² | 2,860 m² | 規劃中 |
| TIMI15 詳細訊息 | 22,669 m² | 22,669 m² | 規劃中 |
| TIMI16 詳細訊息 | 10,841 m² | 10,841 m² | 規劃中 |
| TIMI17 詳細訊息 | 10,841 m² | 10,841 m² | 規劃中 |
| TIMI18 詳細訊息 | 2,995 m² | 2,995 m² | 規劃中 |
| TIMI19 詳細訊息 | 2,995 m² | 2,995 m² | 規劃中 |
| TIMI20 詳細訊息 | 2,995 m² | 2,995 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| ARDW02 詳細訊息 | 21,122 m² | 43,634 m² | 已建成 |
| ARDW01 詳細訊息 | 6,348 m² | 6,348 m² | 已建成 |
| ARDW06 詳細訊息 | 10,160 m² | 10,160 m² | 規劃中 |
| ARDW05 詳細訊息 | 10,160 m² | 10,160 m² | 規劃中 |
| ARDW04 詳細訊息 | 10,160 m² | 10,160 m² | 規劃中 |
| ARDW03 詳細訊息 | 10,160 m² | 10,160 m² | 規劃中 |
| ARDW09 詳細訊息 | 2,310 m² | 2,310 m² | 規劃中 |
| ARDW09b 詳細訊息 | 2,310 m² | 2,310 m² | 規劃中 |
| ARDW08 詳細訊息 | 2,310 m² | 2,310 m² | 規劃中 |
| ARDW08b 詳細訊息 | 2,310 m² | 2,310 m² | 規劃中 |
| ARDW07 詳細訊息 | 1,932 m² | 1,932 m² | 規劃中 |
| ARDW07b 詳細訊息 | 1,932 m² | 1,932 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| TIMC01 詳細訊息 | 26,869 m² | 26,869 m² | 規劃中 |
其他地方在 羅馬尼亞
Andrei Marian
"我將協助您找到最適合的空間"
訂閱電子報
將工業房地產市場領導者的最新見解發送到您的收件匣。





