Унгария
Предлага седем граници и много приветлива дестинация за чуждестранни инвеститори
Защо Унгария
Горещи региони в Унгария
Налично сега:
Граничеща със седем държави в сърцето на Централна и Източна Европа, оптималното географско местоположение на Унгария привлече значителен приток на преки чуждестранни инвестиции през последните години. Здравата национална инфраструктура, традициите в логистиката и една от най-високите гъстоти на TEN-T мрежите в Европа улесняват движението през Централна и Източна Европа и към страните от южната част на Европа. Ниският корпоративен данък върху доходите на Унгария и относително ограничената бюрократична тежест улесняват инвеститорите да се възползват от оживения вътрешен пазар и близостта до обширна мрежа от потребители в чужбина.
16
паркa в страната
1 382 000
m² Брутна площ за отдаване под наем
135 000
m² В процес на разработка
Налично пространство в Унгария
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BDPW 03 Подробности | 4 700 m² | 71 092 m² | построено |
| BDPW 02 Подробности | 22 581 m² | 26 363 m² | построено |
| BDPW 24 Подробности | 1 511 m² | 6 006 m² | построено |
| BDPW 05 Подробности | 11 660 m² | 30 068 m² | построено |
| BDPW 13 Подробности | 24 520 m² | 24 520 m² | планирано |
| BDPW 10 Подробности | 11 705 m² | 27 364 m² | построено |
| BDPW 12 Подробности | 26 846 m² | 26 846 m² | планирано |
| BDPW 14 Подробности | 5 331 m² | 5 331 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BDPE 02 Подробности | 16 006 m² | 33 897 m² | построено |
| BDPE 01 Подробности | 3 242 m² | 16 995 m² | построено |
| BDPE 03 Подробности | 3 500 m² | 42 365 m² | построено |
| BDPE 07 Подробности | 22 292 m² | 22 292 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BDPS01 Подробности | 10 000 m² | 21 402 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| TTBN 07 Подробности | 23 356 m² | 23 356 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| ARBN 02 Подробности | 11 169 m² | 11 169 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| SZFV 01 Подробности | 5 102 m² | 24 920 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| SZOM 03 Подробности | 7 969 m² | 7 969 m² | планирано |
| SZOM 04 Подробности | 7 210 m² | 7 210 m² | планирано |
| SZOM 02 Подробности | 7 686 m² | 24 257 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BVCS 01 Подробности | 5 700 m² | 17 249 m² | построено |
| BVCS 03 Подробности | 15 261 m² | 32 778 m² | построено |
| BVCS 04 Подробности | 25 100 m² | 37 864 m² | построено |
| BVCS 09 Подробности | 5 918 m² | 5 918 m² | в процес на изграждане |
| BVCS 10 Подробности | 5 918 m² | 5 918 m² | планирано |
| BVCS 11 Подробности | 6 652 m² | 6 652 m² | планирано |
| BVCS 05 Подробности | 29 642 m² | 39 642 m² | в процес на изграждане |
| BVCS 06 Подробности | 71 446 m² | 71 446 m² | планирано |
| BVCS 07 Подробности | 83 277 m² | 83 277 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| KECS 01 Подробности | 10 283 m² | 10 283 m² | планирано |
| KECS 02 Подробности | 18 416 m² | 18 416 m² | планирано |
| KECS 04 Подробности | 2 660 m² | 11 447 m² | в процес на изграждане |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| MOSN 01 Подробности | 18 365 m² | 18 365 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BECS 01 Подробности | 16 400 m² | 42 466 m² | построено |
| BECS 02 Подробности | 38 411 m² | 38 411 m² | планирано |
| BECS 03 Подробности | 49 988 m² | 49 988 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BDPN 05 Подробности | 5 317 m² | 34 957 m² | построено |
| BDPN 01 Подробности | 29 903 m² | 29 903 m² | планирано |
| BDPN FLEX 01 Подробности | 19 324 m² | 19 324 m² | планирано |
| BDPN BOX 01 Подробности | 2 982 m² | 2 982 m² | планирано |
| BDPN BOX 02 Подробности | 3 716 m² | 3 716 m² | планирано |
| BDPN BOX 03 Подробности | 4 450 m² | 4 450 m² | планирано |
| BDPN BOX 04 Подробности | 2 268 m² | 2 268 m² | планирано |
CTPark Budapest Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós belterület 13400 hrsz., Унгария, Унгария
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BSZG 02 Подробности | 20 165 m² | 20 165 m² | построено |
| BSZG 02 Expansion Подробности | 30 342 m² | 30 342 m² | планирано |
| BSZG FLEX 1 Подробности | 10 617 m² | 10 617 m² | планирано |
| BSZG 03 Подробности | 24 110 m² | 24 110 m² | планирано |
| BSZG 05 Подробности | 20 166 m² | 20 166 m² | планирано |
| BSZG 05 Expansion Подробности | 7 894 m² | 7 894 m² | планирано |
| BSZG BOX 1 Подробности | 5 184 m² | 5 184 m² | планирано |
| BSZG BOX 2 Подробности | 4 450 m² | 4 450 m² | планирано |
| BSZG BOX 3 Подробности | 5 194 m² | 5 194 m² | планирано |
| BSZG 06 Подробности | 13 197 m² | 13 197 m² | планирано |
| BSZG 04 Подробности | 30 336 m² | 30 336 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BDOC 01 Подробности | 3 430 m² | 13 256 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BERD 02 Подробности | 15 800 m² | 23 800 m² | построено |
| BERD 03 Подробности | 36 489 m² | 36 489 m² | планирано |
| BERD 04 Подробности | 11 030 m² | 11 030 m² | планирано |
| BERD 06 Подробности | 20 357 m² | 20 357 m² | планирано |
| BERD 07 Подробности | 23 835 m² | 23 835 m² | планирано |
| BERD 08 Подробности | 23 966 m² | 23 966 m² | планирано |
Други места в Унгария
Ferenc Gondi
“Ще ви помогна да намерите своето място”
Абонирайте се за нашия бюлетин
Получавайте най-новите анализи от лидера на пазара на индустриални недвижими имоти директно във вашата пощенска кутия.





