Чехия
Индустриалното сърце на Европа, което се модернизира с амбиция
Защо Чехия
Горещи региони в Чехия
Налично сега:
Чехия, исторически една от най-силно представящите се икономики в Централна и Източна Европа, е привлякла над 130 милиарда долара преки чуждестранни инвестиции след „кадифения развод“ със Словакия през 1993 г. Страната дължи успеха си на желаното си географско местоположение между Западна и Източна Европа, добре образованото си население и относително ниските разходи за труд. Тя се гордее и с над 400 километра международни магистрали, осигуряващи бързи транспортни връзки с Братислава, Бърно, Виена, Берлин и Мюнхен, както и с други големи градове.
66
паркa в страната
4 200 000
m² Брутна площ за отдаване под наем
444 000
m² В процес на разработка
Налично пространство в Чехия
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| PRGE06 Подробности | 1 000 m² | 1 000 m² | построено |
| PRGE08 Подробности | 9 648 m² | 9 648 m² | планирано |
| PRGE09 Подробности | 12 791 m² | 12 791 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| PRGD03 Подробности | 8 476 m² | 16 349 m² | построено |
| PRGN04 Подробности | 38 080 m² | 40 685 m² | построено |
| PRGN01 Подробности | 15 715 m² | 20 797 m² | построено |
| PRGN02 Подробности | 9 148 m² | 32 348 m² | построено |
| PRGN03 Подробности | 84 719 m² | 121 549 m² | планирано |
| PRGN07 Подробности | 32 589 m² | 63 641 m² | построено/планирано |
| PRGN05 Подробности | 11 198 m² | 11 198 m² | планирано |
| PRGN06 Подробности | 9 792 m² | 9 792 m² | планирано |
| PRGN08 Подробности | 3 168 m² | 3 168 m² | планирано |
| PRGN11 Подробности | 11 520 m² | 11 520 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| PRGA06 Подробности | 4 432 m² | 4 432 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BRNC28 Подробности | 3 497 m² | 14 036 m² | построено |
| BRNC24 Подробности | 1 724 m² | 0 m² | планирано |
| BRNC05 Подробности | 9 692 m² | 22 273 m² | построено |
| BRNC32 Подробности | 16 657 m² | 0 m² | планирано |
| BRNC31 Подробности | 4 242 m² | 8 096 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BOR07 Подробности | 6 928 m² | 58 586 m² | построено |
| BOR10 Подробности | 34 443 m² | 40 635 m² | построено |
| BOR13 Подробности | 20 734 m² | 20 734 m² | построено |
| BOR14 Подробности | 11 412 m² | 11 412 m² | построено |
| BOR03 Подробности | 10 127 m² | 16 203 m² | построено |
| BOR04 Подробности | 8 554 m² | 28 003 m² | построено |
| BOR09 Подробности | 4 338 m² | 17 528 m² | построено |
| BOR15 Подробности | 9 682 m² | 9 682 m² | планирано |
| BOR02 Подробности | 25 020 m² | 71 212 m² | построено |
| BOR16 Подробности | 10 260 m² | 10 260 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| OSTA06 Подробности | 820 m² | 8 693 m² | построено |
| OSTA11 Подробности | 1 747 m² | 10 396 m² | построено |
| OSTA16 Подробности | 1 400 m² | 7 050 m² | построено |
| OSTA26 Подробности | 4 666 m² | 21 225 m² | построено |
| OSTA05 Подробности | 2 236 m² | 7 630 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| OSTP03 Подробности | 5 000 m² | 18 209 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| OSTH01 Подробности | 36 009 m² | 93 179 m² | построено |
| OSTH02 Подробности | 10 563 m² | 10 563 m² | планирано |
| OSTH03 Подробности | 7 685 m² | 7 685 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| HRUS01 Подробности | 20 459 m² | 20 459 m² | планирано |
| HRUS02 Подробности | 12 208 m² | 12 208 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| CERH05 Подробности | 13 992 m² | 21 154 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| DIVI01 Подробности | 14 159 m² | 40 064 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| HRAN05 Подробности | 970 m² | 2 812 m² | построено |
| HRAN02 Подробности | 236 m² | 723 m² | построено |
| HRAN01 Подробности | 2 293 m² | 13 853 m² | построено |
| HRAN07 Подробности | 22 700 m² | 27 884 m² | построено/планирано |
| HRAN01-A Подробности | 36 628 m² | 36 628 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| MLBB01 Подробности | 4 724 m² | 7 652 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| PLZD04 Подробности | 7 632 m² | 7 632 m² | построено |
| PLZD01 Подробности | 14 637 m² | 14 637 m² | построено |
| PLZD14 Подробности | 1 067 m² | 2 968 m² | построено |
| PLZN04 Подробности | 1 612 m² | 19 404 m² | построено |
| PLZN05 Подробности | 2 621 m² | 5 524 m² | планирано |
| PLZD07 Подробности | 5 119 m² | 5 119 m² | построено |
| PLZD09 Подробности | 935 m² | 4 484 m² | построено |
| PLZN07 Подробности | 1 217 m² | 15 439 m² | построено |
| PLZN06 Подробности | 2 000 m² | 9 649 m² | построено |
| PLZN08 Подробности | 14 637 m² | 14 637 m² | планирано |
| PLZN09 Подробности | 1 732 m² | 1 732 m² | планирано |
| PLZN10 Подробности | 1 732 m² | 1 732 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| LINB01 Подробности | 37 478 m² | 37 478 m² | построено |
| LINB05 Подробности | 8 794 m² | 8 794 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| MODR12 Подробности | 12 420 m² | 12 957 m² | построено |
| MODR14 Подробности | 1 909 m² | 4 881 m² | построено |
| MODR15 Подробности | 3 390 m² | 9 318 m² | построено |
| MODR02 Подробности | 8 135 m² | 28 977 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| POHO03 Подробности | 7 346 m² | 21 760 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| MLBS05 Подробности | 3 553 m² | 3 553 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| ZATS03 Подробности | 9 131 m² | 30 144 m² | построено |
| ZATS02 Подробности | 4 246 m² | 40 169 m² | построено |
| ZATS04 Подробности | 47 560 m² | 71 819 m² | построено |
| ZATS05 Подробности | 50 839 m² | 89 914 m² | построено/планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| A1 Подробности | 283 m² | 8 600 m² | построено |
| C Подробности | 454 m² | 454 m² | построено |
| A4 Подробности | 6 601 m² | 25 297 m² | в процес на изграждане |
| PONA90 Подробности | 7 465 m² | 7 465 m² | планирано |
| PONA11 Подробности | 572 m² | 2 914 m² | построено |
| A2 Подробности | 1 233 m² | 8 679 m² | построено |
| A3 Подробности | 1 535 m² | 7 444 m² | построено |
| C1 Подробности | 57 m² | 527 m² | построено |
| C2 Подробности | 397 m² | 2 312 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| CHEB01 Подробности | 20 959 m² | 54 146 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| KADN01 Подробности | 4 142 m² | 34 219 m² | построено |
| KADN02 Подробности | 4 650 m² | 12 393 m² | построено/планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| IQ Подробности | 6 101 m² | 39 189 m² | построено |
| Villa Подробности | 6 581 m² | 19 937 m² | построено |
| Tower Подробности | 1 429 m² | 16 803 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| IQ Подробности | 7 500 m² | 22 700 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| AS04 Подробности | 18 682 m² | 18 682 m² | построено |
| AS05 Подробности | 12 312 m² | 12 312 m² | планирано |
| AS06 Подробности | 12 026 m² | 12 026 m² | планирано |
| AS02 Подробности | 5 300 m² | 5 300 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BLAT01 Подробности | 20 748 m² | 48 802 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| KVAS04 Подробности | 13 143 m² | 13 143 m² | планирано |
| KVAS03 Подробности | 7 285 m² | 12 803 m² | построено |
| KVAS02 Подробности | 3 553 m² | 3 553 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| PRGW04 Подробности | 8 794 m² | 8 794 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| ZAKU03 Подробности | 7 066 m² | 7 066 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BRNS04 Подробности | 9 301 m² | 37 517 m² | в процес на изграждане |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| PRES03 Подробности | 5 309 m² | 5 309 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| NOJI05 Подробности | 19 402 m² | 19 402 m² | планирано |
| NOJI06 Подробности | 10 541 m² | 10 541 m² | планирано |
| NOJI07 Подробности | 8 237 m² | 8 237 m² | планирано |
| NOJI08 Подробности | 14 093 m² | 14 093 m² | планирано |
| NOJI09 Подробности | 2 698 m² | 2 698 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| KARV02 Подробности | 10 446 m² | 10 446 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| STRI02 Подробности | 16 503 m² | 16 503 m² | планирано |
| STRI01 Подробности | 13 181 m² | 13 181 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| CELP04 Подробности | 4 724 m² | 4 724 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| G Подробности | 506 m² | 6 444 m² | построено |
| A Подробности | 1 106 m² | 21 948 m² | построено |
| I Подробности | 2 694 m² | 8 850 m² | построено |
| K Подробности | 6 740 m² | 7 355 m² | в процес на изграждане |
| H Подробности | 1 648 m² | 6 043 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| LYNL01 Подробности | 1 980 m² | 1 980 m² | построено |
| B Подробности | 2 373 m² | 2 373 m² | построено |
| LYNL02 Подробности | 196 m² | 196 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| HRKR02 Подробности | 873 m² | 7 178 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BRNL16 Подробности | 17 986 m² | 17 986 m² | планирано |
| BRNL10 Подробности | 25 313 m² | 36 924 m² | в процес на изграждане |
| BRNL13 Подробности | 3 606 m² | 3 606 m² | планирано |
| BRNL14 Подробности | 3 332 m² | 3 332 m² | планирано |
| BRNL17 Подробности | 21 807 m² | 21 807 m² | планирано |
| BRNL18 Подробности | 7 651 m² | 7 651 m² | планирано |
| BRNL19 Подробности | 7 066 m² | 7 066 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| TOSA01 Подробности | 110 132 m² | 110 132 m² | планирано |
| TOSA02 Подробности | 56 623 m² | 56 623 m² | планирано |
| TOSA03 Подробности | 56 623 m² | 56 623 m² | планирано |
| TOSA05 Подробности | 6 719 m² | 6 719 m² | планирано |
| TOSA06 Подробности | 4 028 m² | 4 028 m² | планирано |
| TOSA07 Подробности | 2 683 m² | 2 683 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| OSTC01 Подробности | 2 350 m² | 5 057 m² | построено |
| OSTC03 Подробности | 908 m² | 2 192 m² | построено |
| OSTC02 Подробности | 3 002 m² | 6 018 m² | планирано |
| OSTC04 Подробности | 11 523 m² | 11 523 m² | планирано |
CTPark Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Чехия
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| OSTK01 Подробности | 34 895 m² | 34 895 m² | планирано |
| OSTK02 Подробности | 31 717 m² | 31 390 m² | планирано |
| OSTK03 Подробности | 16 388 m² | 16 388 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| KOLN01 Подробности | 6 988 m² | 14 035 m² | построено |
| KOLN03 Подробности | 29 664 m² | 29 664 m² | планирано |
| KOLN04 Подробности | 10 541 m² | 10 541 m² | планирано |
| KOLN02 Подробности | 6 480 m² | 6 480 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BENJ01 Подробности | 37 249 m² | 37 249 m² | планирано |
| BENJ02 Подробности | 33 649 m² | 33 649 m² | планирано |
| BENJ04 Подробности | 17 530 m² | 17 530 m² | планирано |
| BENJ03 Подробности | 7 062 m² | 7 062 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| ZEBR01 Подробности | 8 281 m² | 8 281 m² | планирано |
| ZEBR02 Подробности | 24 049 m² | 24 049 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| PARR02 Подробности | 7 823 m² | 24 553 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| LOUN02 Подробности | 16 139 m² | 20 986 m² | планирано |
| LOUN03 Подробности | 19 834 m² | 19 834 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| HUST01 Подробности | 27 917 m² | 27 917 m² | планирано |
| HUST02 Подробности | 8 525 m² | 8 525 m² | планирано |
| HUST03 Подробности | 3 702 m² | 3 702 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| NYRA01 Подробности | 37 563 m² | 37 563 m² | планирано |
| NYRA02 Подробности | 76 638 m² | 76 638 m² | планирано |
Други места в Чехия
Jakub Kodr
“Ще ви помогна да намерите своето място”
Абонирайте се за нашия бюлетин
Получавайте най-новите анализи от лидера на пазара на индустриални недвижими имоти директно във вашата пощенска кутия.





