德国
欧洲工业最强国,引领创新与绿色科技
为什么选择德国
认识我们高效的业务发展和租赁团队
认识我们高效的业务发展和租赁团队
“最让我感到振奋的,莫过于老旧工业地块的振兴改造。为这些棕地注入生机、开拓多元化商业新机遇的过程令人着迷。城市因此有机会孕育出新社区,其中一些更是可以融合居住功能。CTP 秉承园区建造者理念,专注于打造现代商业生态系统,正是这项事业的理想践行者。”
可供租赁:
CTP 于 2021 年进入德国市场,并制定了雄心勃勃的发展计划。我们的目标是跻身德国领先的物流地产管理者、运营商和项目开发商之列。我们通过扁平化的管理架构和独特的团队精神,为才华横溢、志向远大的员工提供广阔的发展空间。
61
园区 全国范围内
1,600,000
平方米 可租赁总面积
86,000
开发中
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| SCHL1 详细信息 | 17,000 m² | 17,000 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| General area available 详细信息 | 24,004 m² | 29,740 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| General area available Osterwieck 详细信息 | 4,076 m² | 22,000 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| General area available Schwerin 详细信息 | 4,690 m² | 19,450 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| General area available Wildau 详细信息 | 5,683 m² | 39,999 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| General area available Mönchweiler 详细信息 | 6,021 m² | 55,157 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| General area available Westhausen 详细信息 | 7,698 m² | 22,696 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| A1 gr 详细信息 | 1,101 m² | 1,101 m² | 计划 |
| A2 gr 详细信息 | 1,070 m² | 1,070 m² | 计划 |
| A3 gr 详细信息 | 1,070 m² | 1,070 m² | 计划 |
| A4 gr 详细信息 | 1,465 m² | 1,465 m² | 计划 |
| A5 gr 详细信息 | 1,465 m² | 1,465 m² | 计划 |
| A6 gr 详细信息 | 1,070 m² | 1,070 m² | 计划 |
| A7 gr 详细信息 | 1,070 m² | 1,070 m² | 计划 |
| A8 gr 详细信息 | 1,070 m² | 1,070 m² | 计划 |
| A9 gr 详细信息 | 1,092 m² | 1,092 m² | 计划 |
| A10 gr 详细信息 | 1,123 m² | 1,123 m² | 计划 |
| B1 gr 详细信息 | 9,120 m² | 9,120 m² | 计划 |
| B2 gr 详细信息 | 3,855 m² | 3,855 m² | 计划 |
| C1 gr 详细信息 | 2,594 m² | 2,594 m² | 计划 |
| C2 gr 详细信息 | 2,594 m² | 2,594 m² | 计划 |
| C3 gr 详细信息 | 3,020 m² | 3,020 m² | 计划 |
| C4 gr 详细信息 | 3,020 m² | 3,020 m² | 计划 |
| E1 gr 详细信息 | 782 m² | 782 m² | 计划 |
| E4 gr 详细信息 | 782 m² | 782 m² | 计划 |
| E2 gr 详细信息 | 758 m² | 758 m² | 计划 |
| E3 gr 详细信息 | 758 m² | 758 m² | 计划 |
| E5 gr 详细信息 | 1,230 m² | 1,230 m² | 计划 |
| E6 gr 详细信息 | 1,206 m² | 1,206 m² | 计划 |
| F1 gr 详细信息 | 463 m² | 463 m² | 计划 |
| F4 gr 详细信息 | 463 m² | 463 m² | 计划 |
| F2 gr 详细信息 | 436 m² | 436 m² | 计划 |
| F3 gr 详细信息 | 436 m² | 436 m² | 计划 |
| F5 gr 详细信息 | 319 m² | 319 m² | 计划 |
| F6 gr 详细信息 | 471 m² | 471 m² | 计划 |
| F8 gr 详细信息 | 471 m² | 471 m² | 计划 |
| D1 1st 详细信息 | 168 m² | 168 m² | 计划 |
| D4 1st 详细信息 | 168 m² | 168 m² | 计划 |
| D2 1st 详细信息 | 159 m² | 159 m² | 计划 |
| D3 1st 详细信息 | 159 m² | 159 m² | 计划 |
| D5 1st 详细信息 | 160 m² | 160 m² | 计划 |
| D8 1st 详细信息 | 160 m² | 160 m² | 计划 |
| D9 1st 详细信息 | 160 m² | 160 m² | 计划 |
| D12 1st 详细信息 | 160 m² | 160 m² | 计划 |
| D6 1st 详细信息 | 152 m² | 152 m² | 计划 |
| D7 1st 详细信息 | 152 m² | 152 m² | 计划 |
| D10 1st 详细信息 | 152 m² | 152 m² | 计划 |
| D11 1st 详细信息 | 152 m² | 152 m² | 计划 |
| D13 1st 详细信息 | 320 m² | 320 m² | 计划 |
| D16 1st 详细信息 | 320 m² | 320 m² | 计划 |
| D29 1st 详细信息 | 320 m² | 320 m² | 计划 |
| D32 1st 详细信息 | 320 m² | 320 m² | 计划 |
| D14 1st 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
| D15 1st 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
| D30 1st 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
| D31 1st 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
| D17 1st 详细信息 | 270 m² | 270 m² | 计划 |
| D20 1st 详细信息 | 270 m² | 270 m² | 计划 |
| D21 1st 详细信息 | 270 m² | 270 m² | 计划 |
| D24 1st 详细信息 | 270 m² | 270 m² | 计划 |
| D18 1st 详细信息 | 255 m² | 255 m² | 计划 |
| D19 1st 详细信息 | 255 m² | 255 m² | 计划 |
| D22 1st 详细信息 | 255 m² | 255 m² | 计划 |
| D23 1st 详细信息 | 255 m² | 255 m² | 计划 |
| D25 1st 详细信息 | 168 m² | 168 m² | 计划 |
| D28 1st 详细信息 | 168 m² | 168 m² | 计划 |
| D26 1st 详细信息 | 159 m² | 159 m² | 计划 |
| D27 1st 详细信息 | 159 m² | 159 m² | 计划 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| A1 详细信息 | 471 m² | 471 m² | 计划 |
| A23333 详细信息 | 447 m² | 447 m² | 计划 |
| A3 详细信息 | 447 m² | 447 m² | 计划 |
| A4 详细信息 | 447 m² | 447 m² | 计划 |
| A5 详细信息 | 447 m² | 447 m² | 计划 |
| A6 详细信息 | 447 m² | 447 m² | 计划 |
| A7 详细信息 | 471 m² | 471 m² | 计划 |
| B1 详细信息 | 1,226 m² | 1,226 m² | 计划 |
| B2 详细信息 | 1,190 m² | 1,190 m² | 计划 |
| B3 详细信息 | 1,190 m² | 1,190 m² | 计划 |
| B4 详细信息 | 1,226 m² | 1,226 m² | 计划 |
| C1 详细信息 | 1,226 m² | 1,226 m² | 计划 |
| C2 详细信息 | 1,190 m² | 1,190 m² | 计划 |
| C3 详细信息 | 1,190 m² | 1,190 m² | 计划 |
| C4 详细信息 | 1,226 m² | 1,226 m² | 计划 |
| Retail 详细信息 | 1,777 m² | 1,777 m² | 计划 |
| Office 详细信息 | 873 m² | 873 m² | 计划 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| ROST1 详细信息 | 3,533 m² | 3,533 m² | 计划 |
| ROST2 详细信息 | 3,532 m² | 3,532 m² | 计划 |
| ROST3 详细信息 | 2,658 m² | 2,658 m² | 计划 |
| ROST4 详细信息 | 2,658 m² | 2,658 m² | 计划 |
| ROST5 详细信息 | 1,790 m² | 1,790 m² | 计划 |
| ROST6 详细信息 | 3,530 m² | 3,530 m² | 计划 |
| ROST7 详细信息 | 3,530 m² | 3,530 m² | 计划 |
| ROST8 详细信息 | 11,431 m² | 11,431 m² | 计划 |
| ROST9 详细信息 | 552 m² | 552 m² | 计划 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| A5 详细信息 | 1,479 m² | 1,479 m² | 计划 |
| A4 详细信息 | 1,447 m² | 1,447 m² | 计划 |
| A3 详细信息 | 1,447 m² | 1,447 m² | 计划 |
| A2 详细信息 | 1,447 m² | 1,447 m² | 计划 |
| A1 详细信息 | 1,490 m² | 1,490 m² | 计划 |
| A6 详细信息 | 1,479 m² | 1,479 m² | 计划 |
| A7 详细信息 | 1,447 m² | 1,447 m² | 计划 |
| A8 详细信息 | 1,491 m² | 1,491 m² | 计划 |
| A9 详细信息 | 1,491 m² | 1,491 m² | 计划 |
| A10 详细信息 | 1,455 m² | 1,455 m² | 计划 |
| A11 详细信息 | 1,159 m² | 1,159 m² | 计划 |
| A12 详细信息 | 1,195 m² | 1,195 m² | 计划 |
| Development opportunity 详细信息 | 13,248 m² | 13,248 m² | 计划 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| A1 详细信息 | 386 m² | 386 m² | 计划 |
| A2 详细信息 | 375 m² | 375 m² | 计划 |
| A3 详细信息 | 407 m² | 407 m² | 计划 |
| A4 详细信息 | 375 m² | 375 m² | 计划 |
| A5 详细信息 | 389 m² | 389 m² | 计划 |
| A6 详细信息 | 386 m² | 386 m² | 计划 |
| B1 详细信息 | 846 m² | 846 m² | 计划 |
| B2 详细信息 | 782 m² | 782 m² | 计划 |
| B3 详细信息 | 820 m² | 820 m² | 计划 |
| C 详细信息 | 3,846 m² | 3,846 m² | 计划 |
| D 详细信息 | 1,824 m² | 1,824 m² | 计划 |
| E 详细信息 | 2,322 m² | 2,322 m² | 计划 |
| F 详细信息 | 1,250 m² | 1,250 m² | 计划 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| D1 详细信息 | 320 m² | 320 m² | 计划 |
| D2 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
| D3 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
| D4 详细信息 | 303 m² | 303 m² | 计划 |
| D5 详细信息 | 320 m² | 320 m² | 计划 |
| C1 详细信息 | 1,078 m² | 1,078 m² | 计划 |
| C2 详细信息 | 1,054 m² | 1,054 m² | 计划 |
| C3 详细信息 | 918 m² | 918 m² | 计划 |
| A1 详细信息 | 5,133 m² | 5,133 m² | 建成 |
| A2 详细信息 | 3,325 m² | 3,325 m² | 计划 |
| B1 详细信息 | 2,366 m² | 2,366 m² | 建成 |
| B2 详细信息 | 1,046 m² | 1,046 m² | 计划 |
| B3 详细信息 | 1,078 m² | 1,078 m² | 计划 |
| B4 详细信息 | 1,078 m² | 1,078 m² | 计划 |
| Development opportunity 详细信息 | 15,000 m² | 15,000 m² | 计划 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| General area available 详细信息 | 3,244 m² | 3,244 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Development opportunity 详细信息 | 5,097 m² | 5,097 m² | 计划 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Development opportunity 详细信息 | 37,858 m² | 37,858 m² | 计划 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Development opportunity 详细信息 | 17,309 m² | 17,309 m² | 计划 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| General area available 详细信息 | 3,244 m² | 3,244 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| GEV1 详细信息 | 1,600 m² | 23,922 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| UNNA2 详细信息 | 1,068 m² | 1,068 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Development opportunity 详细信息 | 8,422 m² | 8,422 m² | 计划 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| WUP1 详细信息 | 2,249 m² | 11,477 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| BRE1 详细信息 | 10,200 m² | 10,200 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| General area available 详细信息 | 3,244 m² | 3,244 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| General area available Schortens 详细信息 | 53,884 m² | 53,884 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Development opportunity 详细信息 | 2,000 m² | 2,000 m² | 计划 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| EUS1 详细信息 | 17,740 m² | 21,500 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| MÖC1 详细信息 | 12,203 m² | 12,203 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| FEH1 详细信息 | 1,400 m² | 1,400 m² | 建成 |
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| DUS1 详细信息 | 31,530 m² | 31,530 m² | 计划 |
| DUS2 详细信息 | 31,530 m² | 31,530 m² | 计划 |
| DUS5 详细信息 | 24,867 m² | 24,867 m² | 计划 |
| DUS6 详细信息 | 24,867 m² | 24,867 m² | 计划 |
| DUS9 详细信息 | 6,040 m² | 6,040 m² | 计划 |
| DUS10 详细信息 | 7,848 m² | 7,848 m² | 计划 |
| DUS15 详细信息 | 6,133 m² | 6,133 m² | 计划 |
| DUS16 详细信息 | 4,107 m² | 4,107 m² | 计划 |
| DUS7 详细信息 | 12,080 m² | 12,080 m² | 计划 |
| DUS8 详细信息 | 12,080 m² | 12,080 m² | 计划 |
| DUS3 详细信息 | 11,982 m² | 11,982 m² | 计划 |
| DUS4 详细信息 | 11,982 m² | 11,982 m² | 计划 |
| DUS11 详细信息 | 11,451 m² | 11,451 m² | 计划 |
| DUS12 详细信息 | 14,584 m² | 14,584 m² | 计划 |
| DUS13 详细信息 | 8,067 m² | 8,067 m² | 计划 |
| DUS14 详细信息 | 4,056 m² | 4,056 m² | 计划 |
| DUS17 详细信息 | 520 m² | 520 m² | 计划 |
| Parking 详细信息 | 4,787 m² | 4,787 m² | 计划 |
| Living 详细信息 | 3,498 m² | 3,498 m² | 计划 |
其他地点 德国
Marcus Breuer
"我会帮您找到理想的空间"
订阅我们的通讯
将工业房地产市场领导者的最新见解发送到您的收件箱。





