德国
欧洲工业最强国,引领创新与绿色科技
为何选择 德国
认识我们高效的业务发展和租赁团队
“最让我感到振奋的,莫过于老旧工业地块的振兴改造。为这些棕地注入生机、开拓多元化商业新机遇的过程令人着迷。城市因此有机会孕育出新社区,其中一些更是可以融合居住功能。CTP 秉承园区建造者理念,专注于打造现代商业生态系统,正是这项事业的理想践行者。”
可供租赁:
CTP 于 2021 年进入德国市场,并制定了雄心勃勃的发展计划。我们的目标是跻身德国领先的物流地产管理者、运营商和项目开发商之列。我们通过扁平化的管理架构和独特的团队精神,为才华横溢、志向远大的员工提供广阔的发展空间。
62
园区 全国范围内
1,600,000
平方米 可租赁总面积
86,000
开发中
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
BREM1 Details | 16,385 平方米 | 28,785 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
SCHL1 Details | 17,000 平方米 | 17,000 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
General area available Details | 24,004 平方米 | 29,740 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
General area available Osterwieck Details | 4,076 平方米 | 22,000 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
General area available Schwerin Details | 4,690 平方米 | 19,450 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
General area available Wildau Details | 5,683 平方米 | 39,999 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
General area available Mönchweiler Details | 6,258 平方米 | 55,157 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
General area available Westhausen Details | 11,951 平方米 | 22,696 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
A1 gr Details | 1,101 平方米 | 1,101 平方米 | 计划 |
A2 gr Details | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
A3 gr Details | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
A4 gr Details | 1,465 平方米 | 1,465 平方米 | 计划 |
A5 gr Details | 1,465 平方米 | 1,465 平方米 | 计划 |
A6 gr Details | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
A7 gr Details | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
A8 gr Details | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
A9 gr Details | 1,092 平方米 | 1,092 平方米 | 计划 |
A10 gr Details | 1,123 平方米 | 1,123 平方米 | 计划 |
B1 gr Details | 9,120 平方米 | 9,120 平方米 | 计划 |
B2 gr Details | 3,855 平方米 | 3,855 平方米 | 计划 |
C1 gr Details | 2,594 平方米 | 2,594 平方米 | 计划 |
C2 gr Details | 2,594 平方米 | 2,594 平方米 | 计划 |
C3 gr Details | 3,020 平方米 | 3,020 平方米 | 计划 |
C4 gr Details | 3,020 平方米 | 3,020 平方米 | 计划 |
E1 gr Details | 782 平方米 | 782 平方米 | 计划 |
E4 gr Details | 782 平方米 | 782 平方米 | 计划 |
E2 gr Details | 758 平方米 | 758 平方米 | 计划 |
E3 gr Details | 758 平方米 | 758 平方米 | 计划 |
E5 gr Details | 1,230 平方米 | 1,230 平方米 | 计划 |
E6 gr Details | 1,206 平方米 | 1,206 平方米 | 计划 |
F1 gr Details | 463 平方米 | 463 平方米 | 计划 |
F4 gr Details | 463 平方米 | 463 平方米 | 计划 |
F2 gr Details | 436 平方米 | 436 平方米 | 计划 |
F3 gr Details | 436 平方米 | 436 平方米 | 计划 |
F5 gr Details | 319 平方米 | 319 平方米 | 计划 |
F6 gr Details | 471 平方米 | 471 平方米 | 计划 |
F8 gr Details | 471 平方米 | 471 平方米 | 计划 |
D1 1st Details | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
D4 1st Details | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
D2 1st Details | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
D3 1st Details | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
D5 1st Details | 160 平方米 | 160 平方米 | 计划 |
D8 1st Details | 160 平方米 | 160 平方米 | 计划 |
D9 1st Details | 160 平方米 | 160 平方米 | 计划 |
D12 1st Details | 160 平方米 | 160 平方米 | 计划 |
D6 1st Details | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
D7 1st Details | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
D10 1st Details | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
D11 1st Details | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
D13 1st Details | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
D16 1st Details | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
D29 1st Details | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
D32 1st Details | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
D14 1st Details | 303 平方米 | 303 平方米 | 计划 |
D15 1st Details | 303 平方米 | 303 平方米 | 计划 |
D30 1st Details | 303 平方米 | 303 平方米 | 计划 |
D31 1st Details | 303 平方米 | 303 平方米 | 计划 |
D17 1st Details | 270 平方米 | 270 平方米 | 计划 |
D20 1st Details | 270 平方米 | 270 平方米 | 计划 |
D21 1st Details | 270 平方米 | 270 平方米 | 计划 |
D24 1st Details | 270 平方米 | 270 平方米 | 计划 |
D18 1st Details | 255 平方米 | 255 平方米 | 计划 |
D19 1st Details | 255 平方米 | 255 平方米 | 计划 |
D22 1st Details | 255 平方米 | 255 平方米 | 计划 |
D23 1st Details | 255 平方米 | 255 平方米 | 计划 |
D25 1st Details | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
D28 1st Details | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
D26 1st Details | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
D27 1st Details | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
01 Mu Details | 12,288 平方米 | 12,288 平方米 | 计划 |
02 Mu Details | 6,912 平方米 | 6,912 平方米 | 计划 |
03 Mü Details | 6,624 平方米 | 6,624 平方米 | 计划 |
04 Mu Details | 7,200 平方米 | 7,200 平方米 | 计划 |
05 Mu Details | 19,584 平方米 | 19,584 平方米 | 计划 |
06 Mu Details | 4,992 平方米 | 4,992 平方米 | 计划 |
07 Mu Details | 1,920 平方米 | 1,920 平方米 | 计划 |
08 Mu Details | 13,824 平方米 | 13,824 平方米 | 计划 |
09 Mu Details | 8,640 平方米 | 8,640 平方米 | 计划 |
10 Mu Details | 13,824 平方米 | 13,824 平方米 | 计划 |
11 Mu Details | 8,640 平方米 | 8,640 平方米 | 计划 |
12 Mu Details | 20,210 平方米 | 20,210 平方米 | 计划 |
13 Mu Details | 19,296 平方米 | 19,296 平方米 | 计划 |
14 Mu Details | 3,100 平方米 | 3,100 平方米 | 计划 |
16 Mu Details | 4,104 平方米 | 4,104 平方米 | 计划 |
17 Mu Details | 4,686 平方米 | 4,686 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
ROST1 Details | 3,533 平方米 | 3,533 平方米 | 计划 |
ROST2 Details | 3,532 平方米 | 3,532 平方米 | 计划 |
ROST3 Details | 2,658 平方米 | 2,658 平方米 | 计划 |
ROST4 Details | 2,658 平方米 | 2,658 平方米 | 计划 |
ROST5 Details | 1,790 平方米 | 1,790 平方米 | 计划 |
ROST6 Details | 3,530 平方米 | 3,530 平方米 | 计划 |
ROST7 Details | 3,530 平方米 | 3,530 平方米 | 计划 |
ROST8 Details | 11,431 平方米 | 11,431 平方米 | 计划 |
ROST9 Details | 552 平方米 | 552 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
A5 Details | 1,479 平方米 | 1,479 平方米 | 计划 |
A4 Details | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
A3 Details | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
A2 Details | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
A1 Details | 1,490 平方米 | 1,490 平方米 | 计划 |
A6 Details | 1,479 平方米 | 1,479 平方米 | 计划 |
A7 Details | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
A8 Details | 1,491 平方米 | 1,491 平方米 | 计划 |
A9 Details | 1,491 平方米 | 1,491 平方米 | 计划 |
A10 Details | 1,455 平方米 | 1,455 平方米 | 计划 |
A11 Details | 1,159 平方米 | 1,159 平方米 | 计划 |
A12 Details | 1,195 平方米 | 1,195 平方米 | 计划 |
Development opportunity Details | 13,248 平方米 | 13,248 平方米 | -- |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
A1 Details | 386 平方米 | 386 平方米 | 计划 |
A2 Details | 375 平方米 | 375 平方米 | 计划 |
A3 Details | 407 平方米 | 407 平方米 | 计划 |
A4 Details | 375 平方米 | 375 平方米 | 计划 |
A5 Details | 389 平方米 | 389 平方米 | 计划 |
A6 Details | 386 平方米 | 386 平方米 | 计划 |
B1 Details | 846 平方米 | 846 平方米 | 计划 |
B2 Details | 782 平方米 | 782 平方米 | 计划 |
B3 Details | 820 平方米 | 820 平方米 | 计划 |
C Details | 3,846 平方米 | 3,846 平方米 | 计划 |
D Details | 1,824 平方米 | 1,824 平方米 | 计划 |
E Details | 2,322 平方米 | 2,322 平方米 | 计划 |
F Details | 1,250 平方米 | 1,250 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
D1 Details | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
D2 Details | 303 平方米 | 303 平方米 | 计划 |
D3 Details | 303 平方米 | 303 平方米 | 计划 |
D4 Details | 303 平方米 | 303 平方米 | 计划 |
D5 Details | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
C1 Details | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
C2 Details | 1,054 平方米 | 1,054 平方米 | 计划 |
C3 Details | 918 平方米 | 918 平方米 | 计划 |
A1 Details | 5,133 平方米 | 5,133 平方米 | 建成 |
A2 Details | 3,325 平方米 | 3,325 平方米 | 计划 |
B1 Details | 2,366 平方米 | 2,366 平方米 | 建成 |
B2 Details | 1,046 平方米 | 1,046 平方米 | 计划 |
B3 Details | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
B4 Details | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
Development opportunity Details | 15,000 平方米 | 15,000 平方米 | -- |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
M1 Details | 164 平方米 | 164 平方米 | 计划 |
M2 Details | 164 平方米 | 164 平方米 | 建成 |
M3 Details | 4,561 平方米 | 4,561 平方米 | 建成 |
M4 Details | 906 平方米 | 906 平方米 | 建成 |
M5 Details | 1,362 平方米 | 1,362 平方米 | 建成 |
M6 Details | 1,358 平方米 | 1,358 平方米 | 计划 |
M7 Details | 580 平方米 | 580 平方米 | 计划 |
M8 Details | 136 平方米 | 136 平方米 | 计划 |
M9 Details | 793 平方米 | 793 平方米 | 计划 |
M10 Details | 433 平方米 | 433 平方米 | 计划 |
M11 Details | 379 平方米 | 379 平方米 | 计划 |
M12 Details | 472 平方米 | 472 平方米 | 计划 |
M13 Details | 760 平方米 | 760 平方米 | 计划 |
M14 Details | 970 平方米 | 970 平方米 | 计划 |
M15 Details | 62 平方米 | 62 平方米 | 计划 |
M16 Details | 53 平方米 | 53 平方米 | 计划 |
M17 Details | 976 平方米 | 976 平方米 | 计划 |
M18 Details | 438 平方米 | 438 平方米 | 计划 |
M19 Details | 438 平方米 | 438 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
We01 Details | 3,960 平方米 | 3,960 平方米 | 建成 |
We02 Details | 730 平方米 | 730 平方米 | 建成 |
We03 Details | 640 平方米 | 640 平方米 | 建成 |
We04 Details | 810 平方米 | 810 平方米 | 建成 |
We05 Details | 3,960 平方米 | 3,960 平方米 | 建成 |
We06 Details | 460 平方米 | 460 平方米 | 建成 |
We07 Details | 1,260 平方米 | 1,260 平方米 | 建成 |
We08 Details | 1,960 平方米 | 1,960 平方米 | 建成 |
We09 Details | 2,200 平方米 | 2,200 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
GEV1 Details | 1,600 平方米 | 23,922 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
WUP1 Details | 2,249 平方米 | 11,477 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
BRE1 Details | 10,200 平方米 | 10,200 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
General area available Schortens Details | 53,884 平方米 | 53,884 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
MÖC1 Details | 12,203 平方米 | 12,203 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
FEH1 Details | 1,400 平方米 | 1,400 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
DUS1 Details | 31,530 平方米 | 31,530 平方米 | 计划 |
DUS2 Details | 31,530 平方米 | 31,530 平方米 | 计划 |
DUS5 Details | 24,867 平方米 | 24,867 平方米 | 计划 |
DUS6 Details | 24,867 平方米 | 24,867 平方米 | 计划 |
DUS9 Details | 6,040 平方米 | 6,040 平方米 | 计划 |
DUS10 Details | 7,848 平方米 | 7,848 平方米 | 计划 |
DUS15 Details | 6,133 平方米 | 6,133 平方米 | 计划 |
DUS16 Details | 4,107 平方米 | 4,107 平方米 | 计划 |
DUS7 Details | 12,080 平方米 | 12,080 平方米 | 计划 |
DUS8 Details | 12,080 平方米 | 12,080 平方米 | 计划 |
DUS3 Details | 11,982 平方米 | 11,982 平方米 | 计划 |
DUS4 Details | 11,982 平方米 | 11,982 平方米 | 计划 |
DUS11 Details | 11,451 平方米 | 11,451 平方米 | 计划 |
DUS12 Details | 14,584 平方米 | 14,584 平方米 | 计划 |
DUS13 Details | 8,067 平方米 | 8,067 平方米 | 计划 |
DUS14 Details | 4,056 平方米 | 4,056 平方米 | 计划 |
DUS17 Details | 520 平方米 | 520 平方米 | 计划 |
Parking Details | 4,787 平方米 | 4,787 平方米 | 计划 |
Living Details | 3,498 平方米 | 3,498 平方米 | 计划 |
其他地点 德国
地区联系人
联系我们
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany


Marcus Breuer
"我会帮您找到理想的空间"
订阅我们的通讯
订阅我们的通讯,掌握CTP最新动态、行业洞察和独家优惠。与我们一道,共创工业地产的未来。