财务报表
优异的财务业绩
??CTP 在 2021 年取得了积极的发展势头,集团严格执行其战略中的每一项要素,并进一步加强了业务基础,以确保为未来的业绩做好充分准备。
净租金收入
+16.5%
十亿欧元
327
创纪录的利润
税后
税后
+306%
百万欧元
1,026
优秀年度
总回报
总回报
47%
ON TARGET NET
贷款转价值
贷款转价值
50.7%
42.8%
流动性强
已发行的绿色债券
已发行的绿色债券
1.04
十亿欧元
3.4
吸引人
债务成本
债务成本
2.00%
1.19%
强效epra电子表格
增长
增长
+11.4%
欧元
0.49
固体 EPRA
NTA
NTA
+45%
欧元
12.06
2021 年股息
建议
建议
0.17
欧元
0.35
资产负债表
截至 2021 年 12 月 31 日经审计的合并资产负债表摘要。
资产 | 2021 财政年度 百万欧元 | 2020 财年 百万欧元 |
投资物业 | 7,575.10 | 7,575.10 |
开发中的投资物业 | 774.2 | 774.2 |
财产、厂房和设备 | 111 | 111 |
其他 | 174.6 | 174.6 |
非流动资产共计 | 8,634.90 | 8,634.90 |
贸易和其他应收款 | 144.1 | 144.1 |
其他 | 14.8 | 14.8 |
现金及现金等价物 | 892.8 | 892.8 |
流动资产共计 | 1,051.70 | 1,051.70 |
总资产 | 9,686.60 | 9,686.60 |
总股本 | 4,106.80 | 4,106.80 |
有息贷款和金融机构借款 | 1,110.50 | 1,110.50 |
已发行债券 | 3,368.20 | 3,368.20 |
其他 | 64.6 | 64.6 |
递延税款负债 | 746.8 | 746.8 |
非流动负债共计 | 5,290.10 | 5,290.10 |
有息贷款和金融机构借款 | 20.8 | 20.8 |
其他 | 268.9 | 268.9 |
流动负债共计 | 289.7 | 289.7 |
负债总额 | 5,579.80 | 5,579.80 |
资产与负债
(单位:百万欧元)
资产负债表 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
总资产 | 9,686.60 | 6,446.30 | 5,526.00 | 4,637.40 |
投资物业 | 7,575.10 | 5,386.20 | 4,721.40 | 4,024.00 |
开发中 | 774.2 | 387.3 | 440.7 | 315.4 |
现金 | 892.8 | 419.1 | 63.8 | 46.3 |
负债总额 | 5,579.80 | 4,182.10 | 3,483.10 | 3,676.60 |
贷款 | 1,131.30 | 2,352.30 | 2,677.80 | 2,129.60 |
债券 | 3,381.70 | 1,042.00 | - | - |
总股本 | 4,106.80 | 2,264.20 | 2,042.80 | 960.7 |
EPRA 盈利指标
(单位:百万欧元)
2021 | 2020 | |
国际财务报告准则》损益表每股收益 | 1,025.94 | 252.12 |
计算 EPRA 盈利的调整,不包括 | ||
投资物业、用于投资的开发物业和其他权益的价值变化 | 1,100.57 | 152.16 |
处置投资物业、投资开发物业和其他权益的损益 | 2.23 | -0.93 |
出售交易性房地产的利润或损失,包括交易性房地产的减值费用。 | - | |
处置利润或损失税 | -0.15 | - |
负商誉/商誉减值 | - | - |
金融工具公允价值变动及相关结算成本 | 12.13 | -40.27 |
股份交易和非控股合资企业权益的收购成本 | -1.65 | - |
与 EPRA 调整有关的递延税款 | -227.9 | -14.23 |
与合资企业有关的上述(i)至(viii)项调整(除非已按比例合并入账) | - | - |
与上述项目有关的非控股权益 | - | - |
EPRA 盈利 | 140.7 | 155.4 |
平均股数 1 | 383.41 | 336 |
EPRA 每股收益 (EPS) | 0.37 | 0.46 |
针对具体公司的调整: | ||
列入 2018 年出售给 Deka 的投资组合的租金收入调整数 | ||
酒店投资组合和收购的减值/折旧 | -5.66 | -6.12 |
与公司重组、集团内部转让 SPV 有关的外汇交易 | -5.31 | 17.87 |
调整与建立资本市场结构相关的费用 2 | -41.09 | -6.48 |
与公司特定调整有关的递延税款 | 6.65 | 1.16 |
公司特定调整后收益 | 186.11 | 148.97 |
公司调整后每股收益 | 0.49 | 0.44 |
具体公司
调整后每股收益
调整后每股收益
2020: 0.44
十亿欧元
0.49