德国
欧洲工业最强国,引领创新与绿色科技
为何选择 德国
认识我们高效的业务发展和租赁团队
“最让我感到振奋的,莫过于老旧工业地块的振兴改造。为这些棕地注入生机、开拓多元化商业新机遇的过程令人着迷。城市因此有机会孕育出新社区,其中一些更是可以融合居住功能。CTP 秉承园区建造者理念,专注于打造现代商业生态系统,正是这项事业的理想践行者。”
可供租赁:
CTP 于 2021 年进入德国市场,并制定了雄心勃勃的发展计划。我们的目标是跻身德国领先的物流地产管理者、运营商和项目开发商之列。我们通过扁平化的管理架构和独特的团队精神,为才华横溢、志向远大的员工提供广阔的发展空间。
61
园区 全国范围内
1,600,000
平方米 可租赁总面积
86,000
开发中
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
BREM1 详细信息 | 16,385 平方米 | 28,785 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
SCHL1 详细信息 | 17,000 平方米 | 17,000 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
General area available 详细信息 | 24,004 平方米 | 29,740 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
General area available Osterwieck 详细信息 | 4,076 平方米 | 22,000 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
General area available Schwerin 详细信息 | 4,690 平方米 | 19,450 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
General area available Wildau 详细信息 | 5,683 平方米 | 39,999 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
General area available Mönchweiler 详细信息 | 6,258 平方米 | 55,157 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
General area available Westhausen 详细信息 | 11,951 平方米 | 22,696 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
A1 gr 详细信息 | 1,101 平方米 | 1,101 平方米 | 计划 |
A2 gr 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
A3 gr 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
A4 gr 详细信息 | 1,465 平方米 | 1,465 平方米 | 计划 |
A5 gr 详细信息 | 1,465 平方米 | 1,465 平方米 | 计划 |
A6 gr 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
A7 gr 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
A8 gr 详细信息 | 1,070 平方米 | 1,070 平方米 | 计划 |
A9 gr 详细信息 | 1,092 平方米 | 1,092 平方米 | 计划 |
A10 gr 详细信息 | 1,123 平方米 | 1,123 平方米 | 计划 |
B1 gr 详细信息 | 9,120 平方米 | 9,120 平方米 | 计划 |
B2 gr 详细信息 | 3,855 平方米 | 3,855 平方米 | 计划 |
C1 gr 详细信息 | 2,594 平方米 | 2,594 平方米 | 计划 |
C2 gr 详细信息 | 2,594 平方米 | 2,594 平方米 | 计划 |
C3 gr 详细信息 | 3,020 平方米 | 3,020 平方米 | 计划 |
C4 gr 详细信息 | 3,020 平方米 | 3,020 平方米 | 计划 |
E1 gr 详细信息 | 782 平方米 | 782 平方米 | 计划 |
E4 gr 详细信息 | 782 平方米 | 782 平方米 | 计划 |
E2 gr 详细信息 | 758 平方米 | 758 平方米 | 计划 |
E3 gr 详细信息 | 758 平方米 | 758 平方米 | 计划 |
E5 gr 详细信息 | 1,230 平方米 | 1,230 平方米 | 计划 |
E6 gr 详细信息 | 1,206 平方米 | 1,206 平方米 | 计划 |
F1 gr 详细信息 | 463 平方米 | 463 平方米 | 计划 |
F4 gr 详细信息 | 463 平方米 | 463 平方米 | 计划 |
F2 gr 详细信息 | 436 平方米 | 436 平方米 | 计划 |
F3 gr 详细信息 | 436 平方米 | 436 平方米 | 计划 |
F5 gr 详细信息 | 319 平方米 | 319 平方米 | 计划 |
F6 gr 详细信息 | 471 平方米 | 471 平方米 | 计划 |
F8 gr 详细信息 | 471 平方米 | 471 平方米 | 计划 |
D1 1st 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
D4 1st 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
D2 1st 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
D3 1st 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
D5 1st 详细信息 | 160 平方米 | 160 平方米 | 计划 |
D8 1st 详细信息 | 160 平方米 | 160 平方米 | 计划 |
D9 1st 详细信息 | 160 平方米 | 160 平方米 | 计划 |
D12 1st 详细信息 | 160 平方米 | 160 平方米 | 计划 |
D6 1st 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
D7 1st 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
D10 1st 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
D11 1st 详细信息 | 152 平方米 | 152 平方米 | 计划 |
D13 1st 详细信息 | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
D16 1st 详细信息 | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
D29 1st 详细信息 | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
D32 1st 详细信息 | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
D14 1st 详细信息 | 303 平方米 | 303 平方米 | 计划 |
D15 1st 详细信息 | 303 平方米 | 303 平方米 | 计划 |
D30 1st 详细信息 | 303 平方米 | 303 平方米 | 计划 |
D31 1st 详细信息 | 303 平方米 | 303 平方米 | 计划 |
D17 1st 详细信息 | 270 平方米 | 270 平方米 | 计划 |
D20 1st 详细信息 | 270 平方米 | 270 平方米 | 计划 |
D21 1st 详细信息 | 270 平方米 | 270 平方米 | 计划 |
D24 1st 详细信息 | 270 平方米 | 270 平方米 | 计划 |
D18 1st 详细信息 | 255 平方米 | 255 平方米 | 计划 |
D19 1st 详细信息 | 255 平方米 | 255 平方米 | 计划 |
D22 1st 详细信息 | 255 平方米 | 255 平方米 | 计划 |
D23 1st 详细信息 | 255 平方米 | 255 平方米 | 计划 |
D25 1st 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
D28 1st 详细信息 | 168 平方米 | 168 平方米 | 计划 |
D26 1st 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
D27 1st 详细信息 | 159 平方米 | 159 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
A1 详细信息 | 471 平方米 | 471 平方米 | 计划 |
A23333 详细信息 | 447 平方米 | 447 平方米 | 计划 |
A3 详细信息 | 447 平方米 | 447 平方米 | 计划 |
A4 详细信息 | 447 平方米 | 447 平方米 | 计划 |
A5 详细信息 | 447 平方米 | 447 平方米 | 计划 |
A6 详细信息 | 447 平方米 | 447 平方米 | 计划 |
A7 详细信息 | 471 平方米 | 471 平方米 | 计划 |
B1 详细信息 | 1,226 平方米 | 1,226 平方米 | 计划 |
B2 详细信息 | 1,190 平方米 | 1,190 平方米 | 计划 |
B3 详细信息 | 1,190 平方米 | 1,190 平方米 | 计划 |
B4 详细信息 | 1,226 平方米 | 1,226 平方米 | 计划 |
C1 详细信息 | 1,226 平方米 | 1,226 平方米 | 计划 |
C2 详细信息 | 1,190 平方米 | 1,190 平方米 | 计划 |
C3 详细信息 | 1,190 平方米 | 1,190 平方米 | 计划 |
C4 详细信息 | 1,226 平方米 | 1,226 平方米 | 计划 |
Retail 详细信息 | 1,777 平方米 | 1,777 平方米 | 计划 |
Office 详细信息 | 873 平方米 | 873 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
ROST1 详细信息 | 3,533 平方米 | 3,533 平方米 | 计划 |
ROST2 详细信息 | 3,532 平方米 | 3,532 平方米 | 计划 |
ROST3 详细信息 | 2,658 平方米 | 2,658 平方米 | 计划 |
ROST4 详细信息 | 2,658 平方米 | 2,658 平方米 | 计划 |
ROST5 详细信息 | 1,790 平方米 | 1,790 平方米 | 计划 |
ROST6 详细信息 | 3,530 平方米 | 3,530 平方米 | 计划 |
ROST7 详细信息 | 3,530 平方米 | 3,530 平方米 | 计划 |
ROST8 详细信息 | 11,431 平方米 | 11,431 平方米 | 计划 |
ROST9 详细信息 | 552 平方米 | 552 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
A5 详细信息 | 1,479 平方米 | 1,479 平方米 | 计划 |
A4 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
A3 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
A2 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
A1 详细信息 | 1,490 平方米 | 1,490 平方米 | 计划 |
A6 详细信息 | 1,479 平方米 | 1,479 平方米 | 计划 |
A7 详细信息 | 1,447 平方米 | 1,447 平方米 | 计划 |
A8 详细信息 | 1,491 平方米 | 1,491 平方米 | 计划 |
A9 详细信息 | 1,491 平方米 | 1,491 平方米 | 计划 |
A10 详细信息 | 1,455 平方米 | 1,455 平方米 | 计划 |
A11 详细信息 | 1,159 平方米 | 1,159 平方米 | 计划 |
A12 详细信息 | 1,195 平方米 | 1,195 平方米 | 计划 |
Development opportunity 详细信息 | 13,248 平方米 | 13,248 平方米 | -- |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
A1 详细信息 | 386 平方米 | 386 平方米 | 计划 |
A2 详细信息 | 375 平方米 | 375 平方米 | 计划 |
A3 详细信息 | 407 平方米 | 407 平方米 | 计划 |
A4 详细信息 | 375 平方米 | 375 平方米 | 计划 |
A5 详细信息 | 389 平方米 | 389 平方米 | 计划 |
A6 详细信息 | 386 平方米 | 386 平方米 | 计划 |
B1 详细信息 | 846 平方米 | 846 平方米 | 计划 |
B2 详细信息 | 782 平方米 | 782 平方米 | 计划 |
B3 详细信息 | 820 平方米 | 820 平方米 | 计划 |
C 详细信息 | 3,846 平方米 | 3,846 平方米 | 计划 |
D 详细信息 | 1,824 平方米 | 1,824 平方米 | 计划 |
E 详细信息 | 2,322 平方米 | 2,322 平方米 | 计划 |
F 详细信息 | 1,250 平方米 | 1,250 平方米 | 计划 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
D1 详细信息 | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
D2 详细信息 | 303 平方米 | 303 平方米 | 计划 |
D3 详细信息 | 303 平方米 | 303 平方米 | 计划 |
D4 详细信息 | 303 平方米 | 303 平方米 | 计划 |
D5 详细信息 | 320 平方米 | 320 平方米 | 计划 |
C1 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
C2 详细信息 | 1,054 平方米 | 1,054 平方米 | 计划 |
C3 详细信息 | 918 平方米 | 918 平方米 | 计划 |
A1 详细信息 | 5,133 平方米 | 5,133 平方米 | 建成 |
A2 详细信息 | 3,325 平方米 | 3,325 平方米 | 计划 |
B1 详细信息 | 2,366 平方米 | 2,366 平方米 | 建成 |
B2 详细信息 | 1,046 平方米 | 1,046 平方米 | 计划 |
B3 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
B4 详细信息 | 1,078 平方米 | 1,078 平方米 | 计划 |
Development opportunity 详细信息 | 15,000 平方米 | 15,000 平方米 | -- |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
GEV1 详细信息 | 1,600 平方米 | 23,922 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
UNNA2 详细信息 | 1,068 平方米 | 1,068 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
WUP1 详细信息 | 2,249 平方米 | 11,477 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
BRE1 详细信息 | 10,200 平方米 | 10,200 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
General area available 详细信息 | 7,322 平方米 | 7,322 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
General area available Schortens 详细信息 | 53,884 平方米 | 53,884 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
MÖC1 详细信息 | 12,203 平方米 | 12,203 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
FEH1 详细信息 | 1,400 平方米 | 1,400 平方米 | 建成 |
建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
---|---|---|---|
DUS1 详细信息 | 31,530 平方米 | 31,530 平方米 | 计划 |
DUS2 详细信息 | 31,530 平方米 | 31,530 平方米 | 计划 |
DUS5 详细信息 | 24,867 平方米 | 24,867 平方米 | 计划 |
DUS6 详细信息 | 24,867 平方米 | 24,867 平方米 | 计划 |
DUS9 详细信息 | 6,040 平方米 | 6,040 平方米 | 计划 |
DUS10 详细信息 | 7,848 平方米 | 7,848 平方米 | 计划 |
DUS15 详细信息 | 6,133 平方米 | 6,133 平方米 | 计划 |
DUS16 详细信息 | 4,107 平方米 | 4,107 平方米 | 计划 |
DUS7 详细信息 | 12,080 平方米 | 12,080 平方米 | 计划 |
DUS8 详细信息 | 12,080 平方米 | 12,080 平方米 | 计划 |
DUS3 详细信息 | 11,982 平方米 | 11,982 平方米 | 计划 |
DUS4 详细信息 | 11,982 平方米 | 11,982 平方米 | 计划 |
DUS11 详细信息 | 11,451 平方米 | 11,451 平方米 | 计划 |
DUS12 详细信息 | 14,584 平方米 | 14,584 平方米 | 计划 |
DUS13 详细信息 | 8,067 平方米 | 8,067 平方米 | 计划 |
DUS14 详细信息 | 4,056 平方米 | 4,056 平方米 | 计划 |
DUS17 详细信息 | 520 平方米 | 520 平方米 | 计划 |
Parking 详细信息 | 4,787 平方米 | 4,787 平方米 | 计划 |
Living 详细信息 | 3,498 平方米 | 3,498 平方米 | 计划 |
其他地点 德国


Marcus Breuer
"我会帮您找到理想的空间"
订阅我们的通讯
将工业房地产市场领导者的最新见解发送到您的收件箱。