CTPark Wuppertal
The CTP Location in Wuppertal consists of several building sections that have been used over the years for production, research, storage, and administration. The spaces can be flexibly redesigned and adapted to suit user requirements. The property also offers direct access to major highways A46 and A535, as well as a direct connection to the Nordbahnstrasse, which ideally links the site to the city center.
Характеристики на парка
- Working and designing in listed buildings, in an urban quarter between historic buildings
- New buildings to the highest standard
- Leading built-to-suit developer and individual design options
- Storage areas with ramp, ground-level access and parking spaces
-
0 m²
Налично сега
-
51 522 m²
С възможност за
развитие -
13,50 ха
Обща площ
-
0 m²
Застроена площ
Devin Diviniyathasan
“Ще ви помогна да намерите своето място”
Регионални предимства
A dynamic hub in the heart of North Rhine-Westphalia
Wuppertal, located in the heart of the Bergisches Land, is a dynamic city with around 355,000 inhabitants. The region is characterized by a strong industrial tradition and is today a significant economic hub in North Rhine-Westphalia. With its central location in the Ruhr area and proximity to the metropolitan cities of Düsseldorf, Cologne, and Dortmund, Wuppertal offers excellent connections to important economic regions. The city is known for its innovative economy, strongly shaped by small and medium-sized enterprises, and provides good infrastructure, including the world-famous suspended monorail, which defines the cityscape. Wuppertal is also an important educational center, complemented by the renowned University of Wuppertal. The mix of urban life, economic dynamism, and a green environment makes Wuppertal an attractive location for businesses and investors.
Локален достъп
Prime location with exceptional transport connectivity
Our property in Wuppertal impresses with its excellent transport connections. It is reachable to highways A46 and A535, with on-ramps in just 3 minutes. This allows access to the major highways A1 and A3 within only 13 minutes. Additionally, the area is accessible via three entrances: Düsseldorfer Straße, Mettmanner Straße, and Lüntenbecker Weg, which is almost directly accessible from the highway.
План на обекта
- Изградено и налично
- Планирано
- Заети постройки
Сгради
Разгледайте нашия списък със сгради с налични площи по-долу.
| Сграда | Налично пространство | Статус | Тип | |
|---|---|---|---|---|
| Планирано | ||||
| B1 gr | 9 120 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| B2 gr | 3 855 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| C3 gr | 3 020 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| C4 gr | 3 020 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| C1 gr | 2 594 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| C2 gr | 2 594 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| A4 gr | 1 465 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| A5 gr | 1 465 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| E5 gr | 1 230 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| E6 gr | 1 206 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| A10 gr | 1 123 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| A1 gr | 1 101 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| A9 gr | 1 092 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| A2 gr | 1 070 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| A3 gr | 1 070 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| A6 gr | 1 070 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| A7 gr | 1 070 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| A8 gr | 1 070 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| E1 gr | 782 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| E4 gr | 782 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| E2 gr | 758 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| E3 gr | 758 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| F6 gr | 471 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| F8 gr | 471 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| F1 gr | 463 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| F4 gr | 463 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| F2 gr | 436 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| F3 gr | 436 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D13 1st | 320 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D16 1st | 320 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D29 1st | 320 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D32 1st | 320 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| F5 gr | 319 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D14 1st | 303 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D15 1st | 303 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D30 1st | 303 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D31 1st | 303 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D17 1st | 270 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D20 1st | 270 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D21 1st | 270 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D24 1st | 270 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D18 1st | 255 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D19 1st | 255 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D22 1st | 255 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D23 1st | 255 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D1 1st | 168 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D4 1st | 168 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D25 1st | 168 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D28 1st | 168 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D5 1st | 160 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D8 1st | 160 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D9 1st | 160 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D12 1st | 160 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D2 1st | 159 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D3 1st | 159 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D26 1st | 159 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D27 1st | 159 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D6 1st | 152 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D7 1st | 152 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D10 1st | 152 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
| D11 1st | 152 m² | планирано | -- | Вижте подробности |
Търговски контакт
Свържете се с нас
Devin Diviniyathasan
Regional Leasing Manager, West Germany