Резултати от 191
Резултати от 191, 0 активни филтри
CTPark Voderady се намира в Западна Словакия на магистрала D1. Най-близкият окръжен център е Trnava (10 км), а столицата Братислава е само на около 50 км. Друго предимство на парка е близостта на производствени компании в района, като AUDIA Plastics (пластмаса), Samsung Electronics (елек…
- 5 300 м² Налично сега
- 4 426 м² Възможност за развитие
- 14 хектара Обща площ
- 83 396 м² Застроена площ
CTPark Warsaw East предлага широка гама от възможности за производствени и складови дейности. Местоположението му непосредствено до магистрала S8, в административните граници на Варшава, осигурява добър достъп до квалифицирани служители. CTPark Warsaw East се намира във II зона на Варшавския индустриален пазар…
- 7 025 м² Налично сега
- 16 113 м² Възможност за развитие
- 11 хектара Обща площ
- 31 554 м² Застроена площ
CTPark Warsaw Emilianów е модерен складов комплекс, разположен в околностите на Варшава, предназначен главно за логистични компании, търсещи развитие в региона. Както при много други CTP проекти, паркът в Emialianów се отличава с 8% светлинни прозорци в зоната на дока. Местоположението на CTPark…
- 0 м² Налично сега
- 77 264 м² Възможност за развитие
- 25 хектара Обща площ
- 0 м² Застроена площ
CTPark Warsaw Janki е стратегически разположен парк, идеален за компании, търсещи модерно логистично пространство в непосредствена близост до столицата. Близостта на основни транспортни артерии и магистрала А2 осигурява отлична свързаност, а добре развитата инфраструктура подпомага ефективната работа…
- 7 633 м² Налично сега
- 40 695 м² Възможност за развитие
- 13 хектара Обща площ
- 10 531 м² Застроена площ
CTPark Warsaw North предлага широка гама от складови дейности. Паркът е разположен в непосредствена близост до столицата, което улеснява наемателите достъпа до квалифициран персонал, включително такъв с управленски умения. Местоположението на CTPark Warsaw North само на 20 км от Варшава прави проекта инте…
- 0 м² Налично сега
- 13 298 м² Възможност за развитие
- 2 хектара Обща площ
- 64 080 м² Застроена площ
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 02 | 13 298 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
CTPark Warsaw Konik е перфектно позициониран, за да отговори на нуждите както на големи, така и на по-малки предприятия, предлагайки несравнима свързаност и модерна инфраструктура. Разположен на кръстопътя на основни транспортни пътища, Nowy Konik осигурява безпроблемен достъп до Варшава, оживената столица на Полша.
- 0 м² Налично сега
- 69 131 м² Възможност за развитие
- 13 хектара Обща площ
- 0 м² Застроена площ
CTPark Warsaw South предлага широка гама от възможности за производствени и складови дейности. Паркът е разположен в атрактивен градски район и е оборудван с цялата необходима инфраструктура, което позволява на клиентите бързо да стартират дейността си. Местоположението на CTPark Warsaw South е само на 50 км от Варшава…
- 48 060 м² Налично сега
- 16 604 м² Възможност за развитие
- 20 хектара Обща площ
- 184 001 м² Застроена площ
CTPark West предлага широка гама от възможности за производствени и складови дейности. Паркът е разположен между две агломерации, Варшава и Łódź, в атрактивен градски район, оборудван с цялата необходима инфраструктура, което позволява на клиентите бързо да стартират дейността си. Местоположението е точно до…
- 31 723 м² Налично сега
- 77 371 м² Възможност за развитие
- 51 хектара Обща площ
- 202 921 м² Застроена площ
Имотът е централно разположен във Wolfratshausen и впечатлява с много добрите си транспортни връзки благодарение на магистралата, главния път и градската железница (S-Bahn). Близките градове Мюнхен и Garmisch-Patenkirchen са лесно достъпни. Езерото Starnberg е само на един хвърлей разстояние в съседното село. Сгушен в Алпите, …
- 38 338 м² Налично сега
- 18 386 м² Възможност за развитие
- 5 хектара Обща площ
- 38 338 м² Застроена площ
| 01 Уо | 23 903 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| 02 Уо | 7 954 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| 04 Уо | 4 483 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| 05 Уо | 1 665 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| 07 Уо | 147 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| 08 Уо | 186 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| Възможност за развитие | 18 386 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
Локацията на CTP във Wuppertal се състои от няколко сградни секции, използвани през годините за производство, изследвания, съхранение и администрация. Пространствата могат да бъдат гъвкаво препроектирани и адаптирани, за да отговарят на изискванията на потребителите. Имотът предлага и директен достъп до главните магистрали A46 и A535, както и...
- 0 м² Налично сега
- 51 522 м² Възможност за развитие
- 14 хектара Обща площ
- 0 м² Застроена площ
| А1 гр | 1 101 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А2 гр | 1 070 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А3 гр | 1 070 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А4 гр | 1 465 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А5 гр | 1 465 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А6 гр | 1 070 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А7 гр | 1 070 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А8 гр | 1 070 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А9 гр | 1 092 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А10 гр | 1 123 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| B1 гр | 9 120 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| B2 гр | 3 855 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| C1 гр | 2 594 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| C2 гр | 2 594 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| C3 гр | 3 020 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| C4 гр | 3 020 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Е1 гр | 782 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Е2 гр | 758 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Е4 гр | 782 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Е3 гр | 758 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| E5 гр | 1 230 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| E6 гр | 1 206 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| F1 гр | 463 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| F4 гр | 463 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| F2 гр | 436 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| F3 гр | 436 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| F5 гр | 319 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| F6 гр | 471 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| F8 гр | 471 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д1 1-ви | 168 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| D4 1-ви | 168 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д2 1-ви | 159 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| D3 1-ви | 159 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| D5 1-ви | 160 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| D8 1-ви | 160 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| D9 1-ви | 160 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д12 1-ви | 160 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| D6 1-ви | 152 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| D7 1-ви | 152 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д10 1-ви | 152 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д11 1-ви | 152 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д13 1-ви | 320 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д16 1-ви | 320 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д29 1-ви | 320 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д32 1-ви | 320 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д14 1-ви | 303 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д15 1-ви | 303 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д30 1-ви | 303 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д31 1-ви | 303 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д17 1-ви | 270 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д20 1-ви | 270 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д21 1-ви | 270 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д24 1-ви | 270 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д18 1-ви | 255 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д19 1-ви | 255 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д22 1-ви | 255 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д23 1-ви | 255 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д25 1-ви | 168 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д28 1-ви | 168 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д26 1-ви | 159 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д27 1-ви | 159 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
Абонирайте се за нашия бюлетин
Получавайте най-новите анализи от лидера на пазара на индустриални недвижими имоти директно във вашата пощенска кутия.