Проектът на CTP за развитие на Jülicher Straße 495 предлага гъвкави търговски помещения с площ от приблизително 42 000 м². Съществуващите сгради ще бъдат разрушени, за да се направи място за енергийно ефективни нови сгради, с начало през 2026 г., оборудвани с фотоволтаични системи. Това позволява на наемателите да използват зелена електроенергия…
- 0 м² Налично сега
- 15 491 м² Възможност за развитие
- 4 хектара Обща площ
- 0 м² Застроена площ
| А1 | 471 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А23333 | 447 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А3 | 447 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А4 | 447 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А5 | 447 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А6 | 447 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А7 | 471 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Б1 | 1 226 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Б2 | 1 190 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Б3 | 1 190 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Б4 | 1 226 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| С1 | 1 226 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| С2 | 1 190 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| С3 | 1 190 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| С4 | 1 226 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Търговия на дребно | 1 777 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Офис | 873 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| PSLA01 | 3 843 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
Търговският имот на CTP в Altlandsberg предлага широк спектър от приложения: В допълнение към традиционните складови и логистични халета, той разполага с представителни офис пространства и многофункционални халета. Гъвкавият дизайн и възможността за комбиниране на различни видове пространства позволяват на обекта да отговори на разнообразни изисквания…
- 7 499 м² Налично сега
- 26 126 м² Възможност за развитие
- 9 хектара Обща площ
- 7 499 м² Застроена площ
| Д1 | 320 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д2 | 303 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д3 | 303 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Д4 | 303 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| D5 | 320 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| С1 | 1 078 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| С2 | 1 054 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| С3 | 918 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А1 | 5 133 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| А2 | 3 325 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Б1 | 2 366 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| Б2 | 1 046 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Б3 | 1 078 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Б4 | 1 078 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Възможност за развитие | 15 000 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
Имотът на CTP е акцент на германския пазар на недвижими имоти благодарение на индустриалното си минало и отличното си местоположение. Бившият тръбопроводен завод Mannesmann, който беше продаден на Vallourec през 2005 г., се е намирал в района Düsseldorf-Rath от 1899 г. Сега тази зона се трансформира от CTP в многофункционален…
- 0 м² Налично сега
- 232 009 м² Възможност за развитие
- 83 хектара Обща площ
- 0 м² Застроена площ
| DUS1 | 31 530 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS2 | 31 530 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS3 | 11 982 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS4 | 11 982 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS5 | 24 867 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS6 | 24 867 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS7 | 12 080 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS8 | 12 080 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS9 | 6 040 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS10 | 7 848 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS11 | 11 451 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS12 | 14 584 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS13 | 8 067 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS14 | 4 056 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS15 | 6 133 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS16 | 4 107 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| DUS17 | 520 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Паркинг | 4 787 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Живот | 3 498 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
Искате ли да запазите това търсене?
Имотът в Eichstätt се намира в търговска зона в южната част на града, типична за индустриални и търговски зони, където често се намират фирми и складове. Това местоположение предлага отлична пътна свързаност, като същевременно остава донякъде отдалечено от централните жилищни…
- 0 м² Налично сега
- 30 275 м² Възможност за развитие
- 3 хектара Обща площ
- 0 м² Застроена площ
| А5 | 1 479 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А4 | 1 447 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А3 | 1 447 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А2 | 1 447 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А1 | 1 490 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А6 | 1 479 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А7 | 1 447 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А8 | 1 491 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А9 | 1 491 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А10 | 1 455 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А11 | 1 159 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А12 | 1 195 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Възможност за развитие | 13 248 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
Търговската зона в момента обхваща приблизително 50 хектара и е разположена директно на магистрала A24. Планирано е разширение на юг. Тук са се установили множество регионални и национални компании, включително производствени предприятия, доставчици на услуги и компании от туристическия сектор…
- 1 400 м² Налично сега
- 0 м² Възможност за развитие
- 3 хектара Обща площ
- 1 400 м² Застроена площ
| FEH1 | 1 400 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
От есента на 2025 г. в индустриалния имот в Krefeld ще бъдат изградени допълнителни 14 000 халета с площ от м², предназначени за производство, работилници, изследвания и складиране. Гъвкавото използване на пространствата (халета) с площ от 240 до 3845 м² се осигурява от отделни секции на халета, които могат да бъдат свързани помежду си…
- 0 м² Налично сега
- 14 008 м² Възможност за развитие
- 5 хектара Обща площ
- 0 м² Застроена площ
| А1 | 386 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А2 | 375 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А3 | 407 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А4 | 375 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А5 | 389 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| А6 | 386 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Б1 | 846 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Б2 | 782 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| Б3 | 820 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| C | 3 846 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| D | 1 824 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| E | 2 322 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| F | 1 250 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
Локацията на CTP в Mönchweiler се състои от 7 различни складови и производствени халета, които могат да бъдат гъвкаво използвани благодарение на конструкцията си. Имотът включва и голяма, светла административна сграда. Прилежащите открити пространства позволяват разнообразни възможности за използване. В допълнение към световните лидери на пазара…
- 6 021 м² Налично сега
- 0 м² Възможност за развитие
- 6 хектара Обща площ
- 55 157 м² Застроена площ
| Обща налична площ Мьонхвайлер | 6 021 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
Mülheim an der Ruhr, a large independent city with 170,000 inhabitants, is located in the western Ruhr area of North Rhine-Westphalia (NRW), bordering the cities of Duisburg and Essen. As part of the Rhine-Ruhr metropolitan region, it is just a stone's throw from the state capital Düsseldorf, nestled in the …
- 0 м² Налично сега
- 25 764 м² Възможност за развитие
- 0 хектара Обща площ
- 0 м² Застроена площ
Индустриалната зона на улица Lüttgenröder е една от шестте индустриални зони в Osterwieck. Индустриалният имот предлага многофункционални халета с офис и социални зони. Наличните пространства са подходящи за различни цели. Специфични заявки на наемателите могат да бъдат взети предвид по време на ремонта на…
- 4 076 м² Налично сега
- 0 м² Възможност за развитие
- 2 хектара Обща площ
- 22 000 м² Застроена площ
| Обща налична зона Остервик | 4 076 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
Новопостроеният бизнес парк се състои от осем различни търговски единици. Тези променливи, малки и средни по размер единици предлагат гъвкаво пространство и работни места за компании и малки и средни предприятия от четвъртото тримесечие на 2025 г. Клиентите ще намерят оптимални условия в отделната офис сграда. Покривните площи ще бъдат оборудвани с фотоволтаични системи…
- 0 м² Налично сега
- 0 м² Възможност за развитие
- 6 хектара Обща площ
- 31 000 м² Застроена площ
Абонирайте се за нашия бюлетин
Получавайте най-новите анализи от лидера на пазара на индустриални недвижими имоти директно във вашата пощенска кутия.