Румъния
Перфектна отправна точка за голям растеж и успех
Защо Румъния
Горещи региони в Румъния
Налично сега:
Въпреки трудната си скорошна история, Румъния се гордее с най-бързо развиващата се икономика в Европейския съюз и предлага на инвеститорите уникални възможности за обслужване на пазари в Западна, Източна и Южна Европа. Високообразованото население на Румъния от около 20 милиона души осигурява многоезична работна сила на част от цената на своите колеги на запад, а доходите на домакинствата се увеличават, което допринася за благоприятното положение на значителния ѝ вътрешен пазар.
35
паркa в страната
3 000 000
m² Брутна площ за отдаване под наем
260 000
m² В процес на разработка
Налично пространство в Румъния
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BUCN03 Подробности | 11 097 m² | 39 473 m² | построено |
| BUCN02 Подробности | 12 579 m² | 28 773 m² | построено |
| BUCN09 Подробности | 13 783 m² | 13 783 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BUCH14 Подробности | 3 824 m² | 22 269 m² | построено |
| BUCH37 Подробности | 2 223 m² | 13 488 m² | построено |
| BUCH09 Подробности | 1 729 m² | 31 576 m² | построено |
| BUCH25 Подробности | 2 838 m² | 19 368 m² | построено |
| BUCH29 Подробности | 2 737 m² | 2 737 m² | построено |
| BUCH02 Подробности | 4 025 m² | 39 622 m² | построено |
| BUCH28 Подробности | 1 506 m² | 3 898 m² | построено |
| BUCH11 Подробности | 3 002 m² | 28 150 m² | построено |
| BUCH03 Подробности | 4 009 m² | 15 149 m² | построено |
| BUCH 38 Подробности | 3 625 m² | 7 811 m² | построено |
| BUCH 15 Подробности | 18 145 m² | 18 145 m² | планирано |
| BUCH 40 Подробности | 8 284 m² | 8 284 m² | планирано |
CTPark Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Румъния
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BUCW08 Подробности | 18 345 m² | 52 732 m² | построено |
| BUCW02 Подробности | 5 361 m² | 10 224 m² | построено |
| BUCW03 Подробности | 10 279 m² | 10 279 m² | построено |
| BUCW19 Подробности | 616 m² | 2 277 m² | построено |
| BUCW26 Подробности | 103 089 m² | 103 089 m² | планирано |
| BUCW27 Подробности | 40 886 m² | 100 886 m² | в процес на изграждане |
| BUCW25 Подробности | 63 858 m² | 63 858 m² | планирано |
| BUCW05 Подробности | 51 053 m² | 51 053 m² | планирано |
| BUCW11 Подробности | 40 999 m² | 40 999 m² | планирано |
| BUCW09 Подробности | 41 386 m² | 41 386 m² | планирано |
| BUCW28 Подробности | 23 825 m² | 23 825 m² | планирано |
| BUCW29 Подробности | 70 912 m² | 70 912 m² | планирано |
| BUCW30 Подробности | 35 394 m² | 35 394 m² | планирано |
| BUCW04 Подробности | 9 045 m² | 9 045 m² | планирано |
| BUCW06 Подробности | 8 447 m² | 8 447 m² | планирано |
| BUCW33 Подробности | 49 982 m² | 49 982 m² | планирано |
| BUCW34 Подробности | 49 388 m² | 49 388 m² | планирано |
| BUCW36 Подробности | 122 558 m² | 122 558 m² | планирано |
| BUCW35 Подробности | 90 626 m² | 90 626 m² | планирано |
| BUCW32 Подробности | 17 756 m² | 17 756 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BUCS03 Подробности | 1 150 m² | 33 181 m² | построено |
| BUCS04 Подробности | 13 007 m² | 54 026 m² | построено |
| BUCS05 Подробности | 46 748 m² | 46 748 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| TIMI04 Подробности | 6 507 m² | 40 608 m² | построено |
| TIMI01 Подробности | 7 368 m² | 32 444 m² | построено |
| TIMI05 Подробности | 29 795 m² | 29 795 m² | планирано |
| TIMI06 Подробности | 29 795 m² | 29 795 m² | планирано |
| TIMI07 Подробности | 7 277 m² | 7 277 m² | планирано |
| TIMI08 Подробности | 4 610 m² | 4 610 m² | планирано |
| TIMI09 Подробности | 4 870 m² | 4 870 m² | планирано |
| TIMI10 Подробности | 7 560 m² | 7 560 m² | планирано |
| TIMI11 Подробности | 5 330 m² | 5 330 m² | планирано |
| TIMI12 Подробности | 825 m² | 825 m² | планирано |
| TIMI14 Подробности | 2 860 m² | 2 860 m² | планирано |
| TIMI15 Подробности | 22 669 m² | 22 669 m² | планирано |
| TIMI16 Подробности | 10 841 m² | 10 841 m² | планирано |
| TIMI17 Подробности | 10 841 m² | 10 841 m² | планирано |
| TIMI18 Подробности | 2 995 m² | 2 995 m² | планирано |
| TIMI19 Подробности | 2 995 m² | 2 995 m² | планирано |
| TIMI20 Подробности | 2 995 m² | 2 995 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| ORDT04 Подробности | 20 750 m² | 20 750 m² | планирано |
| ORDT05 Подробности | 16 660 m² | 16 660 m² | планирано |
| ORDT06 Подробности | 9 510 m² | 9 510 m² | планирано |
| ORDT07 Подробности | 17 539 m² | 17 539 m² | планирано |
| ORDT08 Подробности | 6 073 m² | 6 073 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| ARDW02 Подробности | 21 122 m² | 43 634 m² | построено |
| ARDW01 Подробности | 6 166 m² | 6 418 m² | построено |
| ARDW06 Подробности | 10 160 m² | 10 160 m² | планирано |
| ARDW05 Подробности | 10 160 m² | 10 160 m² | планирано |
| ARDW04 Подробности | 10 160 m² | 10 160 m² | планирано |
| ARDW03 Подробности | 10 160 m² | 10 160 m² | планирано |
| ARDW09 Подробности | 2 310 m² | 2 310 m² | планирано |
| ARDW09b Подробности | 2 310 m² | 2 310 m² | планирано |
| ARDW08 Подробности | 2 310 m² | 2 310 m² | планирано |
| ARDW08b Подробности | 2 310 m² | 2 310 m² | планирано |
| ARDW07 Подробности | 1 932 m² | 1 932 m² | планирано |
| ARDW07b Подробности | 1 932 m² | 1 932 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| PITS04a Подробности | 8 880 m² | 18 392 m² | в процес на изграждане |
| PITS06 Подробности | 8 298 m² | 8 298 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| TURD03a Подробности | 3 119 m² | 3 119 m² | планирано |
| TURD01 Подробности | 21 066 m² | 21 066 m² | планирано |
| TURD04 Подробности | 30 620 m² | 30 620 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| ARAD01 Подробности | 8 016 m² | 46 328 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| DEVS01a Подробности | 13 248 m² | 13 248 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| SIBU01 Подробности | 635 m² | 12 714 m² | построено |
| SIBU04 Подробности | 3 946 m² | 9 022 m² | построено |
| SIBU03 Подробности | 9 500 m² | 9 500 m² | в процес на изграждане |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| DEVA01 Подробности | 10 000 m² | 20 691 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| CHIT01 Подробности | 5 491 m² | 50 582 m² | построено |
| CHIT03 Подробности | 28 500 m² | 28 500 m² | планирано |
| CHIT 7 Подробности | 569 m² | 569 m² | построено |
| CHIT17 Подробности | 2 018 m² | 2 018 m² | планирано |
| CHIT18 Подробности | 2 018 m² | 2 018 m² | планирано |
| CHIT19 Подробности | 2 018 m² | 2 018 m² | планирано |
| CHIT20 Подробности | 1 009 m² | 1 009 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| CRAE01 Подробности | 5 905 m² | 31 831 m² | построено |
| CRAE03 Подробности | 5 260 m² | 13 505 m² | построено |
CTPark Brasov West
Ghimbavului 80D, Cristian,Brasov County, Румъния, Румъния
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BRVW07 Подробности | 4 890 m² | 4 890 m² | планирано |
| BRVW08 Подробности | 4 890 m² | 4 890 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| ORDN02 Подробности | 1 395 m² | 15 246 m² | построено |
| ORDN03 Подробности | 10 800 m² | 10 800 m² | в процес на изграждане |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| TIMS01 Подробности | 7 607 m² | 10 450 m² | построено |
| TIMS03 Подробности | 20 630 m² | 20 630 m² | планирано |
CTPark Targu Mures
Industrial Park Mures, Vidrasau-Unghieni Industrial Platform 1/G/6, Targu Mures, Румъния
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| TGMU04 Подробности | 3 053 m² | 3 053 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| SIBE02 Подробности | 6 821 m² | 22 684 m² | построено |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| TIMC01 Подробности | 26 869 m² | 26 869 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| BV3 Подробности | 23 390 m² | 23 390 m² | планирано |
| BRSV02 Подробности | 10 594 m² | 10 594 m² | планирано |
CTPark Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775,right, Giarmata, Timis County, Giarmata, Румъния
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| TIMN06 Подробности | 1 513 m² | 19 018 m² | построено |
| TIMN05 Подробности | 1 168 m² | 17 861 m² | построено |
| TIMN01 Подробности | 2 053 m² | 9 397 m² | построено |
| TIMN07 Подробности | 8 450 m² | 8 450 m² | планирано |
| TIMN08 Подробности | 8 340 m² | 8 340 m² | планирано |
| TIMN09 Подробности | 93 197 m² | 93 197 m² | планирано |
| TIMN10 Подробности | 20 025 m² | 20 025 m² | планирано |
CTPark Ploiesti
Gheorghe Grigore Cantacuzino Street, no.30, Blejoi, Prahova County, Romania, Ploiesti, Румъния
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| PLOT02 Подробности | 7 000 m² | 7 000 m² | планирано |
| PLOT01a Подробности | 28 339 m² | 28 339 m² | планирано |
| Сграда | Налично пространство | Общо пространство | Статус |
|---|---|---|---|
| CLUJ01 Подробности | 3 739 m² | 21 797 m² | построено |
Други места в Румъния
Andrei Marian
“Ще ви помогна да намерите своето място”
Абонирайте се за нашия бюлетин
Получавайте най-новите анализи от лидера на пазара на индустриални недвижими имоти директно във вашата пощенска кутия.





