尽管近代历史充满挑战,但罗马尼亚现在是欧盟经济增长最快的国家,为投资者服务西欧、东欧和南欧市场提供了独特的机会。罗马尼亚约有 2000 万受过高等教育的人口,他们提供的多语种劳动力成本仅为西方同类劳动力的一小部分,而且家庭收入也在不断增加,这为其庞大的国内市场提供了有利条件。
29
园区 在国内
2,600,000
m² 可出租总面积
#1
CTP 市场定位
热点地区 罗马尼亚
建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
---|---|---|---|
物联 26 详细信息 | 149,082 m² | 149,082 m² | 计划 |
物联 27 详细信息 | 70,912 m² | 70,912 m² | 计划 |
物联 25 详细信息 | 63,858 m² | 63,858 m² | 计划 |
物联 5 详细信息 | 51,053 m² | 51,053 m² | 计划 |
物联 11 详细信息 | 38,900 m² | 38,900 m² | 计划 |
物联 9 详细信息 | 36,291 m² | 36,291 m² | 计划 |
物联 28 详细信息 | 23,825 m² | 23,825 m² | 计划 |
物联 24 详细信息 | 23,463 m² | 149,082 m² | 计划 |
BUW 29 详细信息 | 17,697 m² | 17,697 m² | 计划 |
BUW 30 详细信息 | 17,697 m² | 17,697 m² | 计划 |
物联 31 详细信息 | 17,697 m² | 17,697 m² | 计划 |
物联网 4 详细信息 | 9,045 m² | 9,045 m² | 计划 |
BUW6 详细信息 | 8,447 m² | 8,447 m² | 计划 |
物联网 8 详细信息 | 8,419 m² | 52,732 m² | 建成 |
物联10 详细信息 | 2,947 m² | 67,645 m² | 建成 |
物联14 详细信息 | 2,267 m² | 70,287 m² | 建成 |
物联 1 详细信息 | 2,016 m² | 12,153 m² | 建成 |
物联 7 详细信息 | 861 m² | 54,427 m² | 建成 |
物联 17 详细信息 | 572 m² | 129,000 m² | 建成 |
物联 15 详细信息 | 503 m² | 23,784 m² | 建成 |
BUW 2 详细信息 | 426 m² | 10,224 m² | 建成 |
建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
---|---|---|---|
布赫 15 详细信息 | 18,145 m² | 18,145 m² | 计划 |
布赫 37 详细信息 | 8,496 m² | 13,488 m² | 建成 |
布赫 40 详细信息 | 8,284 m² | 8,284 m² | 计划 |
布赫 14 详细信息 | 6,705 m² | 22,269 m² | 建成 |
布奇 13 详细信息 | 4,854 m² | 22,044 m² | 建成 |
布奇 25 详细信息 | 4,719 m² | 19,368 m² | 建成 |
布赫 9 详细信息 | 4,283 m² | 31,576 m² | 建成 |
布奇 29 详细信息 | 2,737 m² | 2,737 m² | 建成 |
布赫 2 详细信息 | 2,455 m² | 39,622 m² | 建成 |
布奇 32 详细信息 | 2,360 m² | 8,045 m² | 建成 |
布赫 39 详细信息 | 1,732 m² | 9,893 m² | 建成 |
布奇 28 详细信息 | 916 m² | 3,898 m² | 建成 |
布奇 27 详细信息 | 303 m² | 17,507 m² | 建成 |
布奇 23 详细信息 | 247 m² | 8,625 m² | 建成 |
建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
---|---|---|---|
ARW2F 详细信息 | 21,196 m² | 43,634 m² | 建成 |
ARW2B 详细信息 | 11,493 m² | 11,493 m² | 计划 |
ARW2C 详细信息 | 11,493 m² | 11,493 m² | 计划 |
ARW2D 详细信息 | 11,493 m² | 11,493 m² | 计划 |
ARW2E 详细信息 | 11,493 m² | 11,493 m² | 计划 |
ARW2A1 详细信息 | 2,310 m² | 2,310 m² | 计划 |
ARW2A2 详细信息 | 2,310 m² | 2,310 m² | 计划 |
ARW2A3 详细信息 | 2,310 m² | 2,310 m² | 计划 |
ARW2A4 详细信息 | 2,310 m² | 2,310 m² | 计划 |
ARW2A5 详细信息 | 1,932 m² | 1,932 m² | 计划 |
ARW2A6 详细信息 | 1,932 m² | 1,932 m² | 计划 |
ARW1 扩展 详细信息 | 854 m² | 854 m² | 计划 |
ARW1 详细信息 | 111 m² | 6,535 m² | 建成 |
建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
---|---|---|---|
TIM5 详细信息 | 48,200 m² | 48,200 m² | 计划 |
TIM6 详细信息 | 23,410 m² | 23,410 m² | 计划 |
FLEX4 详细信息 | 11,813 m² | 11,813 m² | 计划 |
FLEX5 详细信息 | 11,813 m² | 11,813 m² | 计划 |
TIM8 详细信息 | 10,365 m² | 10,365 m² | 计划 |
FLEX6 详细信息 | 8,116 m² | 8,116 m² | 计划 |
TIM4 详细信息 | 6,593 m² | 41,590 m² | 建成 |
TIM9 详细信息 | 4,576 m² | 4,576 m² | 计划 |
TIM1 详细信息 | 4,372 m² | 9,786 m² | 建成 |
CTBOX7 详细信息 | 3,416 m² | 3,416 m² | 计划 |
CTBOX8 详细信息 | 1,533 m² | 1,533 m² | 计划 |
CTBOX9 详细信息 | 1,533 m² | 1,533 m² | 计划 |
TIM3 详细信息 | 414 m² | 16,940 m² | 建成 |
建筑 | 可用空间 | 总空间 | 现状 |
---|---|---|---|
D 详细信息 | 3,053 m² | 3,053 m² | 计划 |
罗马尼亚当前不可用的空间

订阅我们的通讯
订阅我们的时事通讯,了解 CTP 的最新动态、行业见解和独家优惠。加入我们的社区,成为工业地产未来的一部分。